2011年06月24日 09:01 来源:新浪财经
新浪财经讯 6月24日消息,香港市场今日新证券上市81只,证券到期23只,除牌37只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01145 勇利航业 N/A N/A
01913 普拉达 39.50 N/A
12726 港交麦银三零一购 0.25 160.00
12727 港交麦银二零一沽 0.33 128.00
12728 恒指美林一十一E 0.15 22,600.00
12729 恒指美林一一零G 0.15 20,700.00
12730 中铝麦银二零一沽 0.28 5.23
12731 交银麦银二零一沽 0.26 6.18
12732 鞍钢汇丰三零七购 0.25 8.68
12733 中寿汇丰二零一购 0.18 27.29
12734 中移汇丰一十一购 0.25 72.89
12735 吉利汇丰二零六购 0.28 3.28
12736 世茂汇丰三十二购 0.25 11.00
12737 澳博汇丰一十二购 0.25 18.00
12738 腾讯汇丰二零一购 0.25 208.88
12739 中兴汇丰二零八购 0.25 33.00
12740 恒指汇丰三零九购 0.25 25,000.00
12741 恒指汇丰四零六购 0.25 30,000.00
12742 中寿汇丰二零三沽 0.25 25.00
12743 腾讯汇丰二零三沽 0.25 182.88
12744 恒指汇丰三十二沽 0.25 16,888.00
12745 中化麦银二零一购 0.42 8.00
12746 长实野村一十二购 0.28 128.88
12747 汇丰野村二零一购 0.26 85.00
12748 和黄野村一十一A 0.27 98.05
12749 江铜野村一十二购 0.27 24.98
12750 中化野村一十二购 0.30 8.08
12751 港交野村二零四购 0.15 178.88
12752 海油野村一十一A 0.15 18.88
12753 建行野村一十二购 0.26 6.88
12754 信行野村一十二购 0.25 5.50
12755 兖煤野村一一零A 0.15 34.38
12756 友邦野村一十二购 0.15 27.88
12757 民行野村一一零购 0.15 8.38
12758 中银野村二零五购 0.17 23.88
12759 中寿野村一十二A 0.15 27.88
12760 建行野村一十二沽 0.27 6.40
12761 腾讯瑞信一零九E 0.15 200.10
12762 汇丰瑞银一十一购 0.20 80.73
12763 A中瑞银二零二购 0.15 11.90
12764 港交瑞信一十二A 0.15 162.90
12765 恒指瑞信一零九J 0.15 20,900.00
12766 恒指瑞信一零九K 0.15 21,100.00
12767 恒指瑞信一零九L 0.15 21,100.00
12768 恒指瑞信一一零沽 0.15 20,700.00
12769 中寿瑞银一十二购 0.25 25.28
12770 中移瑞银一十一购 0.15 72.88
12771 和黄瑞银一十二购 0.44 84.88
12772 恒指瑞银一十二A 0.25 21,800.00
12773 恒指瑞银一一零A 0.15 20,800.00
64896 恒指美林二一牛I 0.26 20,500.00
64897 恒指美林二一牛J 0.25 20,900.00
64898 恒指美林二一熊K 0.25 22,800.00
64899 恒指美林二一熊L 0.26 23,200.00
64902 恒指美林二一熊M 0.28 24,500.00
64903 恒指美林二一熊N 0.28 25,000.00
64904 恒指瑞银一十牛F 0.25 21,700.00
64905 腾讯瑞信一甲熊C 0.25 208.00
64906 腾讯瑞信一乙牛A 0.36 162.00
64909 恒指瑞信一十熊X 0.25 22,100.00
64910 恒指瑞信一十熊J 0.25 22,400.00
64911 恒指瑞信一乙牛O 0.25 21,700.00
64912 恒指瑞银一九牛J 0.25 21,500.00
64913 恒指瑞信一十熊P 0.25 21,900.00
64914 恒指瑞信一甲牛E 0.25 21,500.00
64915 友邦瑞银一乙牛A 0.30 22.88
64916 中寿瑞银一乙牛A 0.48 19.88
64917 腾讯瑞银一甲牛D 0.25 170.88
64918 腾讯瑞银一乙牛A 0.38 150.88
64921 A中瑞银一甲牛B 0.25 10.70
64923 中企瑞银一甲牛A 0.25 10,700.00
64924 恒指瑞银一乙牛I 0.25 19,500.00
64925 恒指瑞银二一牛C 0.28 18,900.00
64926 中寿瑞银一乙熊B 0.33 27.88
64927 腾讯瑞银一甲熊E 0.28 216.88
64928 恒指瑞银一九熊K 0.25 21,900.00
64929 恒指瑞银一十熊K 0.25 22,100.00
64930 恒指瑞银一甲熊V 0.25 22,300.00
64931 恒指法巴一九熊K 0.25 22,000.00
64932 恒指法巴一九熊H 0.25 22,100.00
64933 恒指法巴一九熊J 0.25 22,200.00
业绩公布
种类
00030 佳讯控股 全年业绩
00037 远东酒店实业 全年业绩
00120 四海国际集团 全年业绩
00125 新兴光学 全年业绩
00129 泛海集团 全年业绩
00199 德祥地产 全年业绩
00214 汇汉控股 全年业绩
00234 新世纪集团 全年业绩
00248 香港通讯国际 全年业绩
00280 景福集团 全年业绩
00283 高银地产 全年业绩
00292 泛海酒店 全年业绩
00298 庄士中国 全年业绩
00313 裕田中国 全年业绩
00343 文化传信 全年业绩
00348 龙昌国际 全年业绩
00372 德祥企业 全年业绩
00402 蒙古投资 全年业绩
00403 星光集团 全年业绩
00475 亿钻珠宝 全年业绩
00498 保华集团 全年业绩
00526 利时集团控股 全年业绩
00577 保华建业 全年业绩
00599 怡邦行控股 全年业绩
00938 民生国际 全年业绩
00985 中科矿业 全年业绩
01004 丽盛集团控股 全年业绩
01173 威高国际 全年业绩
01213 万保刚集团 全年业绩
01382 互太纺织 全年业绩
02327 积华生物医药 全年业绩
08019 皓文控股 第一季度业绩
08035 滨海投资 全年业绩
08053 中国电力科技 全年业绩
08111 一创科技 全年业绩
08132 钲皓控股 全年业绩
08193 汉华专业服务 全年业绩
金额 派息日 种类 中国大中城市主要食品价格(6月11-20日) 00937 新时代一一零六 除牌 02909 利丰 复牌 凤凰卫视(02008)
派息备忘 (除净日)
00555 御泰中彩控股 港元: 0.56 仙 2011/07/21 末期股息
经济数据
美国5月耐用品定单
证券到期
23156 港交摩通一零六A
24024 新地比联一零六购
25241 腾讯苏皇一零六A
25570 新地美林一零六沽
27095 新地麦银一零六购
27425 东气荷合一零六购
27632 雨润荷合一零六购
27633 招金荷合一零六购
27641 华润荷合一零六购
27674 金鹰荷合一零六购
27691 中寿比联一零六C
27708 和黄比联一零六D
27711 A中比联一零六C
27746 中寿瑞信一零六C
27821 腾讯瑞信一零六E
27822 腾讯瑞信一零六F
28250 中银瑞信一零六A
29048 农行苏皇一零六购
29187 中移麦银一零六C
29215 汇丰瑞银一零六E
29256 中移汇丰一零六C
29646 汇丰摩通一零六购
17094 中电麦银一零六购
23303 世茂麦银一零六购
23753 A中美林一零六B
24090 A中摩通一零六购
24763 洋保汇丰一零六购
25000 中银汇丰一零六购
25777 A中瑞银一零六B
26204 富力比联一零六沽
26893 中煤野村一零六购
27327 A中花旗一零六C
27439 澳博荷合一零六购
27601 利丰荷合一零六购
27602 株车荷合一零六B
27648 马钢摩通一零六A
27664 农行比联一零六购
28101 和黄瑞信一零六C
28320 腾讯瑞信一零六H
28489 港交高盛一零六购
28623 中寿摩通一零六C
28629 港交摩通一零六F
28711 中寿汇丰一零六B
28712 中移汇丰一零六B
28743 澳博瑞银一零六购
28876 建行瑞银一零六C
29079 中行荷合一零六购
29184 江铜荷合一零六购
29219 和黄瑞银一零六D
29383 汇丰美林一零六B
29514 中移美林一零六C
29527 和黄摩通一零六A
29564 和黄比联一零六H
63342 中行苏皇一八牛A
64117 A中汇丰一乙牛A
64838 恒指法兴一十牛Y
64839 恒指瑞银一九牛C
64844 恒指瑞信一乙牛M
分享到: |