2011年06月28日 13:20 来源:新浪财经
新浪财经讯 第六届大众证券杯“中国上市公司竞争力公信力TOP10”颁奖典礼暨2011年优秀上市公司领导人峰会于7月09日在无锡举行。届时将举行以“经济转型中的机遇与责任”为主题的论坛,多位官员、专家及上市公司高管将发表演讲。
附:入围金牌董秘名单:
000157 | 中联重科 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 申柯 |
000400 | 许继电气 | 许继电气股份有限公司 | 姚武 |
000419 | 通程控股 | 长沙通程控股股份有限公司 | 杨格艺 |
000422 | 湖北宜化 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 强炜 |
000425 | 徐工机械 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 费广胜 |
000501 | 鄂武商A | 武汉武商集团股份有限公司 | 李轩 |
000527 | 美的电器 | 广东美的电器股份有限公司 | 李飞德 |
000639 | 西王食品 | 西王食品股份有限公司 | 孙新虎 |
000718 | 苏宁环球 | 苏宁环球股份有限公司 | 李伟 |
000783 | 长江证券 | 长江证券股份有限公司 | 徐锦文 |
000816 | 江淮动力 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 王乃强 |
000936 | 华西村 | 江苏华西村股份有限公司 | 卞武彪 |
000983 | 西山煤电 | 山西西山煤电股份有限公司 | 宁志华 |
002024 | 苏宁电器 | 苏宁电器股份有限公司 | 任峻 |
002073 | 软控股份 | 软控股份有限公司 | 张焱 |
002086 | 东方海洋 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 于德海 |
002094 | 青岛金王 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 黄宝安 |
002097 | 山河智能 | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 蔡光云 |
002111 | 威海广泰 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 任伟 |
002117 | 东港股份 | 东港安全印刷股份有限公司 | 齐利国 |
002130 | 沃尔核材 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 王占君 |
002186 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 施炳丰 |
002208 | 合肥城建 | 合肥城建发展股份有限公司 | 张金生 |
002223 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 陈坚 |
002229 | 鸿博股份 | 福建鸿博印刷股份有限公司 | 李娟 |
002234 | 民和股份 | 山东民和牧业股份有限公司 | 张东明 |
002237 | 恒邦股份 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 张俊峰 |
002250 | 联化科技 | 联化科技股份有限公司 | 鲍臻湧 |
002277 | 友阿股份 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 陈学文 |
002286 | 保龄宝 | 保龄宝生物股份有限公司 | 高逢勇 |
002293 | 罗莱家纺 | 罗莱家纺股份有限公司 | 吴献忠 |
002299 | 圣农发展 | 福建圣农发展股份有限公司 | 陈剑华 |
002304 | 洋河股份 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 丛学年 |
002310 | 东方园林 | 北京东方园林股份有限公司 | 武建军 |
002314 | 雅致股份 | 雅致集成房屋股份有限公司 | 刘定明 |
002321 | 华英农业 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 李远平 |
002330 | 得利斯 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 郑镁钢 |
002358 | 森源电气 | 河南森源电气股份有限公司 | 崔付军 |
002360 | 同德化工 | 山西同德化工股份有限公司 | 邬庆文 |
002376 | 新北洋 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 宋森 |
002397 | 梦洁家纺 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 李军 |
002399 | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 步海华 |
002445 | 中南重工 | 江阴中南重工股份有限公司 | 高立新 |
002480 | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 周思伟 |
300015 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 韩忠 |
600036 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 兰奇 |
600048 | 保利地产 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 岳勇坚 |
600054 | 黄山旅游 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 黄慧敏 |
600079 | 人福医药 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 刘毅 |
600141 | 兴发集团 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 孙卫东 |
600169 | 太原重工 | 太原重工股份有限公司 | 李迎魁 |
600195 | 中牧股份 | 中牧实业股份有限公司 | 张菁桦 |
600289 | 亿阳信通 | 亿阳信通股份有限公司 | 孙文恒 |
600428 | 中远航运 | 中远航运股份有限公司 | 薛俊东 |
600439 | 瑞贝卡 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 胡丽平 |
600469 | 风神股份 | 风神轮胎股份有限公司 | 韩法强 |
600487 | 亨通光电 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 姚央毛 |
600522 | 中天科技 | 江苏中天科技股份有限公司 | 杨栋云 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 王建优 |
600546 | 山煤国际 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 李荣强 |
600550 | 天威保变 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 尹晓南 |
600584 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 朱正义 |
600590 | 泰豪科技 | 泰豪科技股份有限公司 | 杨骏 |
600595 | 中孚实业 | 河南中孚实业股份有限公司 | 姚国良 |
600655 | 豫园商城 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 蒋伟 |
600682 | 南京新百 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 潘利建 |
600795 | 国电电力 | 国电电力发展股份有限公司 | 姜洪源 |
600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程股份有限公司 | 田军 |
600858 | 银座股份 | 银座集团股份有限公司 | 刘璐 |
600963 | 岳阳林纸 | 岳阳林纸股份有限公司 | 施湘燕 |
600983 | 合肥三洋 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 方斌 |
600991 | 广汽长丰 | 广汽长丰汽车股份有限公司 | 吴敬培 |
601009 | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 | 汤哲新 |
601166 | 兴业银行 | 兴业银行股份有限公司 | 唐斌 |
601169 | 北京银行 | 北京银行股份有限公司 | 杨书剑 |
601311 | 骆驼股份 | 骆驼集团股份有限公司 | 王从强 |
601318 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 姚军 |
601601 | 中国太保 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 陈巍 |
601688 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司 | 姜健 |
601699 | 潞安环能 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 洪强 |
分享到: |