2011年07月20日 08:48 来源:新浪财经
新浪财经讯 7月20日消息,香港市场今日新证券上市96只,经济数据2只,证券到期14只,除牌22只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
06838 盈利时 1.87 N/A
13208 马钢荷合二零一购 0.30 3.88
13209 世茂荷合二零六购 0.15 11.88
13210 忠旺荷合二零一购 0.35 4.28
13211 中集荷合二零一购 0.25 2.88
13212 神威荷合二零三购 0.25 15.88
13213 工行麦银二零二购 0.27 6.28
13214 农行麦银二零二沽 0.26 3.50
13215 中行麦银二零三沽 0.25 3.28
13216 工行麦银二零二沽 0.25 5.00
13217 恒指巴银一十二A 0.15 21,800.00
13218 恒指巴银二零一沽 0.25 20,500.00
13219 建行渣打二零一A 0.42 5.99
13220 中移渣打二零二沽 0.25 65.00
13221 工行渣打一十二B 0.24 6.01
13222 和黄比联二零一B 0.43 84.88
13223 农行比联二零一购 0.28 3.88
13224 工行比联二零一B 0.25 5.88
13225 汇丰比联一十二D 0.26 68.00
13226 港交比联二零四沽 0.16 160.00
13227 腾讯比联二零一沽 0.18 188.80
13228 农行比联二零一沽 0.25 3.58
13229 友邦比联二零二沽 0.25 24.98
13230 工行比联二零一沽 0.25 5.00
13231 中寿比联二零二沽 0.25 24.98
13232 A中比联二零五沽 0.15 12.78
13233 恒指比联一十一沽 0.15 21,500.00
13234 恒指比联一十一A 0.15 22,000.00
13235 恒指比联一十二C 0.15 21,000.00
13236 恒指比联二零一沽 0.15 20,200.00
13237 恒指比联二零三沽 0.15 19,800.00
13238 长实汇丰二零一购 0.47 115.00
13239 和黄汇丰二零一A 0.33 85.00
13240 新地汇丰三零四购 0.25 118.00
13241 海油汇丰二零四购 0.25 18.28
13242 建行汇丰二零一购 0.25 6.68
13243 雨润汇丰二零一购 0.25 24.38
13244 农行汇丰二零一购 0.25 4.18
13245 工行汇丰二零一购 0.25 6.00
13246 中行汇丰二零二购 0.25 3.88
13247 恒指花旗一十二购 0.15 21,888.00
13248 中企花旗二零二沽 0.15 11,538.00
13249 中企花旗二零一购 0.15 12,638.00
13250 恒指花旗一十一沽 0.15 21,338.00
13251 中信花旗二零四购 0.25 19.88
13252 吉利花旗二零二购 0.25 3.48
13253 富力花旗二十一购 0.15 11.89
13254 安踏花旗二零四购 0.25 12.88
13255 工行花旗一十二A 0.20 6.01
13256 农行瑞银一十二A 0.15 4.39
13257 和黄瑞银一十一B 0.15 93.93
13258 和黄瑞银三十二购 0.15 87.38
13259 工行苏皇二零一购 0.25 6.18
13260 工行苏皇二零一A 0.15 6.48
13261 农行苏皇二零一A 0.25 4.08
13262 中行苏皇二零二购 0.15 4.15
13263 友邦法巴二零八购 0.25 32.00
13264 农行法巴二零八购 0.25 5.20
65311 恒指法兴一十熊A 0.25 21,900.00
65312 恒指法兴一十熊B 0.25 22,000.00
65313 恒指法兴一十熊G 0.25 22,100.00
65314 恒指瑞银一十熊J 0.25 22,000.00
65315 恒指法兴一十牛H 0.25 21,500.00
65316 恒指法兴一十牛I 0.25 21,600.00
65317 恒指比联一十熊G 0.25 21,900.00
65318 恒指比联一十熊H 0.25 22,200.00
65319 恒指比联一甲熊K 0.25 22,500.00
65320 恒指比联一甲熊L 0.25 22,800.00
65321 恒指瑞信一十熊C 0.25 22,000.00
65322 恒指瑞信一十熊V 0.25 22,200.00
65323 恒指瑞信一十熊W 0.25 22,500.00
65324 恒指瑞信一乙牛Y 0.25 21,600.00
65325 恒指瑞信二一牛O 0.25 20,500.00
65326 恒指瑞信二一牛P 0.25 21,000.00
65327 恒指瑞信二二牛G 0.25 20,400.00
65328 恒指瑞信二二牛H 0.25 20,600.00
65329 腾讯瑞信一甲牛H 0.25 192.00
65330 A中瑞信一甲牛A 0.25 12.00
65331 建行汇丰二二牛A 0.25 5.08
65333 工行汇丰二六牛A 0.25 4.68
65334 建行汇丰二二熊B 0.25 7.10
65335 工行汇丰二六熊B 0.25 6.68
65336 恒指汇丰二二熊C 0.25 23,088.00
65337 恒指汇丰二二熊D 0.25 22,888.00
65338 中海瑞银二一牛A 0.25 14.08
65339 恒指瑞银一十牛M 0.31 21,500.00
65341 恒指瑞银一甲牛J 0.25 21,700.00
65342 中海瑞银二一熊B 0.37 20.80
65343 恒指瑞银一十熊U 0.25 22,500.00
65344 恒指瑞银一乙熊V 0.25 22,300.00
65345 恒指瑞银二一熊G 0.25 22,850.00
65346 恒指苏皇一乙牛C 0.25 20,600.00
65347 恒指苏皇一乙牛D 0.25 20,900.00
65348 恒指法巴一乙牛S 0.25 21,500.00
65349 恒指法巴一乙牛C 0.25 21,600.00
86007 INTIM CNY B1407 N/A N/A
美国6月现有房屋销售 26155 港交美林一零七B 08392 新宇国际股权
经济数据
美国07/16止原油库存
证券到期
26669 雅居法兴一零七购
26781 港交汇丰一零七购
26803 世茂法兴一零七购
26957 国材法兴一零七B
26958 华能法兴一零七A
27880 雅居摩通一零七B
28291 汇丰法兴一零七C
28300 汇丰摩通一零七B
28302 渣打摩通一零七购
29169 汇丰美林一零七B
29271 思捷荷合一零七购
29494 建行苏皇一零七B
29833 国药比联一零七B
除牌
23477 港交美林一零七A
28276 兖煤瑞信一零七购
65215 恒指美林二一牛O
65267 恒指瑞银一十牛K
65268 恒指瑞银一甲牛Q
65269 恒指瑞银一甲牛V
65273 恒指瑞信一甲牛N
65274 恒指瑞信一甲牛O
65275 恒指瑞信一乙牛X
65276 腾讯瑞信一甲熊G
65277 恒指瑞银一十牛P
65278 恒指法兴一十牛L
65291 恒指瑞银一甲熊H
65293 恒指瑞银一乙熊T
65295 恒指瑞信一十熊U
65296 恒指瑞信一十熊T
65297 恒指瑞信二一牛N
65301 恒指摩通一甲熊J
65302 恒指摩通一甲熊K
65303 恒指法巴一十熊M
65305 恒指法巴一十熊W
分享到: |