《全球金融杂志》全球50家最安全银行榜单出炉
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-22 15:28 来源: 新浪财经新浪财经讯 北京时间8月22日下午消息,据外电报道,《全球金融杂志》(Global Finance)公布了最新的2011年全球50家最安全银行名单,欧洲大陆继续名列前茅,德国复兴信贷银行(KFW)列居首位,第二至十名为来自德国、法国、荷兰、瑞士、卢森堡和西班牙的欧陆银行。
美国银行业有6家入榜,依序为纽约梅隆银行(BNY Mellon)(第24)、摩根大通(第34)、富国银行(第36)、美国合众银行(US Bancorp)(第40)、北方信托公司(Northern Trust Corp)(第44)以及CoBank, ACB(第45)。中国银行业仅有两家入榜,分别是中国开发银行(第38名)和中国农业发展银行(第42名)。
该杂志是根据全球前五百大银行的长期信用评级情况及总资产规模等标准进行评选。这项调查结果将公布在该杂志的10月份期刊上。排名前十的银行将在9月国际货币基金组织和世界银行举办的年会上被授予嘉奖。(金月)
全球50家最安全银行的名单如下:
《全球金融杂志》:全球50家最安全银行 | ||
---|---|---|
名次 | 银行名称 | 所属国家和地区 |
1 | 德国复兴信贷银行(KFW) | 德国 |
2 | 法国国家储蓄银行(CDC) | 法国 |
3 | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 荷兰 |
4 | Zürcher Kantonalbank | 瑞士 |
5 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 德国 |
6 | 荷兰合作银行(Rabobank Group) | 荷兰 |
7 | Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank | 德国 |
7 | Nederlandse Waterschapsbank | 荷兰 |
8 | 卢森堡国家储蓄银行(Banque et Caisse d’Épargne de l’État) | 卢森堡 |
9 | NRW.Bank | 德国 |
10 | 桑坦德银行(Banco Santander) | 西班牙 |
11 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
12 | 澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd) | 澳大利亚 |
12 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) | 澳大利亚 |
13 | 多伦多道明银行 (TD Bank) | 加拿大 |
14 | 西太银行(Westpac Banking Corp) | 澳大利亚 |
15 | 巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 |
16 | 汇丰控股集团(HSBC Holdings) | 英国 |
17 | 西班牙对外银行 (BBVA) | 西班牙 |
18 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 |
18 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 |
19 | 星展银行(DBS Bank) | 新加坡 |
20 | 加拿大德信金融(Caisse centrale Desjardins) | 加拿大 |
21 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 法国 |
22 | 瑞典北欧联合银行(Nordea Bank) | 瑞典 |
23 | 瑞典商业银行(Svenska Handelsbanken) | 瑞典 |
24 | 纽约梅隆银行(BNY Mellon) | 美国 |
25 | 华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corporation) | 新加坡 |
26 | 大华银行(UOB) | 新加坡 |
27 | 里昂信贷银行(Crédit Lyonnais) | 法国 |
28 | Pohjola Bank | 芬兰 |
29 | 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group) | 瑞士 |
30 | 蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group) | 加拿大 |
31 | Cassa Depositi e Prestiti | 意大利 |
31 | 加拿大帝国商业银行(CIBC) | 加拿大 |
32 | 西班牙信贷银行(Banco Español de Crédito) | 西班牙 |
33 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 |
34 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 美国 |
35 | 法国兴业银行(Société Générale) | 法国 |
36 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 |
37 | Intesa Sanpaolo | 意大利 |
38 | 中国开发银行 | 中国 |
39 | 法国互助信贷联合银行(BFCM) | 法国 |
39 | 巴登-符腾堡州银行(LBBW) | 德国 |
40 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 美国 |
41 | Nationwide Building Society | 英国 |
42 | 中国农业发展银行 | 中国 |
43 | 静冈银行(Shizuoka Bank) | 日本 |
44 | 北方信托公司(Northern Trust Corp) | 美国 |
45 | CoBank, ACB | 美国 |
46 | 阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi) | 阿联酋 |
47 | 科威特国家银行(National Bank of Kuwait) | 科威特 |
48 | Pictet & Cie | 瑞士 |
49 | 巴克莱集团(Barclays Group) | 英国 |
50 | 三菱东京日联银行 (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) | 日本 |
本文为作者授权新浪财经独家使用,任何媒体未经授权均不得转载。若需授权必须经新浪财经与作者本人取得联系并获得书面认可。如果私自转载本文,作者保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。