分享更多
字体:

华夏大盘基金上半年所有持股明细(名单)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-24 10:10 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 华夏旗下基金今日公布半年报。华夏大盘基金半年报中,王亚伟发表市场观点,他表示,股市面临的宏观环境和资金环境仍然偏紧,难以出现整体性投资机会。以下为该基金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

  相关数据:华夏策略基金上半年所有持股明细(名单)

  表:期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 31,079,591 739,072,673.98 9.47
2 600068 葛 洲 坝 40,006,816 479,681,723.84 6.15
3 600086 东方金钰 16,206,769 319,597,484.68 4.10
4 600050 中国联通 60,000,060 315,000,315.00 4.04
5 000822 山东海化 27,900,000 295,740,000.00 3.79
6 600019 宝钢股份 45,003,555 271,371,436.65 3.48
7 600316 洪都航空 8,007,165 258,070,927.95 3.31
8 600831 广电网络 20,009,692 213,703,510.56 2.74
9 000659 珠海中富 17,000,072 179,520,760.32 2.30
10 000888 峨眉山A 8,950,000 162,890,000.00 2.09
11 600107 美 尔 雅 10,500,625 156,669,325.00 2.01
12 000090 深 天 健 10,000,000 115,500,000.00 1.48
13 601328 交通银行 20,000,000 110,800,000.00 1.42
14 600962 国投中鲁 6,211,906 108,770,474.06 1.39
15 600657 信达地产 17,000,052 108,290,331.24 1.39
16 600683 京投银泰 12,000,000 101,520,000.00 1.30
17 000069 华侨城A 12,000,076 94,920,601.16 1.22
18 002033 丽江旅游 4,599,910 92,642,187.40 1.19
19 000046 泛海建设 10,000,029 87,800,254.62 1.13
20 000002 万 科 A 10,000,000 84,500,000.00 1.08
21 600499 科达机电 4,725,805 75,660,138.05 0.97
22 000718 苏宁环球 9,009,109 72,072,872.00 0.92
23 600511 国药股份 4,500,061 68,310,925.98 0.88
24 000978 桂林旅游 6,009,244 66,462,238.64 0.85
25 600000 浦发银行 6,500,000 63,960,000.00 0.82
26 600597 光明乳业 8,000,749 63,445,939.57 0.81
27 300215 电 科 院 799,918 62,073,636.80 0.80
28 600392 太工天成 2,500,816 61,044,918.56 0.78
29 600239 云南城投 4,550,026 58,513,334.36 0.75
30 600997 开滦股份 3,500,001 55,860,015.96 0.72
31 600811 东方集团 8,000,867 55,045,964.96 0.71
32 002238 天威视讯 3,000,253 53,734,531.23 0.69
33 000430 ST张家界 6,499,950 53,429,589.00 0.68
34 300223 北京君正 1,249,940 51,072,548.40 0.65
35 600325 华发股份 4,500,003 50,490,033.66 0.65
36 300117 嘉寓股份 3,500,000 49,105,000.00 0.63
37 600812 华北制药 4,126,573 47,538,120.96 0.61
38 600246 万通地产 9,466,665 47,333,325.00 0.61
39 600075 新疆天业 3,999,955 47,079,470.35 0.60
40 000024 招商地产 2,500,068 45,751,244.40 0.59
41 601166 兴业银行 3,364,947 45,359,485.56 0.58
42 000709 河北钢铁 10,000,000 45,200,000.00 0.58
43 600135 乐凯胶片 2,882,485 45,110,890.25 0.58
44 600118 中国卫星 2,000,000 44,820,000.00 0.57
45 600079 人福医药 2,000,000 44,120,000.00 0.57
46 002167 东方锆业 1,400,000 42,140,000.00 0.54
47 600990 四创电子 1,500,056 38,866,450.96 0.50
48 600318 巢东股份 1,894,605 37,683,693.45 0.48
49 600060 海信电器 2,600,765 34,902,266.30 0.45
50 000882 华联股份 5,000,000 34,800,000.00 0.45
51 000629 攀钢钒钛 2,999,939 33,209,324.73 0.43
52 600976 武汉健民 1,612,025 31,579,569.75 0.40
53 600452 涪陵电力 2,500,000 31,450,000.00 0.40
54 300169 天晟新材 1,000,000 30,860,000.00 0.40
55 000909 数源科技 3,000,085 29,220,827.90 0.37
56 600067 冠城大通 2,999,901 27,899,079.30 0.36
57 600862 南通科技 2,000,000 25,500,000.00 0.33
58 600378 天科股份 2,000,882 25,451,219.04 0.33
59 600895 张江高科 2,673,003 25,233,148.32 0.32
60 000597 东北制药 1,776,695 24,855,963.05 0.32
61 300142 沃森生物 459,164 24,703,023.20 0.32
62 600517 置信电气 1,999,999 24,139,987.93 0.31
63 600210 紫江企业 3,999,956 23,999,736.00 0.31
64 300190 维 尔 利 520,000 23,920,000.00 0.31
65 601258 庞大集团 800,066 23,417,931.82 0.30
66 000713 丰乐种业 1,499,909 22,933,608.61 0.29
67 600570 恒生电子 1,500,037 22,260,549.08 0.29
68 000566 海南海药 1,000,076 22,231,689.48 0.28
69 600281 *ST太化 2,239,124 21,473,199.16 0.28
70 300195 长荣股份 500,000 20,290,000.00 0.26
71 300161 华中数控 688,036 20,070,010.12 0.26
72 300070 碧 水 源 499,950 19,998,000.00 0.26
73 000014 沙河股份 2,500,000 19,950,000.00 0.26
74 000998 隆平高科 700,075 18,201,950.00 0.23
75 600198 大唐电信 1,257,491 17,868,947.11 0.23
76 300125 易 世 达 677,327 17,806,926.83 0.23
77 002428 云南锗业 389,992 17,284,445.44 0.22
78 600161 天坛生物 999,905 16,948,389.75 0.22
79 600252 中恒集团 900,000 16,749,000.00 0.21
80 600420 现代制药 1,199,932 16,271,077.92 0.21
81 000960 锡业股份 549,893 16,001,886.30 0.21
82 002110 三钢闽光 1,511,403 15,476,766.72 0.20
83 000819 岳阳兴长 957,326 14,618,368.02 0.19
84 000419 通程控股 1,821,550 13,534,116.50 0.17
85 300212 易 华 录 499,996 13,369,893.04 0.17
86 600713 南京医药 978,046 12,998,231.34 0.17
87 000546 光华控股 1,008,610 12,305,042.00 0.16
88 600267 海正药业 326,471 12,190,427.14 0.16
89 300053 欧 比 特 1,152,480 11,939,692.80 0.15
90 300202 聚龙股份 450,000 11,709,000.00 0.15
91 000551 创元科技 799,942 11,607,158.42 0.15
92 600120 浙江东方 1,341,230 11,547,990.30 0.15
93 000952 广济药业 1,000,881 11,480,105.07 0.15
94 000410 沈阳机床 999,919 10,959,112.24 0.14
95 002089 新 海 宜 760,464 10,152,194.40 0.13
96 600748 上实发展 1,358,167 9,833,129.08 0.13
97 600830 香溢融通 1,000,911 9,728,854.92 0.12
98 600639 浦东金桥 999,909 9,629,123.67 0.12
99 600105 永鼎股份 800,849 9,450,018.20 0.12
100 002551 尚荣医疗 311,039 8,933,040.08 0.11
101 002088 鲁阳股份 599,990 8,567,857.20 0.11
102 600770 综艺股份 425,000 8,041,000.00 0.10
103 000581 威孚高科 199,938 7,707,609.90 0.10
104 300050 世纪鼎利 321,465 7,541,568.90 0.10
105 300025 华星创业 499,882 7,203,299.62 0.09
106 600331 宏达股份 480,916 6,400,991.96 0.08
107 600540 新赛股份 650,000 6,142,500.00 0.08
108 002138 顺络电子 300,000 6,141,000.00 0.08
109 600015 华夏银行 490,254 5,329,060.98 0.07
110 000823 超声电子 344,200 5,004,668.00 0.06
111 002157 正邦科技 370,770 4,041,393.00 0.05
112 002215 诺 普 信 198,600 3,167,670.00 0.04
113 600327 大 东 方 199,975 1,871,766.00 0.02
114 300137 先河环保 109,523 1,730,463.40 0.02
115 300196 长海股份 55,985 1,007,730.00 0.01
116 601126 四方股份 53,965 989,178.45 0.01
117 600138 中 青 旅 1,000 13,200.00 0.00
分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: