2011年05月24日 14:51 来源:新浪财经
新浪财经讯 5月24日下午消息 新浪财经从北京房地产交易管理网获悉,截至5月24日,通州最近1年来预售的项目合计为30个,提供的房源套数合计为10695套,签约套数仅为3090套,签约率不到三成。其中有10个项目的签约率不足1成。目前通州商品房库存已经超过两万套,合计积压的房源已经超过170亿。
北京房地产交易管理网数据显示,去年10月通州期房住宅库存为14501套,占全市的比例为21.5%,仅次于朝阳区。而经过最近半年的库存积压,通州商品房住宅库存已经超过2万套,占全市的比例也已经攀升到了近3成。
伟业我爱我家市场研究院提供给新浪财经报告称,今年5月北京市商品住宅待售量达到1134万平米,同比增长6.7%,其中通州区商品住宅待售面积同比增长高达50.8%,远高于全市同比增长6.7%的平均水平。另一方面,今年1至4月,通州商品住宅成交面积则同比降幅达67.1%。
北京中原地产市场研究总监张大伟向新浪财经分析称,通州区是最近几年的土地供应大户,但是其价格优势并不明显,部分商品房项目均价超过2万,明显超过了购房者的承受范围。“调控政策执行后,通州购房者被分流到房山等更所谓的价格洼地。”
统计显示,通州最近三年来供应的住宅土地面积为3451737平米,占全市供应面积比例达到了12.6%,仅次于房山及大兴。
伟业我爱我家市场研究院也认为,通州楼市在近年来的轮番炒作后已经显现出了明显的过饱和态势,长达两年半的销售周转速率更严重超出了市场正常水平,由此在市场压力下,该区楼市已经处在降价促销的前夜。(丁蕊 发自北京)
发证时间 | 预售套 | 面积 | 价格 | 预售套 | 面积 | 价格 | 签约率 |
2011-4-24 | 1478 | 121838 | 21000 | 323 | 19352 | 15819 | 21.90% |
2011-4-24 | 294 | 10972 | 15000 | 1 | 29 | 37103 | 0.30% |
2011-4-23 | 264 | 15121 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2011-3-23 | 296 | 52951 | 18320 | 24 | 4324 | 17240 | 8.10% |
2010-12-30 | 46 | 57453 | 26800 | 1 | 496 | 26800 | 2.20% |
2010-12-18 | 过期 | — | |||||
2010-12-15 | 348 | 28193 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2010-12-15 | 84 | 7300 | 14668 | 43 | 3630 | 13703 | 51.20% |
2010-12-12 | 10 | 2914 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2010-12-11 | 20 | 6089 | 31000 | 1 | 229 | 28727 | 5.00% |
2010-12-4 | 334 | 30811 | 28500 | 7 | 709 | 28128 | 2.10% |
2010-12-2 | 532 | 67516 | 19000 | 43 | 4545 | 18932 | 8.10% |
2010-12-2 | 380 | 27657 | 21500 | 143 | 8637 | 19215 | 37.60% |
2010-11-28 | 1607 | 115927 | 23000 | 7 | 724 | 15469 | 0.40% |
2010-11-28 | 492 | 34373 | 36000 | 150 | 9261 | 31876 | 30.50% |
2010-11-27 | 420 | 49374 | 25893 | 249 | 27204 | 20322 | 59.30% |
2010-11-26 | 542 | 65249 | 24000 | 203 | 21664 | 19563 | 37.50% |
2010-11-13 | 214 | 20793 | 22000 | 205 | 19730 | 18715 | 95.80% |
2010-11-10 | 152 | 27383 | 18624 | 115 | 20758 | 16308 | 75.70% |
2010-10-24 | 730 | 97920 | 32500 | 137 | 17872 | 26004 | 18.80% |
2010-10-1 | 256 | 32054 | 130 | 15564 | 18099 | 50.80% | |
2010-10-1 | 944 | 96069 | 329 | 24577 | 10944 | 34.90% | |
2010-10-1 | 过期 | — | |||||
2010-9-17 | 18 | 2222 | 13 | 1689 | 24141 | 72.20% | |
2010-9-15 | 104 | 15592 | 19012 | 97 | 14538 | 15931 | 93.30% |
2010-8-6 | 过期 | — | |||||
2010-7-28 | 280 | 23297 | 26114 | 117 | 9631 | 23348 | 41.80% |
2010-7-11 | 258 | 30144 | 2000 | 258 | 30144 | 18594 | 100.00% |
2010-7-4 | 240 | 45032 | 33000 | 182 | 33979 | 31397 | 75.80% |
2010-6-30 | 352 | 37043 | 17000 | 312 | 31714 | 15563 | 88.60% |
2010-5-20 | 369 | 46006 | 301 | 37363 | 18608 | 81.60% | |
2010-5-13 | 470 | 51869 | 36 | 8771 | 22870 | 7.70% | |
2010-5-2 | 289 | 41672 | 18000 | 258 | 36305 | 17219 | 89.30% |
2010-4-28 | 到期 | — | |||||
2010-4-24 | 104 | 9759 | 22000 | 9 | 850 | 15185 | 8.70% |
2010-4-16 | 240 | 45032 | 36000 | 182 | 33979 | 31397 | 75.80% |
2010-3-28 | 575 | 49003 | 26000 | 408 | 34160 | 24095 | 71.00% |
2010-3-25 | 5 | 750 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2010-3-24 | 到期 | — | |||||
2010-3-17 | 550 | 56376 | 11500 | 549 | 56289 | 13311 | 99.80% |
2010年3月14日 | 531 | 42519 | 20000 | 226 | 18686 | 22369 | 42.60% |
2010年3月12日 | 798 | 41175 | 23500 | 240 | 16450 | 22941 | 30.10% |
2010年3月4日 | 220 | 14548 | 11000 | 220 | 14548 | 10379 | 100.00% |
分享到: |