前7月全国保障房开工率72% 沪津粤3地未达6成
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-12 14:12 来源: 住房和城乡建设部网站2011年1-7月全国保障性安居工程建设进度情况
今年1-7 月份,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8 万套,开工率72%(不含西藏自治区)。各地区截至7 月份底的开工量比6 月底均有较大幅度增长。另外,1-7 月份各地区新增发放廉租住房租赁补贴16 万户。
1-7 月份各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团城镇保障性安居工程建设进度情况见下表。
2011年1-7月各地区城镇保障性安居工程开工情况 | ||
---|---|---|
已开工套数(万套) | 开工率(%) | |
北京 | 14.2 | 70 |
天津 | 14.9 | 57 |
河北 | 31.6 | 83* |
山西 | 29.0 | 87* |
内蒙古 | 29.2 | 75 |
辽宁 | 36.2 | 开工率超过100% |
吉林 | 20.6 | 65* |
黑龙江 | 60.3 | 71* |
上海 | 13.3 | 51 |
江苏 | 26.0 | 74 |
浙江 | 12.6 | 70 |
安徽 | 31.7 | 80* |
福建 | 20.1 | 82 |
江西 | 22.4 | 70 |
山东 | 24.8 | 76* |
河南 | 29.4 | 65* |
湖北 | 22.0 | 66* |
湖南 | 27.1 | 62 |
广东 | 18.0 | 59 |
广西 | 17.3 | 69* |
海南 | 6.8 | 73 |
重庆 | 37.6 | 74* |
四川 | 27.3 | 77* |
贵州 | 14.5 | 62* |
云南 | 19.4 | 62 |
陕西 | 45.0 | 开工率超过100% |
甘肃 | 14.0 | 76* |
青海 | 11.0 | 61* |
宁夏 | 6.8 | 88* |
新疆 | 22.3 | 66* |
兵团 | 16.4 | 92* |
注:1、西藏自治区未统计。
2、*为按增加任务量后计算的开工率。