分享更多
字体:

4月70大中城市房价超6成半同比下降

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-18 09:35 来源: 国家统计局网站

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,持平的城市有24个,上涨的城市有3个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,比3月份增加了8个;持平的城市有1个;上涨的城市有23个,涨幅均未超过1.7%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有18个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,持平的城市有28个,上涨的城市有9个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,比3月份增加了7个;持平的城市有2个;上涨的城市有12个,涨幅均未超过3.2%。4月份,同比价格上涨的城市中,涨幅比3月份回落的城市有9个。

表1:2012年4月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.9 99.0 101.8 唐  山 100.0 99.9 101.4
天  津 99.8 98.4 103.0 秦 皇 岛 100.0 99.6 106.3
石 家 庄 99.9 99.8 107.5 包  头 99.8 99.2 103.7
太  原 100.0 100.8 101.6 丹  东 100.0 98.3 107.6
呼和浩特 99.9 100.3 104.8 锦  州 99.9 99.6 104.9
沈  阳 100.0 100.3 105.7 吉  林 99.9 99.5 105.4
大  连 99.9 100.2 105.2 牡 丹 江 99.7 100.1 106.5
长  春 100.0 100.1 103.5 无  锡 100.0 98.0 101.0
哈 尔 滨 100.2 100.2 103.8 扬  州 100.0 98.9 103.5
上  海 99.8 98.7 100.9 徐  州 99.9 98.7 102.5
南  京 99.9 97.3 99.1 温  州 96.4 87.7 88.0
杭  州 96.6 90.8 91.6 金  华 99.5 94.7 98.2
宁  波 97.9 94.5 96.2 蚌  埠 99.9 99.3 103.2
合  肥 99.9 98.7 101.5 安  庆 100.0 98.9 103.0
福  州 100.0 99.1 103.2 泉  州 99.9 99.4 100.3
厦  门 99.9 99.0 105.0 九  江 99.8 97.9 102.3
南  昌 99.3 98.2 105.1 赣  州 100.0 99.4 104.8
济  南 99.4 98.4 102.4 烟  台 99.8 97.8 102.8
青  岛 98.4 96.4 100.0 济  宁 100.0 99.4 103.0
郑  州 99.9 99.5 105.8 洛  阳 99.9 100.4 106.5
武  汉 100.0 99.5 103.4 平 顶 山 99.9 100.5 104.5
长  沙 100.0 100.3 107.5 宜  昌 99.6 99.9 103.6
广  州 99.8 98.8 103.2 襄  阳 99.8 99.0 105.2
深  圳 99.6 98.4 102.3 岳  阳 99.8 99.7 106.7
南  宁 100.0 98.3 101.1 常  德 100.0 99.5 104.7
海  口 99.9 98.5 101.1 惠  州 99.8 100.1 104.3
重  庆 100.0 98.2 102.8 湛  江 100.0 100.4 105.3
成  都 99.9 99.1 102.5 韶  关 100.0 101.3 106.4
贵  阳 100.0 100.9 105.3 桂  林 100.0 100.0 105.8
昆  明 100.0 100.4 105.8 北  海 99.9 98.2 101.3
西  安 100.0 99.9 103.9 三  亚 99.7 99.4 100.9
兰  州 99.9 100.4 107.1 泸  州 99.9 101.3 102.0
西  宁 100.2 101.7 107.6 南  充 99.9 100.2 99.5
银  川 99.9 101.0 103.5 遵  义 99.9 100.8 105.4
乌鲁木齐 100.1 101.6 109.6 大  理 100.0 100.6 101.7

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2012年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 99.8 98.7 102.3 唐  山 100.0 99.9 101.5
天  津 99.8 98.2 103.3 秦 皇 岛 100.0 99.6 107.0
石 家 庄 99.9 99.8 107.7 包  头 99.8 99.1 103.7
太  原 100.0 100.8 101.7 丹  东 100.0 98.3 107.6
呼和浩特 99.9 100.3 104.9 锦  州 99.9 99.6 104.9
沈  阳 100.0 100.3 106.2 吉  林 99.9 99.5 105.5
大  连 99.9 100.2 105.2 牡 丹 江 99.7 100.1 106.6
长  春 100.0 100.1 103.6 无  锡 100.0 97.6 101.0
哈 尔 滨 100.2 100.2 103.9 扬  州 100.0 98.8 103.5
上  海 99.8 98.4 101.0 徐  州 99.9 98.7 102.6
南  京 99.8 96.5 98.8 温  州 96.1 87.0 87.2
杭  州 96.5 90.3 91.2 金  华 99.5 94.7 98.2
宁  波 97.8 94.2 95.9 蚌  埠 99.9 99.3 103.2
合  肥 99.9 98.6 101.5 安  庆 100.0 98.8 103.0
福  州 100.0 99.1 103.3 泉  州 99.8 99.3 100.4
厦  门 99.8 99.0 105.1 九  江 99.8 97.8 102.5
南  昌 99.3 98.1 105.1 赣  州 100.0 99.3 104.8
济  南 99.4 98.4 102.4 烟  台 99.8 97.8 102.9
青  岛 98.3 96.2 100.0 济  宁 100.0 99.3 103.1
郑  州 99.9 99.5 105.9 洛  阳 99.9 100.4 106.7
武  汉 100.0 99.5 103.6 平 顶 山 99.9 100.5 104.5
长  沙 100.0 100.3 107.6 宜  昌 99.6 99.9 103.6
广  州 99.8 98.8 103.2 襄  阳 99.8 99.0 105.2
深  圳 99.6 98.3 102.3 岳  阳 99.8 97.8 107.5
南  宁 100.0 98.3 101.2 常  德 100.0 99.5 104.8
海  口 99.9 98.5 101.1 惠  州 99.8 100.1 104.3
重  庆 100.0 98.2 102.9 湛  江 100.0 100.4 105.3
成  都 99.9 99.1 102.5 韶  关 100.0 101.3 106.6
贵  阳 100.0 101.0 105.5 桂  林 100.0 100.0 105.9
昆  明 100.0 100.5 106.2 北  海 99.9 98.2 101.3
西  安 100.0 99.8 104.2 三  亚 99.7 99.4 100.9
兰  州 99.9 100.4 107.2 泸  州 99.9 101.4 102.1
西  宁 100.2 101.7 107.6 南  充 99.9 100.1 99.5
银  川 99.9 101.0 103.6 遵  义 99.9 100.9 106.0
乌鲁木齐 100.1 101.6 109.6 大  理 100.0 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3:2012年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.4 96.8 98.3 唐  山 100.0 99.2 102.9
天  津 100.0 97.2 99.3 秦 皇 岛 100.0 98.0 100.2
石 家 庄 99.9 96.2 98.4 包  头 100.0 98.8 100.1
太  原 100.2 101.6 105.6 丹  东 100.0 101.4 102.3
呼和浩特 100.0 101.3 104.0 锦  州 100.0 100.0 100.2
沈  阳 99.9 99.2 103.4 吉  林 100.0 99.8 103.9
大  连 99.7 98.3 101.8 牡 丹 江 99.9 95.0 101.4
长  春 99.9 98.4 99.6 无  锡 99.7 100.6 104.4
哈 尔 滨 99.9 97.8 99.5 扬  州 99.3 97.2 100.3
上  海 100.1 98.5 100.4 徐  州 100.0 96.4 96.6
南  京 99.9 94.8 96.2 温  州 97.5 82.8 90.1
杭  州 99.4 92.6 93.9 金  华 99.5 93.6 94.4
宁  波 99.2 95.3 93.8 蚌  埠 100.0 100.0 104.1
合  肥 100.0 97.3 100.0 安  庆 100.0 95.6 98.8
福  州 100.0 92.6 93.7 泉  州 99.9 96.6 96.5
厦  门 100.4 98.7 100.6 九  江 99.9 96.2 100.0
南  昌 100.0 94.3 97.9 赣  州 99.9 97.5 98.9
济  南 100.0 99.6 102.2 烟  台 99.7 98.6 101.7
青  岛 99.7 97.2 100.3 济  宁 100.0 98.8 105.1
郑  州 100.0 97.6 101.7 洛  阳 99.7 99.7 105.4
武  汉 99.8 98.7 100.9 平 顶 山 99.9 99.6 105.1
长  沙 100.0 99.8 100.9 宜  昌 96.8 96.9 98.7
广  州 99.6 98.5 101.9 襄  阳 100.0 100.6 105.4
深  圳 100.0 97.7 103.0 岳  阳 100.1 98.7 107.1
南  宁 100.2 99.4 101.4 常  德 99.2 101.4 107.3
海  口 99.8 98.6 95.4 惠  州 99.9 99.6 104.3
重  庆 100.1 99.3 100.1 湛  江 100.0 101.5 106.2
成  都 99.3 96.1 98.3 韶  关 100.0 102.1 103.3
贵  阳 100.2 103.2 108.5 桂  林 100.1 100.4 101.7
昆  明 100.0 98.4 101.9 北  海 99.9 98.2 101.0
西  安 100.0 98.6 101.6 三  亚 99.8 93.0 94.2
兰  州 99.9 96.9 98.4 泸  州 100.0 100.4 100.1
西  宁 100.0 101.5 106.4 南  充 100.0 99.1 100.6
银  川 99.9 99.7 101.7 遵  义 99.9 99.9 108.0
乌鲁木齐 99.4 98.3 106.1 大  理 100.0 99.7 103.3

表4:2012年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.8 98.6 102.1 99.8 98.3 102.6 99.9 99.1 102.1
天  津 99.9 98.4 105.0 99.7 97.9 103.0 99.8 98.4 102.0
石 家 庄 99.8 99.7 106.4 99.9 100.0 108.5 100.0 99.4 106.7
太  原 99.9 101.1 101.6 99.9 100.6 102.5 100.0 100.9 100.9
呼和浩特 99.9 100.1 104.7 99.9 100.4 104.0 100.0 100.2 106.5
沈  阳 100.0 100.0 107.6 99.9 100.7 106.5 100.0 100.0 102.5
大  连 100.0 100.4 105.6 100.0 100.2 105.1 99.9 100.0 104.7
长  春 100.2 102.0 107.0 100.0 99.1 102.4 99.9 99.3 101.4
哈 尔 滨 100.3 100.2 104.7 100.3 100.2 103.7 100.0 100.0 103.2
上  海 100.0 98.9 103.2 99.7 98.4 101.3 99.7 98.2 99.8
南  京 99.8 96.0 98.2 99.8 96.5 99.3 99.9 96.8 98.2
杭  州 96.8 89.1 91.2 96.0 88.9 90.1 96.6 92.7 92.1
宁  波 97.2 93.6 97.0 98.0 92.4 94.6 97.8 96.0 96.6
合  肥 100.0 99.0 103.1 99.9 98.5 101.0 99.7 98.0 100.2
福  州 100.0 99.0 101.7 99.9 99.1 105.3 100.0 99.1 102.0
厦  门 99.8 98.5 106.0 100.0 98.9 105.5 99.7 99.2 104.1
南  昌 99.2 97.6 104.9 99.1 98.3 106.1 99.6 97.8 103.4
济  南 99.2 98.9 104.3 99.6 98.5 102.4 99.2 98.1 101.6
青  岛 98.4 96.3 100.0 98.7 96.6 101.1 97.6 95.6 97.8
郑  州 99.9 99.1 106.2 99.9 99.6 106.4 100.0 100.0 105.1
武  汉 100.1 99.6 103.7 99.9 99.8 104.4 100.0 98.4 101.2
长  沙 100.0 100.5 110.4 99.9 99.9 108.0 100.0 100.6 104.6
广  州 100.0 98.8 103.6 99.9 98.8 105.4 99.6 98.9 100.7
深  圳 99.6 98.6 104.1 99.7 97.4 100.4 99.6 98.5 101.5
南  宁 100.0 98.8 101.9 99.9 98.0 101.0 100.0 98.1 100.3
海  口 99.6 98.6 102.8 100.0 98.6 101.1 99.8 98.2 100.7
重  庆 100.0 99.3 105.2 100.0 97.3 101.8 99.9 98.0 101.4
成  都 100.0 99.5 102.6 99.9 99.4 104.0 99.7 97.8 99.9
贵  阳 100.1 101.1 104.8 100.0 101.0 105.8 100.0 101.0 105.1
昆  明 100.2 100.8 108.7 99.8 100.5 106.0 99.9 100.0 103.6
西  安 100.0 99.6 105.5 99.8 100.2 104.0 100.2 99.6 102.5
兰  州 100.0 100.8 107.2 99.9 100.4 107.2 99.9 100.0 107.3
西  宁 100.0 101.9 106.9 100.2 101.6 107.6 100.1 101.8 108.1
银  川 99.9 101.1 105.6 99.8 100.7 101.8 99.9 101.6 104.5
乌鲁木齐 100.0 101.6 109.9 100.1 101.9 110.9 100.2 100.9 106.5
唐  山 100.0 100.3 101.7 100.0 99.8 101.8 99.9 99.5 100.6
秦 皇 岛 100.1 99.3 108.3 100.0 99.7 105.8 99.9 99.7 107.4
包  头 99.7 99.7 103.5 99.9 99.1 104.6 99.5 97.6 101.0
丹  东 100.0 98.3 107.8 100.0 98.1 107.6 99.8 99.0 107.1
锦  州 99.8 99.9 105.1 100.0 99.3 105.3 100.0 99.3 102.7
吉  林 99.9 99.9 105.2 99.8 99.4 105.6 99.9 99.2 106.0
牡 丹 江 99.8 100.1 106.5 99.6 100.1 106.5 99.6 100.2 108.4
无  锡 100.0 98.2 102.9 100.0 97.3 101.0 99.9 97.7 100.0
扬  州 99.9 99.3 104.6 100.0 99.0 103.7 100.0 98.3 102.6
徐  州 99.8 99.0 102.8 99.9 98.6 102.8 99.9 98.5 100.8
温  州 95.7 91.0 91.7 94.7 89.6 90.1 96.5 85.5 85.6
金  华 99.5 96.9 101.8 99.0 96.9 100.2 99.8 92.5 95.7
蚌  埠 99.9 99.2 103.4 99.9 99.3 103.2 100.0 99.6 103.4
安  庆 100.0 99.2 104.2 100.0 98.8 102.8 100.1 98.9 103.2
泉  州 99.9 100.0 100.7 99.8 99.3 101.1 99.9 98.9 99.0
九  江 99.8 97.8 101.8 99.8 97.7 103.3 99.9 98.2 101.1
赣  州 99.9 98.9 103.4 100.1 99.8 105.1 99.9 98.8 105.2
烟  台 99.7 97.8 102.5 99.9 97.8 103.6 99.9 97.7 101.2
济  宁 99.8 99.7 103.8 100.2 99.1 103.5 100.0 99.6 101.6
洛  阳 100.0 100.9 109.1 99.7 100.5 106.3 100.0 100.0 105.3
平 顶 山 99.9 100.3 105.4 99.9 100.4 105.4 100.0 100.9 102.0
宜  昌 99.8 99.8 103.1 99.7 100.1 103.9 99.3 99.3 102.9
襄  阳 99.8 98.8 106.7 99.7 99.0 105.3 99.8 99.0 103.7
岳  阳 99.5 97.8 107.3 100.0 98.7 108.5 100.0 99.1 107.6
常  德 99.9 100.0 107.1 100.0 99.4 104.5 100.0 99.8 104.4
惠  州 100.0 101.3 107.9 99.9 99.9 104.7 99.7 99.7 102.5
湛  江 100.1 100.6 104.8 100.0 100.2 106.4 99.9 100.1 104.3
韶  关 100.0 101.7 108.4 99.9 101.1 105.5 100.0 100.4 103.5
桂  林 99.9 99.6 104.8 100.0 100.1 107.6 99.9 100.0 100.3
北  海 99.8 98.1 101.5 100.0 98.7 101.6 100.0 96.9 99.1
三  亚 99.9 99.5 101.0 100.0 99.8 101.8 99.2 99.0 99.9
泸  州 99.9 100.4 101.5 99.9 101.7 102.3 100.0 101.3 102.4
南  充 100.0 99.6 100.2 99.9 100.4 99.3 99.9 100.0 99.5
遵  义 100.0 101.0 106.6 99.9 100.8 106.1 99.9 101.2 105.4
大  理 99.9 100.9 101.1 100.0 100.4 101.5 100.0 100.7 102.9

表5:2012年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.3 96.9 98.7 100.5 96.6 98.4 100.3 97.0 97.3
天  津 100.1 96.7 99.9 100.0 98.5 101.1 99.9 100.8 97.2
石 家 庄 99.9 95.8 98.1 99.8 97.8 99.8 100.0 95.8 98.8
太  原 100.0 102.3 106.4 100.4 101.1 104.4 100.0 101.1 106.2
呼和浩特 100.0 101.3 104.1 99.9 101.9 104.4 100.0 100.4 102.7
沈  阳 99.8 99.0 103.4 100.0 100.0 104.1 100.0 98.4 100.8
大  连 99.8 97.7 101.2 99.5 99.5 102.8 99.4 97.8 102.6
长  春 99.9 98.6 100.1 100.0 97.6 98.9 99.8 99.0 99.5
哈 尔 滨 99.8 97.7 99.5 99.9 97.9 99.7 100.0 97.7 99.2
上  海 100.1 98.9 101.3 100.0 98.9 100.9 100.2 96.5 97.4
南  京 100.0 94.6 95.4 99.7 93.9 95.3 99.9 96.6 98.8
杭  州 99.4 92.8 94.1 99.5 92.2 94.3 99.2 92.4 92.5
宁  波 99.1 95.1 93.5 99.3 95.6 94.1 99.0 95.4 94.6
合  肥 100.0 98.7 102.0 100.0 96.7 99.4 100.0 97.5 99.2
福  州 100.0 92.1 93.7 99.8 92.4 95.0 100.2 95.2 94.2
厦  门 100.6 99.5 101.7 100.5 98.2 100.3 100.1 98.3 99.5
南  昌 100.1 95.0 99.1 100.0 93.8 96.9 99.8 93.1 96.9
济  南 100.1 100.2 103.3 99.9 98.5 100.5 100.0 100.0 102.4
青  岛 99.7 97.0 100.0 99.6 97.0 100.1 100.0 97.9 101.3
郑  州 100.1 97.6 101.5 100.2 97.3 101.6 99.7 98.0 102.1
武  汉 99.6 99.2 100.8 100.0 98.5 101.2 99.8 98.0 100.0
长  沙 100.0 100.1 101.2 100.0 99.6 100.8 100.0 99.7 100.6
广  州 99.8 99.7 104.3 99.5 97.4 101.7 99.5 97.5 97.6
深  圳 100.1 98.0 103.3 99.9 98.2 104.9 100.0 96.1 98.8
南  宁 100.2 99.2 101.6 100.1 100.4 102.7 100.2 97.6 98.2
海  口 99.9 98.4 95.5 99.7 98.1 95.2 99.8 99.5 95.7
重  庆 100.3 98.8 97.8 100.0 99.2 101.3 100.2 101.0 103.9
成  都 99.5 96.9 99.4 99.2 95.2 97.3 99.2 95.7 97.2
贵  阳 100.3 103.0 108.3 100.0 103.4 109.1 100.1 103.7 108.4
昆  明 99.7 98.8 101.8 100.2 98.7 100.8 100.0 97.7 103.8
西  安 99.6 99.2 101.5 100.2 98.2 101.8 99.9 97.8 101.0
兰  州 99.8 96.2 97.6 99.9 96.8 98.3 100.0 98.9 100.1
西  宁 100.0 101.8 107.6 100.0 101.0 105.4 100.0 101.4 104.0
银  川 99.8 99.1 101.0 100.0 100.0 102.0 100.0 101.8 103.9
乌鲁木齐 99.4 98.4 107.9 99.4 98.1 104.9 99.3 98.9 104.5
唐  山 100.0 99.1 103.4 99.9 100.0 101.1 99.4 98.5 100.1
秦 皇 岛 100.0 98.4 101.1 100.0 97.2 98.6 100.0 98.6 100.2
包  头 100.2 98.0 98.9 99.7 99.6 101.7 100.1 98.9 99.2
丹  东 100.0 100.4 102.5 100.0 102.7 102.1 100.0 100.6 102.0
锦  州 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉  林 100.0 100.5 104.8 100.0 99.9 104.3 99.8 98.0 100.8
牡 丹 江 100.0 96.3 102.7 99.9 91.9 99.1 99.6 96.7 96.9
无  锡 99.9 100.5 103.0 99.4 100.5 105.2 -- 100.8 105.7
扬  州 99.5 97.7 100.6 98.9 96.4 100.1 99.6 97.9 100.1
徐  州 100.0 93.3 96.2 100.0 97.4 96.1 -- 99.6 99.6
温  州 97.9 84.0 91.6 97.3 80.9 88.2 97.3 83.7 90.9
金  华 99.9 92.8 95.1 99.4 93.6 93.8 99.1 94.6 94.7
蚌  埠 100.1 100.0 104.2 100.0 100.0 103.9 100.0 100.1 103.9
安  庆 100.0 95.5 98.7 100.0 96.2 99.2 100.0 97.3 100.3
泉  州 100.0 94.9 95.4 99.9 98.1 97.5 100.0 97.7 96.7
九  江 100.1 96.0 100.2 99.7 95.8 99.3 -- 98.9 101.9
赣  州 99.9 97.4 99.1 99.9 97.3 98.7 99.8 97.8 99.3
烟  台 99.8 99.4 102.8 99.9 100.1 103.0 99.4 96.1 99.1
济  宁 100.0 99.4 106.0 99.9 98.6 105.1 100.3 98.3 102.5
洛  阳 99.6 99.5 105.3 99.7 99.6 105.0 99.8 100.2 106.1
平 顶 山 99.7 99.9 107.2 100.1 100.2 104.5 100.0 95.5 98.0
宜  昌 96.6 96.5 98.1 96.8 97.0 98.9 96.9 96.9 98.9
襄  阳 100.0 100.8 107.0 100.0 100.5 105.2 -- 100.4 104.8
岳  阳 100.1 98.7 106.2 100.0 98.3 107.2 100.1 98.1 107.3
常  德 99.9 103.2 110.8 99.0 101.0 106.6 99.5 101.6 107.5
惠  州 99.9 99.7 104.1 100.0 98.2 104.2 100.0 103.3 106.3
湛  江 100.0 101.4 106.0 100.0 101.4 106.5 100.0 101.6 106.2
韶  关 100.1 101.9 102.9 100.0 102.3 103.9 99.7 101.6 102.7
桂  林 100.0 100.4 101.1 100.2 101.4 103.4 100.1 97.1 99.7
北  海 99.9 98.3 101.1 99.9 98.0 100.8 99.9 97.9 100.0
三  亚 99.8 94.2 94.5 99.8 92.4 94.2 99.7 92.4 93.8
泸  州 100.1 100.3 100.2 100.0 100.5 99.6 99.9 100.3 101.1
南  充 100.0 99.0 100.9 100.0 98.9 99.9 99.9 100.2 101.3
遵  义 99.8 97.4 104.9 100.0 101.2 109.1 99.9 102.1 112.3
大  理 100.0 100.3 104.7 100.0 99.2 101.8 100.0 99.5 103.3

  附注:

    1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

    2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。

    3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对4月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年5—12月的环比数据连乘再乘以今年1—4月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的表示为:

图为同比价格指数计算公式。图为同比价格指数计算公式。

  

    其中:P201201……P201204分别表示2012年1-4月份各月价格,P201104……P201112分别表示2011年4-12月份各月价格。

    4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

    5、表格中“——”表示本月无成交记录。

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: