分享更多
字体:

5月70大中城市近8成房价下降 温州降幅最大

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-18 09:30 来源: 国家统计局网站

  2012年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,持平的城市有21个,上涨的城市有6个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个,比4月份增加了9个;上涨的城市有15个,涨幅均未超过1.4%。同比价格上涨的城市中,涨幅比4月份回落的城市有14个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有30个,持平的城市有22个,上涨的城市有18个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,比4月份增加了2个;持平的城市有1个;上涨的城市有11个,涨幅均未超过2.9%。同比价格上涨的城市中,涨幅比4月份回落的城市有9个。

表1:2012年5月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.0 98.8 101.8 唐  山 100.0 99.7 101.4
天  津 100.2 98.9 103.1 秦 皇 岛 99.9 99.3 106.2
石 家 庄 100.0 99.6 107.5 包  头 100.1 99.2 103.7
太  原 99.9 100.3 101.5 丹  东 99.9 98.0 107.5
呼和浩特 99.9 99.8 104.7 锦  州 100.0 99.4 104.9
沈  阳 99.8 99.6 105.5 吉  林 100.0 99.4 105.4
大  连 100.1 99.9 105.3 牡 丹 江 100.0 99.7 106.5
长  春 100.0 99.7 103.4 无  锡 100.0 98.5 101.0
哈 尔 滨 99.9 100.1 103.7 扬  州 99.9 98.8 103.3
上  海 99.9 98.4 100.8 徐  州 99.9 98.3 102.3
南  京 100.0 97.3 99.1 温  州 98.2 85.8 86.4
杭  州 99.4 90.2 91.0 金  华 99.7 94.3 97.9
宁  波 98.4 92.7 94.6 蚌  埠 100.0 99.3 103.1
合  肥 100.0 99.0 101.4 安  庆 99.9 99.1 102.9
福  州 99.8 99.0 103.0 泉  州 99.8 99.1 100.1
厦  门 99.8 98.7 104.7 九  江 99.9 98.0 102.2
南  昌 100.2 98.0 105.3 赣  州 100.0 99.5 104.8
济  南 99.9 98.1 102.2 烟  台 99.9 97.7 102.7
青  岛 99.9 96.1 99.9 济  宁 99.9 99.0 102.9
郑  州 100.0 99.3 105.7 洛  阳 99.9 100.1 106.4
武  汉 99.8 99.2 103.2 平 顶 山 99.8 100.2 104.2
长  沙 99.9 99.7 107.4 宜  昌 99.8 99.1 103.4
广  州 99.9 98.4 103.1 襄  阳 99.7 98.4 104.9
深  圳 99.7 97.7 102.0 岳  阳 100.0 99.7 106.7
南  宁 100.0 98.3 101.1 常  德 99.9 99.2 104.6
海  口 99.8 98.4 101.0 惠  州 100.0 99.5 104.3
重  庆 100.0 98.1 102.9 湛  江 100.0 100.1 105.3
成  都 99.7 98.5 102.1 韶  关 99.9 100.6 106.3
贵  阳 100.1 100.9 105.3 桂  林 100.0 99.8 105.8
昆  明 99.9 100.1 105.7 北  海 99.9 98.3 101.2
西  安 100.0 99.8 104.0 三  亚 99.8 98.9 100.7
兰  州 100.0 100.3 107.0 泸  州 100.0 101.1 102.0
西  宁 100.1 101.4 107.7 南  充 99.9 100.0 99.5
银  川 100.0 100.8 103.4 遵  义 99.8 100.4 105.2
乌鲁木齐 100.0 101.1 109.5 大  理 99.9 100.5 101.6

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2012年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 99.9 98.4 102.2 唐  山 99.9 99.7 101.5
天  津 100.2 98.7 103.5 秦 皇 岛 99.9 99.2 106.9
石 家 庄 100.0 99.6 107.7 包  头 100.1 99.1 103.8
太  原 99.9 100.3 101.6 丹  东 99.9 97.9 107.5
呼和浩特 99.9 99.8 104.9 锦  州 100.0 99.4 104.9
沈  阳 99.8 99.6 105.9 吉  林 100.0 99.4 105.6
大  连 100.1 99.9 105.3 牡 丹 江 100.0 99.7 106.5
长  春 100.0 99.7 103.5 无  锡 100.0 98.3 101.0
哈 尔 滨 99.9 100.1 103.8 扬  州 99.9 98.8 103.4
上  海 99.8 98.0 100.9 徐  州 99.9 98.2 102.4
南  京 100.0 96.4 98.7 温  州 98.1 84.9 85.6
杭  州 99.4 89.7 90.6 金  华 99.7 94.3 97.9
宁  波 98.3 92.4 94.3 蚌  埠 100.0 99.3 103.2
合  肥 99.9 98.9 101.4 安  庆 99.9 99.0 102.9
福  州 99.8 99.0 103.0 泉  州 99.8 99.1 100.2
厦  门 99.8 98.7 104.9 九  江 99.9 97.9 102.4
南  昌 100.2 97.9 105.3 赣  州 100.0 99.5 104.8
济  南 99.9 98.1 102.2 烟  台 99.9 97.7 102.8
青  岛 99.9 95.9 99.9 济  宁 99.9 99.0 103.0
郑  州 100.0 99.3 105.9 洛  阳 99.9 100.1 106.5
武  汉 99.8 99.1 103.4 平 顶 山 99.8 100.2 104.3
长  沙 99.9 99.7 107.5 宜  昌 99.8 99.1 103.4
广  州 99.9 98.4 103.2 襄  阳 99.7 98.4 105.0
深  圳 99.7 97.7 102.0 岳  阳 100.0 98.0 107.4
南  宁 100.0 98.3 101.1 常  德 99.9 99.2 104.7
海  口 99.8 98.4 101.0 惠  州 100.0 99.5 104.3
重  庆 100.0 98.0 102.9 湛  江 100.0 100.1 105.3
成  都 99.7 98.5 102.1 韶  关 99.9 100.6 106.4
贵  阳 100.1 101.0 105.6 桂  林 100.0 99.8 105.9
昆  明 99.9 100.2 106.1 北  海 99.8 98.3 101.2
西  安 100.0 99.7 104.2 三  亚 99.8 98.9 100.7
兰  州 100.0 100.3 107.2 泸  州 100.0 101.1 102.1
西  宁 100.1 101.4 107.7 南  充 99.9 99.9 99.5
银  川 100.0 100.8 103.6 遵  义 99.8 100.4 105.8
乌鲁木齐 100.0 101.1 109.6 大  理 99.9 100.5 101.6

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3:2012年5月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 99.9 96.9 98.3 唐  山 99.6 98.8 102.5
天  津 100.2 97.5 99.4 秦 皇 岛 99.8 97.9 100.0
石 家 庄 99.8 95.6 98.2 包  头 99.8 98.3 100.0
太  原 100.9 102.2 106.5 丹  东 100.0 101.1 102.3
呼和浩特 100.0 101.2 104.0 锦  州 100.0 100.0 100.2
沈  阳 100.1 99.2 103.4 吉  林 100.0 99.6 103.9
大  连 100.0 97.7 101.8 牡 丹 江 99.9 95.3 101.3
长  春 100.1 98.1 99.8 无  锡 100.1 100.1 104.5
哈 尔 滨 100.0 97.7 99.4 扬  州 99.3 96.4 99.6
上  海 100.3 98.5 100.7 徐  州 100.0 96.1 96.6
南  京 99.9 95.2 96.1 温  州 99.6 82.9 89.7
杭  州 99.9 92.6 93.8 金  华 98.9 92.7 93.4
宁  波 99.3 94.6 93.2 蚌  埠 100.0 100.4 104.2
合  肥 99.7 97.0 99.7 安  庆 100.0 95.5 98.8
福  州 100.4 93.9 94.2 泉  州 99.9 96.5 96.4
厦  门 100.1 98.5 100.7 九  江 100.1 96.6 100.1
南  昌 100.3 94.0 98.3 赣  州 100.0 98.5 98.9
济  南 99.8 99.3 102.0 烟  台 99.1 97.6 100.8
青  岛 99.5 96.6 99.7 济  宁 99.9 98.8 105.0
郑  州 99.8 97.7 101.5 洛  阳 99.8 99.1 105.2
武  汉 100.1 98.9 101.0 平 顶 山 99.9 99.3 105.0
长  沙 99.9 99.7 100.8 宜  昌 100.1 96.8 98.8
广  州 99.9 98.6 101.7 襄  阳 100.0 100.4 105.4
深  圳 100.0 97.4 103.0 岳  阳 100.1 98.8 107.3
南  宁 100.2 99.8 101.6 常  德 99.9 100.8 107.2
海  口 99.9 97.6 95.3 惠  州 100.2 99.6 104.5
重  庆 100.0 99.3 100.1 湛  江 100.0 101.2 106.2
成  都 99.9 96.1 98.1 韶  关 99.9 101.3 103.2
贵  阳 100.0 102.9 108.6 桂  林 99.7 99.7 101.4
昆  明 100.3 98.6 102.2 北  海 100.0 98.2 101.0
西  安 100.1 99.5 101.7 三  亚 99.8 95.5 94.0
兰  州 100.0 97.8 98.4 泸  州 100.0 99.9 100.1
西  宁 100.0 100.8 106.5 南  充 100.0 99.1 100.5
银  川 99.9 99.0 101.5 遵  义 100.0 99.6 108.0
乌鲁木齐 100.1 98.6 106.2 大  理 100.0 99.7 103.3

表4:2012年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.0 98.4 102.1 99.9 97.9 102.5 99.9 98.8 102.0
天  津 100.0 99.2 105.0 100.2 98.1 103.2 100.4 99.1 102.5
石 家 庄 99.9 99.5 106.3 100.0 99.8 108.5 100.1 99.2 106.8
太  原 99.9 100.6 101.5 100.0 100.2 102.5 99.7 100.3 100.5
呼和浩特 99.9 99.5 104.6 100.0 100.1 104.0 99.8 99.7 106.3
沈  阳 99.9 99.5 107.4 99.6 99.7 106.1 99.8 99.7 102.3
大  连 100.1 99.9 105.7 100.0 99.7 105.1 100.3 100.0 105.1
长  春 100.0 101.3 107.0 99.9 98.8 102.4 100.0 99.0 101.4
哈 尔 滨 99.9 100.0 104.6 99.9 100.2 103.6 100.0 100.1 103.2
上  海 99.7 98.2 102.9 99.8 97.9 101.1 99.9 98.0 99.7
南  京 99.9 96.0 98.2 100.0 96.4 99.3 99.9 96.7 98.0
杭  州 99.3 88.4 90.6 99.3 88.5 89.5 99.4 91.9 91.5
宁  波 97.5 91.2 94.6 97.7 90.1 92.4 99.0 94.6 95.6
合  肥 100.0 99.2 103.1 100.0 98.8 100.9 99.8 98.0 100.0
福  州 99.9 99.0 101.7 99.6 98.8 104.9 99.8 99.1 101.8
厦  门 99.6 98.2 105.6 99.7 98.7 105.2 99.9 99.0 104.0
南  昌 100.3 97.1 105.2 100.2 98.2 106.4 100.0 97.8 103.4
济  南 99.8 98.2 104.1 99.9 98.2 102.2 99.9 97.9 101.5
青  岛 99.9 95.8 99.9 100.0 96.3 101.1 99.8 95.1 97.6
郑  州 99.9 98.6 106.1 100.0 99.6 106.4 100.0 99.8 105.1
武  汉 99.9 99.3 103.5 99.8 99.4 104.3 99.8 98.2 101.0
长  沙 99.7 99.7 110.1 100.0 99.5 108.0 100.0 99.9 104.6
广  州 99.7 98.3 103.2 100.0 98.4 105.4 100.0 98.5 100.7
深  圳 99.6 97.6 103.7 99.7 97.0 100.1 99.8 98.0 101.3
南  宁 100.0 98.6 101.9 100.0 98.0 101.0 99.8 98.4 100.1
海  口 99.9 98.5 102.6 99.8 98.6 100.9 99.8 97.9 100.6
重  庆 100.1 99.2 105.3 100.0 97.2 101.8 99.9 97.6 101.3
成  都 99.7 98.9 102.3 99.8 98.7 103.8 99.5 97.7 99.4
贵  阳 99.9 100.8 104.6 100.1 101.0 106.0 100.1 101.2 105.2
昆  明 99.8 100.2 108.5 100.0 100.4 105.9 99.8 99.8 103.4
西  安 99.9 99.2 105.4 100.1 100.3 104.1 100.0 99.6 102.5
兰  州 99.9 100.6 107.2 100.0 100.3 107.2 99.9 99.9 107.2
西  宁 100.0 101.8 106.9 100.1 101.2 107.6 100.1 101.6 108.2
银  川 99.9 100.7 105.4 100.0 100.5 101.8 100.0 101.3 104.6
乌鲁木齐 100.0 101.4 109.9 100.0 101.2 110.9 99.8 100.4 106.3
唐  山 100.0 100.3 101.7 99.9 99.5 101.7 100.0 99.4 100.6
秦 皇 岛 100.0 99.2 108.3 99.9 99.2 105.7 99.8 99.2 107.2
包  头 100.2 99.9 103.7 100.0 98.9 104.6 100.0 97.7 101.0
丹  东 100.0 98.1 107.8 99.9 97.7 107.5 99.6 98.0 106.7
锦  州 100.0 99.8 105.1 100.0 99.0 105.3 99.9 99.2 102.6
吉  林 100.1 99.8 105.3 100.0 99.3 105.6 100.0 99.0 106.0
牡 丹 江 100.0 99.8 106.4 100.0 99.6 106.5 99.8 99.7 108.2
无  锡 99.9 98.2 102.8 100.1 98.0 101.0 100.0 98.6 100.0
扬  州 99.9 99.1 104.4 99.8 99.0 103.6 100.0 98.1 102.6
徐  州 99.8 98.3 102.7 99.9 98.2 102.7 99.9 97.7 100.7
温  州 97.3 88.5 89.3 97.5 87.4 87.9 98.4 83.6 84.2
金  华 99.4 95.9 101.2 99.7 96.6 99.9 99.8 92.3 95.5
蚌  埠 100.0 99.2 103.4 100.0 99.3 103.1 100.1 99.7 103.5
安  庆 99.7 99.2 103.8 99.9 99.0 102.7 100.0 98.9 103.2
泉  州 99.9 99.9 100.6 99.7 99.0 100.8 99.8 98.7 98.8
九  江 99.8 97.8 101.6 99.9 97.7 103.2 100.0 98.4 101.2
赣  州 100.0 99.1 103.4 100.0 100.0 105.1 99.9 98.9 105.1
烟  台 99.8 97.7 102.3 100.0 97.8 103.6 99.7 97.3 100.8
济  宁 99.9 99.3 103.7 99.8 98.9 103.4 99.9 98.9 101.5
洛  阳 99.9 100.5 109.0 99.9 100.1 106.2 99.9 99.8 105.3
平 顶 山 99.7 99.9 105.1 99.8 100.1 105.2 99.8 100.7 101.8
宜  昌 99.9 98.9 102.9 99.8 99.3 103.7 99.8 98.4 102.7
襄  阳 99.8 98.1 106.4 99.9 98.6 105.2 99.4 98.4 103.0
岳  阳 100.0 97.8 107.3 99.8 98.8 108.3 100.0 99.3 107.6
常  德 100.0 99.6 107.1 100.0 98.9 104.5 99.9 99.7 104.2
惠  州 100.0 100.4 107.9 100.0 99.5 104.6 99.9 99.2 102.4
湛  江 99.9 100.2 104.7 100.0 100.0 106.4 100.3 99.9 104.5
韶  关 100.0 100.9 108.4 99.8 100.5 105.3 99.9 100.0 103.4
桂  林 99.9 99.3 104.7 100.0 100.1 107.6 100.0 99.0 100.3
北  海 99.8 98.3 101.3 99.9 98.7 101.5 99.9 97.0 99.0
三  亚 99.8 98.9 100.8 99.8 99.3 101.6 99.7 98.5 99.6
泸  州 100.0 101.1 101.5 100.0 101.1 102.3 99.7 100.9 102.0
南  充 99.7 99.2 99.9 99.9 100.2 99.2 100.3 100.3 99.8
遵  义 99.6 100.3 106.2 99.9 100.4 106.0 99.6 100.7 105.0
大  理 99.9 100.7 101.0 99.7 100.1 101.2 100.0 100.8 102.9

表5:2012年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.2 97.3 98.9 99.7 96.5 98.2 99.6 96.7 97.0
天  津 100.4 97.4 100.3 99.7 98.1 100.8 100.3 96.2 97.5
石 家 庄 99.8 95.1 97.9 99.8 97.5 99.5 99.5 95.3 98.3
太  原 100.8 102.3 107.2 101.0 102.0 105.4 101.0 102.0 107.3
呼和浩特 100.0 101.2 104.1 100.0 101.7 104.4 100.1 100.5 102.8
沈  阳 100.1 99.0 103.5 99.9 99.9 104.0 100.3 98.7 101.1
大  连 100.3 97.7 101.5 99.5 98.0 102.3 99.8 96.9 102.4
长  春 100.1 98.1 100.2 100.2 97.8 99.1 100.0 98.8 99.5
哈 尔 滨 99.9 97.6 99.4 100.0 97.8 99.6 100.0 97.7 99.2
上  海 100.4 99.2 101.7 100.3 98.8 101.2 100.0 96.2 97.4
南  京 99.7 95.0 95.1 100.2 94.4 95.5 99.7 96.8 98.5
杭  州 99.9 93.0 94.1 99.8 92.0 94.1 99.9 92.4 92.4
宁  波 99.4 94.5 92.9 99.3 94.8 93.4 98.9 94.4 93.6
合  肥 100.1 98.7 102.1 99.5 96.3 99.0 99.5 97.4 98.7
福  州 100.0 93.0 93.7 100.4 93.7 95.4 100.9 95.0 95.1
厦  门 100.2 99.3 101.9 100.1 98.1 100.5 100.0 98.0 99.5
南  昌 100.1 94.4 99.2 100.8 94.0 97.7 100.0 93.0 96.8
济  南 100.0 99.8 103.3 99.7 98.5 100.2 99.3 99.1 101.7
青  岛 99.3 96.3 99.3 99.4 96.4 99.5 100.0 97.9 101.3
郑  州 100.1 97.9 101.6 99.7 97.3 101.4 99.7 97.9 101.8
武  汉 100.3 99.2 101.1 100.1 98.9 101.2 99.7 98.2 99.8
长  沙 100.0 100.1 101.2 99.9 99.3 100.7 99.8 99.6 100.4
广  州 100.4 100.3 104.7 99.5 97.0 101.1 99.2 97.2 96.8
深  圳 100.3 97.8 103.6 99.8 97.8 104.7 99.6 95.7 98.4
南  宁 100.2 99.1 101.8 100.2 101.0 102.9 100.3 98.2 98.5
海  口 99.8 97.6 95.3 99.9 97.5 95.1 99.9 99.7 95.6
重  庆 100.0 98.8 97.8 100.0 99.2 101.3 99.9 100.8 103.8
成  都 99.9 96.5 99.3 99.8 95.4 97.1 99.9 96.5 97.1
贵  阳 100.0 102.9 108.3 100.2 103.0 109.3 100.0 103.2 108.4
昆  明 100.9 99.3 102.7 100.0 98.7 100.9 100.0 97.6 103.8
西  安 100.1 100.1 101.6 100.2 99.3 102.0 100.1 98.1 101.2
兰  州 100.0 97.0 97.6 100.0 97.6 98.3 100.2 100.0 100.2
西  宁 100.0 101.3 107.5 100.1 100.0 105.5 100.0 101.1 104.0
银  川 99.9 98.7 100.9 99.8 98.8 101.8 99.9 101.1 103.8
乌鲁木齐 100.1 98.5 108.1 100.2 98.6 105.1 100.0 98.9 104.5
唐  山 99.5 98.5 103.0 99.9 99.8 100.9 100.0 98.5 100.1
秦 皇 岛 99.8 98.3 101.0 99.8 97.2 98.4 100.0 98.6 100.2
包  头 99.5 97.2 98.4 100.2 99.4 101.9 99.8 98.7 99.0
丹  东 100.0 100.1 102.5 100.0 102.6 102.1 100.1 100.0 102.1
锦  州 100.0 100.0 100.2 100.1 100.1 100.1 -- 100.0 100.0
吉  林 100.2 100.6 105.0 99.9 99.6 104.3 99.6 97.4 100.5
牡 丹 江 99.9 96.3 102.7 99.8 92.8 99.0 99.8 91.2 96.7
无  锡 100.1 99.9 103.1 100.2 100.1 105.4 -- 100.8 105.7
扬  州 99.3 96.9 99.8 99.2 95.7 99.3 99.5 97.4 99.6
徐  州 100.0 92.7 96.2 100.0 97.3 96.1 100.1 99.6 99.7
温  州 99.7 84.5 91.3 99.3 80.8 87.5 99.9 83.7 90.7
金  华 99.5 93.1 94.6 98.5 92.0 92.4 98.9 93.9 93.7
蚌  埠 100.0 100.3 104.3 100.0 100.4 104.0 100.1 100.8 103.9
安  庆 100.0 95.4 98.7 100.0 96.3 99.2 -- 97.3 100.3
泉  州 99.9 94.8 95.3 100.0 98.1 97.5 100.0 97.7 96.7
九  江 99.9 96.5 100.1 100.3 96.4 99.6 100.2 98.8 102.1
赣  州 99.9 98.7 99.0 100.0 98.3 98.6 100.0 98.7 99.3
烟  台 99.1 98.4 101.8 99.3 99.3 102.3 98.9 95.0 98.0
济  宁 100.2 99.7 106.3 99.6 98.3 104.6 100.0 98.4 102.5
洛  阳 99.6 98.7 104.9 99.9 99.1 104.9 100.1 99.8 106.1
平 顶 山 99.8 99.6 107.1 100.0 99.7 104.5 99.8 96.4 97.8
宜  昌 100.1 96.4 98.2 100.0 96.9 98.9 100.1 96.9 99.0
襄  阳 100.0 100.5 106.9 99.9 100.3 105.1 -- 100.4 104.8
岳  阳 100.2 98.8 106.3 100.1 98.3 107.3 100.2 98.3 107.5
常  德 99.7 102.1 110.5 99.9 100.4 106.5 100.2 101.6 107.8
惠  州 100.3 100.0 104.4 100.1 97.9 104.3 99.6 102.8 105.9
湛  江 100.0 101.1 106.0 100.0 101.2 106.5 -- 101.5 106.2
韶  关 99.8 101.2 102.7 99.8 101.4 103.7 100.2 101.3 102.9
桂  林 99.6 99.9 100.8 99.7 100.5 103.0 99.7 96.6 99.4
北  海 100.0 98.3 101.1 100.1 98.0 100.9 100.1 98.0 100.1
三  亚 99.8 95.8 94.3 99.8 95.4 94.0 99.9 95.1 93.7
泸  州 100.0 99.7 100.2 100.0 100.2 99.6 100.1 99.5 101.2
南  充 100.0 99.0 100.9 99.9 99.1 99.8 100.0 100.1 101.3
遵  义 99.9 97.1 104.8 100.1 100.8 109.2 100.0 101.9 112.3
大  理 100.1 100.4 104.8 100.0 99.2 101.8 100.1 99.6 103.4

  附注:

  1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。

  3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对5月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年6—12月的环比数据连乘再乘以今年1—5月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

计算公式

  其中:P201201……P201205分别表示2012年1-5月份各月价格,P201105……P201112分别表示2011年5-12月份各月价格。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: