楚天都市报讯 股票名称 参与机构 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 金额差(万元)
闰土股份 3 16654.26 0.00 16654.26
ST新材 4 10728.23 0.0010728.23
中科三环 8 14454.01 4310.26 10143.75
三毛派神 3 7389.52 0.00 7389.52
棕榈园林 8 9017.24 2782.44 6234.80
西王食品 4 5739.37 1024.80 4714.57
正海磁材 4 5373.42 779.78 4593.64
|