机构预测
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-07 23:21 来源: 第一财经日报序号 代码 名称 评级报告数 2011预期 2011预期 最新价 一周
买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向 每股收益 市盈率 (元) 表现
平均值 平均值 (%)
看 多
1 600050 中国联通 11 3 14 0 0 0 0 0.1218 43.67 5.12 -4.48
2 000937 冀中能源 9 2 11 0 0 0 0 1.4280 16.59 23.61 -2.40
3 000876 新希望 7 1 8 0 0 0 0 1.2800 7.12 19.25 -5.96
4 600188 兖州煤业 7 1 8 1 0 0 0 1.9717 15.03 29.07 1.32
5 600123 兰花科创 7 1 8 0 0 0 0 2.9128 14.95 43.32 -2.04
6 300104 乐视网 4 3 7 0 0 0 0 0.6057 36.63 22.10 0.45
7 000826 桑德环境 6 0 6 0 0 0 0 0.7207 34.46 24.80 1.31
8 600019 宝钢股份 5 1 6 0 0 0 0 0.5586 9.45 5.10 2.20
9 000963 华东医药 5 1 6 0 0 0 0 0.9355 27.10 25.26 -3.73
10 601318 中国平安 4 2 6 2 0 0 0 3.0900 10.72 33.57 -11.68
11 300115 长盈精密 4 1 5 0 0 0 0 0.9296 34.14 31.80 -1.55
12 300139 福星晓程 3 2 5 0 0 0 0 1.5767 35.42 53.32 -1.26
13 000999 华润三九 3 2 5 0 0 0 0 0.9130 20.42 18.65 -5.38
14 300251 光线传媒 2 3 5 1 0 0 0 1.5787 39.22 61.89 -1.76
15 300190 维尔利 2 3 5 0 0 0 0 1.2554 39.44 49.50 -5.15
16 601898 中煤能源 1 4 5 1 0 0 0 0.6845 13.11 8.95 2.17
17 002419 天虹商场 4 0 4 0 0 0 0 0.8470 25.04 21.20 -6.77
18 600859 王府井 4 0 4 0 0 0 0 1.3625 26.13 38.50 -2.28
19 600395 盘江股份 4 0 4 0 0 0 0 1.5855 19.58 30.54 5.31
20 601601 中国太保 3 1 4 0 0 0 0 1.4400 12.63 18.49 -7.87
21 002195 海隆软件 3 1 4 0 0 0 0 0.6308 25.43 15.98 -6.82
22 000858 五粮液 3 1 4 0 0 0 0 1.6750 21.70 36.30 -0.36
23 002431 棕榈园林 3 1 4 0 0 0 0 0.8725 36.53 31.90 -0.16
24 002277 友阿股份 2 2 4 0 0 0 0 0.8450 22.98 19.66 -3.77
25 000759 中百集团 2 2 4 1 0 0 0 0.4400 22.97 10.98 -9.90
26 600029 南方航空 2 2 4 0 0 0 0 0.7167 9.00 6.42 -5.73
27 601933 永辉超市 1 3 4 0 0 0 0 0.6450 40.21 25.90 -6.13
28 601208 东材科技 3 0 3 0 0 0 0 0.8925 24.74 22.32 -6.77
29 601668 中国建筑 3 0 3 0 0 0 0 0.4200 8.07 3.38 -0.88
看 空
1 000918 嘉凯城 0 0 0 0 1 0 1 0.4750 9.79 4.65 -15.45