封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-04 01:53 来源: 第一财经日报代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 0.83 1.09 259.37 0.89 -5.89
500002 基金泰和 0.79 0.51 398.02 0.87 -9.36
500003 基金安信 0.83 0.85 788.15 0.88 -6.09
500005 基金汉盛 0.95 0.96 144.24 1.05 -9.43
500006 基金裕阳 0.77 0.52 355.65 0.83 -8.12
500008 基金兴华 0.80 0.00 548.59 0.85 -5.34
500009 基金安顺 0.88 0.00 506.82 0.98 -9.55
500011 基金金鑫 0.76 0.66 809.75 0.88 -13.24
500015 基金汉兴 0.76 1.07 575.44 0.88 -14.13
500018 基金兴和 0.82 0.74 110.18 0.92 -10.76
500038 基金通乾 0.81 0.50 888.19 0.94 -14.51
500056 基金科瑞 0.75 1.08 754.70 0.88 -15.48
500058 基金银丰 0.74 0.96 728.46 0.87 -14.91
150001 瑞福进取 0.45 0.00 1436.87 0.40 11.97
150002 大成优选 0.74 1.37 1886.44 0.78 -5.48
150003 建信优势 0.79 0.38 186.92 0.84 -5.99
150006 同庆A 1.14 0.00 1669.58 1.15 -1.30
150007 同庆B 0.62 1.14 5957.41 0.63 -1.27
150008 瑞和小康 0.88 0.80 59.57 0.94 -6.68
150009 瑞和远见 1.01 1.10 71.10 0.94 7.10
150010 国泰优先 1.09 0.18 141.27 1.11 -1.89
150011 国泰进取 0.66 0.92 399.92 0.57 15.59
150012 双禧A 0.90 0.45 1208.47 1.10 -18.75
150013 双禧B 0.93 0.98 7977.62 0.79 17.07
150016 合润A 0.91 0.11 19.83 1.00 -9.20
150017 合润B 0.79 0.51 32.87 0.70 13.34
150018 银华稳进 0.79 0.64 5808.77 1.01 -21.37
150019 银华锐进 0.88 0.80 20701.45 0.67 32.04
150020 汇利A 1.01 0.00 3.24 1.05 -4.27
150021 汇利B 0.98 -0.20 24.96 0.96 2.61
150022 申万收益 0.75 0.13 2258.29 1.01 -25.35
150023 申万进取 0.57 -0.18 6871.26 0.32 79.43
150025 景丰A 1.00 0.00 603.74 1.05 -4.56
150026 景丰B 0.74 0.54 678.55 0.78 -4.52
150027 添利B 0.89 0.00 139.24 1.01 -11.24
150028 信诚500A 0.86 0.35 1185.15 1.06 -18.57
150029 信诚500B 0.62 0.32 4425.56 0.48 28.99
150030 银华金利 0.85 0.12 4626.46 1.01 -16.00
150031 银华鑫利 0.64 -0.47 23216.68 0.46 37.50
150032 多利优先 0.96 0.00 0.91 1.04 -8.18
150033 多利进取 1.16 -0.34 0.32 0.82 40.47
150034 聚利A 0.89 -0.11 408.87 1.03 -13.54
150035 聚利B 0.91 -0.33 147.81 1.01 -10.75
150036 建信稳健 0.84 0.84 1.85 1.01 -16.40
150037 建信进取 0.83 1.73 7.73 0.71 15.55
150038 万家利B 0.90 -0.11 4.69 0.97 -7.14
150039 鼎利A 0.95 0.11 13.08 1.03 -7.79
150040 鼎利B 1.02 -0.49 32.99 0.94 8.51
150041 天盈B 0.97 -0.72 13.44 1.02 -5.02
150042 利鑫B 0.95 0.11 10.22 1.06 -10.68
150043 裕祥B 0.95 -0.32 57.11 1.03 -8.24
150044 增利A 0.93 0.11 1.02 1.02 -8.99
150045 增利B 0.98 0.92 7.93 1.04 -5.20
150047 银华瑞吉 0.96 1.58 1.25 1.01 -4.37
150048 银华瑞祥 0.86 -1.14 9.50 0.86 0.23
150053 泰达稳健 0.85 -0.12 204.69 1.01 -15.31
150054 泰达进取 1.08 2.76 376.90 0.97 11.57
150059 银华金瑞 0.89 0.91 27.70 1.01 -11.93
150060 银华鑫瑞 1.11 0.54 306.87 1.03 7.35
150061 丰泽B 0.99 1.02 1.39 1.04 -4.44
150064 同瑞A 0.85 -0.70 7.83 1.01 -15.61
150065 同瑞B 1.19 3.57 43.86 1.04 14.53
150067 互利B 1.13 1.62 0.71 1.00 13.03
184688 基金开元 0.81 1.13 717.93 0.87 -6.99
184689 基金普惠 0.81 0.12 432.45 0.91 -10.54
184690 基金同益 0.76 0.80 336.66 0.86 -12.25
184691 基金景宏 0.80 0.89 380.35 0.90 -11.91
184692 基金裕隆 0.83 -0.12 367.36 0.93 -11.38
184693 基金普丰 0.75 1.62 325.18 0.86 -12.71
184698 基金天元 0.73 0.41 980.87 0.85 -13.30
184699 基金同盛 0.89 0.68 655.19 1.02 -12.91
184701 基金景福 0.79 1.68 628.43 0.91 -13.20
184721 基金丰和 0.73 0.83 943.34 0.87 -16.58
184722 基金久嘉 0.70 0.43 290.26 0.84 -15.96
184728 基金鸿阳 0.54 0.75 1153.28 0.62 -14.00
(本栏目折价率按照上周五公布净值计算)