分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-11 01:35 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600145 ST国创 5.24 10.32 -55.67

  2 600038 哈飞股份 17.53 -0.23 -50.23

  3 600612 老凤祥 29.75 2.16 -49.61

  4 600645 ST中源 23.62 -0.46 -48.34

  5 600969 郴电国际 16.40 1.86 -43.66

  6 600729 重庆百货 29.70 1.96 -42.06

  7 600011 华能国际 5.43 -1.63 -38.75

  8 600267 海正药业 27.77 3.04 -38.44

  9 600222 太龙药业 4.98 1.01 -37.43

  10 600598 北大荒 8.94 0.68 -35.24

  深 市

  1 000001 深发展A 16.91 -0.47 -50.69

  2 002198 嘉应制药 9.08 0.44 -48.75

  3 002433 太安堂 21.51 0.51 -44.18

  4 000869 张裕A 96.24 4.09 -41.60

  5 002157 正邦科技 9.70 2.65 -40.49

  6 300012 华测检测 17.54 2.15 -36.58

  7 000550 江铃汽车 22.28 1.69 -32.52

  8 300146 汤臣倍健 74.70 1.27 -32.50

  9 300101 国腾电子 24.65 4.23 -32.28

  10 300143 星河生物 14.86 2.48 -30.69

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: