分享更多
字体:

华夏策略基金上半年所有持股明细(名单)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-24 11:25 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 华夏旗下基金今日公布半年报。以下该基金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

  表:期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 12,607,779 299,812,984.62 9.47
2 600086 东方金钰 11,530,012 227,371,836.64 7.18
3 600068 葛 洲 坝 9,007,498 107,999,901.02 3.41
4 000822 山东海化 9,970,000 105,682,000.00 3.34
5 000659 珠海中富 9,965,247 105,233,008.32 3.32
6 600316 洪都航空 3,000,087 96,692,804.01 3.05
7 600019 宝钢股份 15,004,525 90,477,285.75 2.86
8 600831 广电网络 7,241,843 77,342,883.24 2.44
9 600050 中国联通 9,999,993 52,499,963.25 1.66
10 600107 美 尔 雅 3,507,415 52,330,631.80 1.65
11 300202 聚龙股份 1,869,855 48,653,627.10 1.54
12 600657 信达地产 7,000,056 44,590,356.72 1.41
13 600962 国投中鲁 2,500,649 43,786,363.99 1.38
14 002554 惠 博 普 2,084,784 39,965,309.28 1.26
15 000718 苏宁环球 4,509,608 36,076,864.00 1.14
16 002238 天威视讯 2,002,097 35,857,557.27 1.13
17 000090 深 天 健 3,000,000 34,650,000.00 1.09
18 300117 嘉寓股份 2,400,056 33,672,785.68 1.06
19 600079 人福医药 1,500,026 33,090,573.56 1.04
20 000069 华侨城A 4,000,046 31,640,363.86 1.00
21 000978 桂林旅游 2,500,841 27,659,301.46 0.87
22 600511 国药股份 1,805,603 27,409,053.54 0.87
23 000046 泛海建设 3,000,000 26,340,000.00 0.83
24 000998 隆平高科 999,960 25,998,960.00 0.82
25 600812 华北制药 2,200,089 25,345,025.28 0.80
26 000430 ST张家界 3,008,079 24,726,409.38 0.78
27 300215 电 科 院 300,000 23,280,000.00 0.74
28 600392 太工天成 900,044 21,970,074.04 0.69
29 300223 北京君正 534,920 21,856,831.20 0.69
30 300169 天晟新材 672,600 20,756,436.00 0.66
31 300196 长海股份 1,143,666 20,585,988.00 0.65
32 600246 万通地产 3,733,335 18,666,675.00 0.59
33 000024 招商地产 1,000,000 18,300,000.00 0.58
34 002167 东方锆业 600,000 18,060,000.00 0.57
35 600683 京投银泰 2,084,934 17,638,541.64 0.56
36 600997 开滦股份 1,073,960 17,140,401.60 0.54
37 000002 万 科 A 2,000,000 16,900,000.00 0.53
38 600325 华发股份 1,500,000 16,830,000.00 0.53
39 600597 光明乳业 2,000,078 15,860,618.54 0.50
40 600976 武汉健民 799,971 15,671,431.89 0.49
41 000909 数源科技 1,592,377 15,509,751.98 0.49
42 601258 庞大集团 499,912 14,632,424.24 0.46
43 600318 巢东股份 728,962 14,499,054.18 0.46
44 000882 华联股份 2,000,000 13,920,000.00 0.44
45 300238 冠昊生物 750,000 13,650,000.00 0.43
46 600060 海信电器 1,000,000 13,420,000.00 0.42
47 600990 四创电子 499,884 12,951,994.44 0.41
48 600239 云南城投 1,000,000 12,860,000.00 0.41
49 600210 紫江企业 2,000,070 12,000,420.00 0.38
50 300053 欧 比 特 1,119,778 11,600,900.08 0.37
51 600118 中国卫星 499,950 11,203,879.50 0.35
52 000566 海南海药 499,942 11,113,710.66 0.35
53 300142 沃森生物 200,817 10,803,954.60 0.34
54 600281 *ST 太化 1,099,931 10,548,338.29 0.33
55 600120 浙江东方 1,121,751 9,658,276.11 0.30
56 002549 凯美特气 328,851 9,602,449.20 0.30
57 600895 张江高科 999,969 9,439,707.36 0.30
58 600378 天科股份 726,671 9,243,255.12 0.29
59 002099 海翔药业 399,903 8,781,869.88 0.28
60 300070 碧 水 源 200,000 8,000,000.00 0.25
61 002157 正邦科技 716,720 7,812,248.00 0.25
62 000713 丰乐种业 499,935 7,644,006.15 0.24
63 600452 涪陵电力 600,000 7,548,000.00 0.24
64 600814 杭州解百 999,916 7,419,376.72 0.23
65 600446 金证股份 599,952 7,379,409.60 0.23
66 000546 光华控股 600,826 7,330,077.20 0.23
67 600517 置信电气 603,301 7,281,843.07 0.23
68 300050 世纪鼎利 300,000 7,038,000.00 0.22
69 002240 威华股份 904,303 6,420,551.30 0.20
70 002249 大洋电机 300,000 6,375,000.00 0.20
71 002138 顺络电子 300,000 6,141,000.00 0.19
72 002033 丽江旅游 300,000 6,042,000.00 0.19
73 600105 永鼎股份 499,944 5,899,339.20 0.19
74 000952 广济药业 499,933 5,734,231.51 0.18
75 300212 易 华 录 200,000 5,348,000.00 0.17
76 300125 易 世 达 200,253 5,264,651.37 0.17
77 000823 超声电子 335,995 4,885,367.30 0.15
78 002309 中利科技 188,802 4,710,609.90 0.15
79 600067 冠城大通 500,000 4,650,000.00 0.15
80 300025 华星创业 299,927 4,321,948.07 0.14
81 002089 新 海 宜 304,015 4,058,600.25 0.13
82 000014 沙河股份 499,930 3,989,441.40 0.13
83 600639 浦东金桥 400,968 3,861,321.84 0.12
84 002459 天业通联 199,924 3,848,537.00 0.12
85 600540 新赛股份 389,999 3,685,490.55 0.12
86 002215 诺 普 信 199,929 3,188,867.55 0.10
87 300088 长信科技 148,137 2,989,404.66 0.09
88 300208 恒顺电气 149,955 2,931,620.25 0.09
89 600748 上实发展 393,342 2,847,796.08 0.09
90 300122 智飞生物 100,000 2,797,000.00 0.09
91 600302 标准股份 300,000 2,346,000.00 0.07
92 002110 三钢闽光 187,452 1,919,508.48 0.06
93 300137 先河环保 99,566 1,573,142.80 0.05
94 601126 四方股份 53,965 989,178.45 0.03
95 300109 新 开 源 49,840 901,107.20 0.03
分享更多
字体: