分享更多
字体:

基金加仓团购近4年持续绩优创业板股(表)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-08 10:29 来源: 时报快讯-证券时报网

  据证券时报数据部统计,近3年净利均呈现正增长且三季报净利仍维持正增长的创业板个股多达106只,而在这106只个股中有57只个股前十大有超过3只基金现身且三季度呈加仓态势。而对于这类基金“加仓团购”的创业板绩优个股而言,无疑是值得重点关注的。就10月21日大势见底以来的市场表现看,57只个股整体平均上涨15.30%,不仅远超大盘同期涨幅,也超过了创业板指数同期表现。具体看,天舟文化涨44.97%位列涨幅榜首位,另外还有10只个股涨幅超过20%。跌幅榜上恒泰艾普、汤臣倍健、星辉车模均为前期表现超抗跌个股。(陈见南)

基金加仓团购创业板持续“绩优”股
代码 简称 基金家数 持股数量(万股) 较上期增减(万股) 占流通股比(%) 近3年净利增长(%) 三季报净利 10月21日以来涨跌(%)
10年度 09年度 08年度 万元 同比(%)
300148 天舟文化 3 258.07 183.17 10.45 52.38 42.41 21.84 2881.42 11.03 44.97
300104 乐 视 网 4 1007.91 740.89 11.79 57.63 46.99 105.92 8739.94 72.99 40.25
300010 立 思 辰 5 2865.36 587.40 27.08 26.22 30.60 38.66 4100.73 30.63 30.30
300133 华策影视(微博) 6 499.49 41.09 17.69 73.24 45.05 61.77 12304.68 44.92 29.06
300203 聚光科技 4 759.18 436.01 16.87 22.24 66.36 783.09 8452.32 18.53 24.21
300074 华平股份 4 464.09 324.09 10.34 10.29 59.15 14.75 2055.84 25.26 23.84
300048 合康变频 7 1502.65 410.99 19.28 45.92 80.12 128.97 8702.26 35.84 23.53
300229 拓 尔 思 7 820.01 770.01 27.33 16.40 16.35 16.39 3815.26 0.38 21.51
300088 长信科技 3 834.71 612.47 6.29 93.49 30.82 16.64 12927.97 65.96 21.17
300156 天立环保 5 748.60 570.27 18.67 28.63 75.44 56.00 7763.23 2.31 20.35
300070 碧 水 源 8 2836.34 170.82 23.83 65.09 43.26 5.97 8069.96 28.62 20.00
300195 长荣股份 6 978.08 380.41 27.95 32.02 27.43 14.86 12500.43 101.43 19.74
300182 捷成股份 8 1149.10 381.05 41.04 60.86 79.47 121.43 5319.57 59.18 19.63
300198 纳川股份 4 430.31 382.83 12.47 21.00 108.17 337.99 5847.75 50.85 19.57
300090 盛运股份 6 1678.25 326.80 12.42 9.93 22.10 74.66 4700.09 0.02 19.31
300154 瑞凌股份 4 425.84 4.40 7.60 96.51 85.37 92.45 8028.99 20.30 18.40
300025 华星创业 9 2245.22 252.41 39.30 50.53 51.22 26.10 2674.31 2.72 18.37
300136 信维通信 7 1159.22 443.48 34.77 46.39 78.96 435.99 5839.05 59.74 18.28
300027 华谊兄弟(微博) 7 6216.93 3083.50 17.85 76.46 24.22 16.86 10233.93 20.32 17.33
300075 数字政通 8 755.77 34.03 25.48 24.72 36.90 54.54 1302.77 15.07 16.93
300020 银江股份 4 1518.40 180.84 11.11 31.10 57.07 55.35 4932.99 27.19 16.67
300174 元力股份 4 304.60 2.20 17.92 45.51 7.70 66.66 2477.62 52.60 16.10
300006 莱美药业 9 2617.90 107.24 29.11 8.40 23.05 34.27 6131.29 103.20 15.98
300091 金 通 灵 4 1284.08 900.62 13.65 10.61 54.16 98.76 6253.98 15.63 15.70
300036 超图软件(微博) 4 1162.80 687.43 17.10 42.92 56.04 1.75 1431.10 5.31 15.61
300130 新 国 都 3 130.72 112.40 4.54 30.41 42.67 7.83 4192.57 8.88 15.53
300029 天龙光电 8 2755.41 65.09 25.33 24.83 16.17 15.24 8487.57 48.65 15.38
300196 长海股份 6 907.77 1.27 30.26 58.57 38.19 160.62 4114.15 30.53 15.33
300026 红日药业 10 1506.91 15.31 27.73 22.76 29.08 61.56 8062.20 24.90 15.32
300102 乾照光电 3 1686.74 470.99 12.04 63.09 27.48 198.33 13122.88 37.45 15.27
300046 台基股份 5 636.83 43.68 8.90 76.57 23.21 36.92 6836.08 32.90 14.24
300058 蓝色光标(微博) 6 2158.95 1100.03 24.75 24.61 11.75 29.17 9487.44 71.35 14.09
300115 长盈精密 5 1288.75 591.67 21.23 67.36 18.54 20.21 12093.96 80.28 13.69
300170 汉得信息 7 891.69 545.54 21.23 36.71 35.38 0.64 6429.09 52.13 13.36
300015 爱尔眼科 9 2644.75 292.40 22.10 30.08 50.72 57.43 13436.96 52.65 13.30
300216 千山药机 9 652.28 277.94 38.37 45.85 78.67 37.82 3706.93 15.07 13.29
300128 锦富新材 4 482.84 221.37 9.66 58.52 22.09 8.97 7819.29 33.35 13.12
300158 振东制药 3 408.89 341.96 11.36 35.38 14.55 51.39 8795.00 32.18 12.65
300214 日科化学 7 568.71 416.29 16.25 49.71 140.14 128.31 7236.58 23.53 12.60
300138 晨光生物 3 173.77 113.84 7.56 30.28 26.67 229.13 5597.30 19.27 12.17
300004 南风股份 5 1175.21 464.63 15.82 28.49 58.46 63.11 5230.24 15.89 11.57
300037 新 宙 邦 8 534.50 101.61 19.80 56.20 90.18 13.21 9032.19 46.29 10.54
300072 三聚环保 4 1162.18 1058.89 12.80 12.78 88.10 196.53 6025.54 43.84 10.13
300144 宋城股份 10 3116.18 1035.66 33.72 87.76 35.58 41.97 19041.71 32.64 10.09
300191 潜能恒信 3 132.74 24.02 6.64 22.79 61.47 1.25 4825.57 8.32 9.18
300171 东 富 龙 7 1257.92 553.48 31.45 88.26 42.13 16.12 14608.34 36.51 8.88
300080 新大新材 3 601.38 287.15 4.57 52.24 27.20 248.55 14131.05 22.21 8.50
300124 汇川技术 10 2563.69 59.69 40.82 114.71 84.42 12.65 25790.09 70.13 8.44
300005 探 路 者 6 2921.34 1093.89 25.37 22.39 72.92 132.36 5380.81 76.55 7.57
300183 东软载波 5 360.42 40.02 14.42 47.78 21.64 119.40 12295.27 132.86 7.45
300054 鼎龙股份 5 492.37 43.57 11.33 11.07 30.88 12.99 3905.63 23.40 6.81
300199 翰宇药业 5 390.00 186.16 15.60 49.43 78.09 30.37 5064.36 66.42 6.71
300204 舒 泰 神 5 188.35 163.66 11.28 62.60 115.32 336.61 5818.90 52.71 6.49
300193 佳士科技 7 538.35 144.68 9.70 32.25 31.46 67.97 8763.05 25.11 6.13
300043 星辉车模 6 2014.07 594.73 33.51 42.95 53.90 106.95 5990.60 75.52 2.23
300146 汤臣倍健 9 847.22 147.99 30.97 76.54 95.37 120.22 14774.48 103.19 1.92
300157 恒泰艾普 4 896.45 178.32 20.17 41.88 120.75 153.03 6172.54 41.09 -6.10
数据来源:聚源数据
分享更多
字体: