82只三季度环比同比高增长股遭错杀
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-09 14:34 来源: 时报快讯-证券时报网聚源数据显示,根据三季度业绩预告测算,82只个股有望实现三季度同比环比双增长。近期大盘回调,业绩优良的错杀股值得关注。具体情况见下表。(李勇)
代码 | 简称 | 净利润环比(%) | 净利润同比(%) | 9月以来涨跌幅(%) |
002354 | 科冕木业 | 149.25 | 50.00 | 9.45 |
002470 | 金 正 大 | 56.27 | 50.00 | 6.80 |
002302 | 西部建设 | 11.68 | 10.00 | 5.55 |
000504 | ST 传 媒 | 95.85 | 41.48 | 4.03 |
002450 | 康 得 新 | 2.07 | 80.00 | 2.29 |
002509 | 天广消防 | 54.79 | 50.00 | 2.22 |
002113 | *ST 天润 | 16.20 | 107.27 | 1.85 |
002052 | 同洲电子 | 440.04 | 100.00 | 1.50 |
002308 | 威创股份 | 19.78 | 20.00 | 1.48 |
000430 | ST张家界 | 25.10 | 501.22 | 1.14 |
600280 | 南京中商 | 196.78 | 50.00 | 1.11 |
600165 | 宁夏恒力 | 108.84 | 85.69 | 0.97 |
002143 | 高金食品 | 134.53 | 5.35 | 0.45 |
002217 | 联合化工 | 49.09 | 140.00 | 0.16 |
002415 | 海康威视 | 21.93 | 30.00 | -0.07 |
002349 | 精华制药 | 38.07 | 50.00 | -0.53 |
002055 | 得润电子 | 45.98 | 120.00 | -0.65 |
002226 | 江南化工 | 38.93 | 120.00 | -0.67 |
002114 | 罗平锌电 | 144.18 | 49.35 | -0.75 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 11.05 | 20.00 | -0.77 |
002269 | 美邦服饰 | 89.74 | 120.00 | -0.84 |
000555 | ST 太 光 | 379.01 | 104.00 | -0.88 |
002076 | 雪 莱 特 | 169.27 | 10.00 | -0.96 |
002094 | 青岛金王 | 65.69 | 30.00 | -1.06 |
002299 | 圣农发展 | 92.85 | 90.00 | -1.11 |
002241 | 歌尔声学 | 14.82 | 65.00 | -1.12 |
002494 | 华斯股份 | 10.10 | 10.00 | -1.14 |
002110 | 三钢闽光 | 0.51 | 210.00 | -1.52 |
002474 | 榕基软件 | 81.36 | 55.00 | -1.54 |
002311 | 海大集团 | 70.21 | 50.00 | -1.69 |
002101 | 广东鸿图 | 7.21 | 20.00 | -1.71 |
002558 | 世纪游轮 | 75.97 | 20.00 | -1.77 |
000856 | ST 唐 陶 | 15.20 | 175.83 | -1.80 |
002481 | 双塔食品 | 30.00 | 30.00 | -1.93 |
002458 | 益生股份 | 113.50 | 280.00 | -2.06 |
002029 | 七 匹 狼 | 22.88 | 30.00 | -2.09 |
002549 | 凯美特气 | 55.56 | 10.00 | -2.17 |
002505 | 大康牧业 | 0.14 | 50.00 | -2.30 |
000607 | *ST 华控 | 177.51 | 100.01 | -2.50 |
002357 | 富临运业 | 89.81 | 30.00 | -2.52 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1.89 | 230.00 | -2.55 |
002123 | 荣信股份 | 49.48 | 20.00 | -2.58 |
002170 | 芭田股份 | 180.07 | 9.97 | -3.17 |
002059 | 云南旅游 | 4.68 | 891.06 | -3.18 |
002220 | 天宝股份 | 2.05 | 50.00 | -3.21 |
000060 | 中金岭南 | 45.48 | 74.74 | -3.25 |
000967 | 上风高科 | 253.18 | 1207.64 | -3.47 |
002339 | 积成电子 | 2.29 | 20.00 | -3.53 |
000892 | *ST 星美 | 47.91 | 131.87 | -3.66 |
300062 | 中能电气 | 32.50 | 50.00 | -3.81 |
000417 | 合肥百货 | 50.31 | 107.61 | -3.85 |
002238 | 天威视讯 | 10.60 | 80.00 | -4.00 |
002125 | 湘潭电化 | 32.57 | 0.50 | -4.00 |
600051 | 宁波联合 | 248.92 | 50.00 | -4.07 |
002053 | 云南盐化 | 433.77 | 485.00 | -4.19 |
002542 | 中化岩土 | 20.30 | 10.00 | -4.23 |
600157 | 永泰能源 | 9.36 | 50.00 | -4.31 |
002154 | 报 喜 鸟 | 133.17 | 40.00 | -4.32 |
002089 | 新 海 宜 | 89.04 | 50.00 | -4.37 |
000736 | 重庆实业 | 101.47 | 117.55 | -4.41 |
000721 | 西安饮食 | 16.69 | 206.53 | -4.67 |
002139 | 拓邦股份 | 76.72 | 10.00 | -4.79 |
002546 | 新联电子 | 2.64 | 50.00 | -4.93 |
002347 | 泰尔重工 | 14.53 | 30.00 | -5.04 |
000667 | 名流置业 | 143.98 | 69.54 | -5.34 |
002155 | 辰州矿业 | 11.67 | 180.00 | -5.40 |
002367 | 康力电梯 | 3.35 | 20.00 | -5.50 |
002321 | 华英农业 | 17.67 | 50.00 | -5.57 |
000960 | 锡业股份 | 9.57 | 95.32 | -5.92 |
002545 | 东方铁塔 | 31.40 | 20.00 | -5.92 |
002292 | 奥飞动漫 | 19.72 | 10.00 | -5.94 |
002044 | 江苏三友 | 358.89 | 30.00 | -6.15 |
002421 | 达实智能 | 38.64 | 30.00 | -6.31 |
000669 | 领先科技 | 2.00 | 91.65 | -6.37 |
002506 | 超日太阳 | 8.26 | 50.00 | -6.79 |
002325 | 洪涛股份 | 146.06 | 60.00 | -7.06 |
002417 | 三 元 达 | 51.35 | 20.00 | -7.22 |
002159 | 三特索道 | 24.71 | 10.00 | -7.44 |
002013 | 中航精机 | 45.90 | 20.00 | -9.66 |
002369 | 卓翼科技 | 3.59 | 40.00 | -9.69 |
002121 | 科陆电子 | 5.27 | 10.00 | -10.71 |
000587 | *ST 光明 | 15893.58 | 2417.29 | -12.47 |
上一篇:银行股涨跌互现 民生银行跌逾1%