新浪财经

金融时报2011年全球500强 101-200名公司

2011年06月30日 23:45 来源:新浪财经

2011年排名 2010年排名 公司名称 国家和地区 市值 行业 营业额 净利润 总资产
101 119 康卡斯特 美国 67,358.70 媒体 37937 3,635.00 118,534.00
102 99 德国电信 德国 66,658.60 移动通信 83562.4 2,269.10 164,234.50
103 96 3M 美国 66,553.70 一般工业 26662 4,001.00 29,508.00
104 125 加拿大丰业银行 加拿大 65,958.40 银行 N/R 4,159.90 514,657.20
105 72 三菱UFJ金融集团 日本 65,563.90 银行 N/R 4,159.50 2,177,026.80
106 84 日本电报电话 日本 65,284.00 固网电讯 108940.7 5,267.30 193,778.30
107 107 平安保险 中国 65,120.70 生命保险 N/R 2,626.60 177,772.40
108 113 拜耳 德国 64,120.80 化学品 46972 1,741.60 67,379.00
109 100 澳新银行 澳大利亚 63,932.50 银行 N/R 4,353.00 513,489.50
110 111 安联 德国 63,872.00 非寿险保险 N/R 6,764.40 815,459.00
111 88 阿斯利康公司 英国 63,514.20 医药与生物技术 32741.6 7,925.40 55,284.60
112 90 劳埃德银行集团 英国 63,388.10 银行 N/R -499.20 1,540,418.80
113 美国国际集团 美国 63,093.90 非寿险保险 N/R 1,583.00 683,443.00
114 133 台积电 中国台湾 62,212.00 技术硬件及设备 14381.8 5,539.80 24,392.50
115 171 诺和诺德 丹麦 61,961.40 医药与生物技术 10907.5 2,584.90 10,688.30
116 73 EON 德国 61,193.30 公用事业 124314.8 7,835.40 201,339.00
117 115 渣打银行 英国 60,865.10 银行 N/R 4,380.60 515,595.20
118 140 卢克石油公司 俄罗斯 60,835.30 石油和天然气生产商 85763.3 8,973.10 83,341.00
119 117 家得宝 美国 60,113.90 一般零售商 67997 3,338.00 40,104.00
120 91 法国电信 法国 59,428.30 固网电讯 60914.4 6,532.80 120,284.00
121 122 国家电力公司 意大利 59,355.10 电力 96309.4 5,876.90 216,914.60
122 93 佳能 日本 58,255.50 技术硬件及设备 45669 3,038.20 49,080.70
123 118 澳大利亚国民银行 澳大利亚 58,001.10 银行 N/R 4,085.10 661,438.50
124 81 安赛乐米塔尔 荷兰 56,539.90 工业金属和采矿 79128.1 2,957.20 124,301.20
125 161 福特汽车 美国 56,400.20 汽车及零部件 128954 6,561.00 163,325.00
126 148 SABMiller 英国 56,154.20 饮料 13467.8 1,812.20 37,340.00
127 130 ABB 瑞士 55,670.60 工业工程 35012.3 2,838.50 35,747.90
128 124 印度石油天然气 印度 55,655.20 石油和天然气生产商 22618.1 4,328.90 44,629.50
129 101 交通银行 中国 55,027.20 银行 N/R 5,923.50 598,421.90
130 123 卡夫食品 美国 54,846.30 食品生产 49207 5,710.00 95,289.00
131 196 EMC 美国 54,787.10 技术硬件及设备 17015.1 1,890.70 30,833.30
132 141 德意志银行 德国 54,720.50 银行 N/R 3,092.40 2,539,881.80
133 149 联合包裹 美国 54,644.40 工业交通 49449 3,488.00 33,500.00
134 128 BBVA 西班牙 54,559.30 银行 N/R 6,259.70 732,533.90
135 116 波音公司 美国 54,491.70 航空航天与国防 64306 3,307.00 64,534.00
136 157 奥驰亚集团 美元 54,454.40 烟草 16892 3,890.00 37,402.00
137 138 美国运通 美国 54,348.80 金融服务 N/R 4,006.00 143,645.00
138 85 巴克莱 英国 54,213.70 银行 N/R 5,560.10 2,320,008.90
139 169 加拿大自然资源 加拿大 53,901.90 石油和天然气生产商 12939.8 1,702.10 42,797.40
140 150 Walmex 墨西哥 53,400.30 一般零售商 27177.6 1,582.00 15,763.80
141 252 宝马 德国 53,188.50 汽车及零部件 80960 4,307.90 143,874.40
142 202 弗里波特 - 麦克莫兰铜金 美国 52,577.90 工业金属和采矿 18395 4,336.00 29,384.00
143 155 巴西银行 巴西 51,965.20 银行 N/R 8,110.20 488,790.50
144 218 塔塔咨询服务公司 印度 51,898.50 软件与计算机服务 6699.5 1,561.80 6,074.20
145 189 巴里克黄金 加拿大 51,742.60 矿业 11264.1 3,400.50 32,855.00
146 223 .杜邦 美国 50,922.70 化学品 31505 3,031.00 37,638.00
147 137 美国合众银行 美国 50,888.80 N/R 3,421.00 307,786.00
148 152 Iberdrola公司 西班牙 50,697.00 电力 40737.7 3,843.30 120,767.20
149 94 瑞士信贷集团 瑞士 50,604.20 银行的 N/R 5,173.40 1,094,844.10
150 237 和记黄埔 中国香港 50,481.70 一般工业 26911 2,577.90 90,964.80
151 205 萨斯喀彻温钾肥公司 加拿大 50,224.60 化学品 6791.3 1,876.00 15,594.20
152 216 阿帕奇 美国 50,109.90 石油和天然气生产商 11929 3,032.00 43,425.00
153 164 Inditex集团 西班牙 50,083.90 一般零售商 15266.5 1,810.40 11,158.70
154 207 诺里尔斯克镍 俄罗斯 50,058.20 工业金属和采矿 10635.4 2,723.00 22,702.00
155 139 爱尔康 美国 50,048.60 医疗保健设备及服务 7957 2,449.50 9,812.00
156 104 安进 美国 49,839.60 医药与生物技术 15006 4,627.00 43,486.00
157 188 UnitedHealth集团 美国 49,435.00 医疗保健设备及服务 94178 4,634.00 63,063.00
158 120 乐购 英国 49,141.70 食品与药物零售商 86753 3,547.30 70,099.10
159 121 中国招商银行 中国 48,845.20 银行 N/R 3,910.00 364,535.40
160 147 法国兴业银行 法国 48,566.10 银行 N/R 4,793.90 1,508,978.10
161 129 AXA 法国 48,547.00 非寿险保险 N/R 3,680.10 959,574.30
162 183 ING 荷兰 48,543.90 生命保险 N/R 4,310.60 1,657,159.00
163 143 Hennes&Mauritz 瑞典 48,531.60 一般零售商 15438.2 2,658.50 8,270.60
164 通用汽车公司 美国 48,429.80 汽车及零部件 135592 6,172.00 138,590.00
165 195 联合太平洋 美国 48,280.10 工业交通 16965 2,780.00 43,088.00
166 109 意大利联合信贷银行 意大利 47,772.20 银行 N/R 1,771.10 1,244,296.30
167 158 帝亚吉欧 英国 47,541.20 饮料 14618.9 2,435.00 28,288.50
168 153 三菱 日本 47,282.30 支持服务 48594.1 2,922.70 116,185.70
169 98 Teva制药 以色列 47,235.70 医药与生物技术 17054 3,523.80 38,075.00
170 204 大都会人寿 美国 47,197.10 生命保险 N/R 2,790.00 730,906.00
171 172 新闻集团 美国 46,977.50 媒体 32778 2,539.00 54,243.00
172 132 CVS Caremark公司 美国 46,886.80 食品与药物零售商 96413 3,427.00 62,169.00
173 213 霍尼韦尔国际公司 美国 46,876.90 一般工业 33389 2,022.00 36,616.00
174 242 施耐德电气 法国 46,543.70 电子及电器设备 26211.6 2,302.60 40,198.20
175 145 桑坦德巴西 巴西 46,256.70 银行 N/R 4,447.10 217,492.80
176 279 哈里伯顿公司 美国 45,521.70 石油设备及服务 17973 1,835.00 18,297.00
177 151 百时美施贵宝 美国 45,054.70 医药与生物技术 19484 3,090.00 30,226.00
178 197 腾讯控股 中国香港 44,747.20 软件与计算机服务 2980.7 1,221.90 5,402.90
179 220 陶氏化学 美国 44,290.10 化学品 53674 2,310.00 67,509.00
180 170 Nordea公司银行 瑞典 44,280.60 银行 N/R 3,746.60 777,190.90
181 146 三井住友金融集团 日本 44,120.90 银行 N/R 2,905.70 1,310,010.90
182 186 艾默生电气 美国 44,062.80 电子及电器设备 21044 2,164.00 22,843.00
183 174 苏尔古特 俄罗斯 43,418.20 石油和天然气生产商 17372.9 3,835.50 43,027.10
184 286 软银 日本 43,363.80 移动通信 29568.4 1,034.90 46,119.40
185 229 帝国石油公司 加拿大 43,186.20 石油和天然气生产商 25021.1 2,216.70 20,642.00
186 176 达能 法国 42,382.50 食品生产 22771.1 2,503.40 36,744.40
187 166 摩根士丹利 美国 42,226.60 金融服务 N/R 3,845.00 807,698.00
188 214 爱立信 瑞典 42,148.20 技术硬件及设备 30282.6 1,659.90 40,071.10
189 136 美敦力 美国 42,080.00 医疗保健设备及服务 15817 3,099.00 28,090.00
190 260 雷普索尔YPF 西班牙 41,883.50 石油和天然气生产商 74344.2 6,282.50 87,868.90
191 225 Infosys技术 印度 41,465.20 软件与计算机服务 5073.7 1,397.90 6,091.50
192 198 阿纳达科石油公司 美国 41,217.60 石油和天然气生产商 10841 761.00 51,559.00
193 187 苏黎世金融服务集团 瑞士 41,202.80 非寿险保险 N/R 3,806.10 354,783.70
194 228 马士基 丹麦 40,926.70 工业交通 56604.1 4,747.90 66,330.10
195 311 迪尔 美国 40,794.70 工业工程 26004.6 1,865.00 40,789.70
196 316 现代汽车 韩国 40,764.00 汽车及零部件 100430 4,853.60 104,980.40
197 160 礼来 美国 40,715.10 医药与生物技术 23076 5,069.50 31,001.40
198 181 新鸿基地产 中国香港 40,707.20 房地产投资及服务 N/R 3,600.70 45,145.60
199 246 德州仪器 美国 40,400.70 技术硬件及设备 13966 3,184.00 12,474.00
200 394 联咏 俄罗斯 40,366.10 石油和天然气生产商 3811.8 1,325.40 9,279.60

  

分享到:
网友评论
登录名: 密码: 快速注册新用户