2011年06月30日 23:50 来源:新浪财经
2011年排名 | 2010年排名 | 公司名称 | 国家和地区 | 市值 | 行业 | 营业额 | 净利润 | 总资产 |
301 | 255 | 上海浦东发展银行 | 中国 | 29,843.50 | 银行 | N/R | 2,909.80 | 332,505.50 |
302 | 370 | 怡和策略 | 中国香港 | 29,767.20 | 一般工业 | 25484.1 | 3,533.10 | 46,476.00 |
303 | 230 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 29,687.40 | 非寿险保险 | N/R | 3,242.30 | 301,083.40 |
304 | 401 | Cenovus能源 | 加拿大 | 29,628.40 | 石油和天然气生产商 | 13012.1 | 996.00 | 22,161.50 |
305 | 258 | 联邦快递 | 美国 | 29,529.80 | 工业交通 | 34734 | 1,184.00 | 24,902.00 |
306 | 163 | RIM | 加拿大 | 29,528.80 | 技术硬件及设备 | 15653.8 | 2,572.30 | 10,204.40 |
307 | 291 | Denso | 日本 | 29,440.50 | 汽车及零部件 | 31850.8 | 785.70 | 35,461.20 |
308 | 271 | Express Scripts | 美国 | 29,424.40 | 医疗保健设备及服务 | 44973.2 | 1,181.20 | 10,557.80 |
309 | 259 | 耐克 | 美国 | 29,409.80 | 个人物品 | 18962.6 | 1,906.70 | 13,873.50 |
310 | 380 | 墨西哥集团 | 墨西哥 | 29,074.70 | 工业金属和采矿 | 8314.6 | 1,759.90 | 14,822.60 |
311 | 现代摩比斯 | 韩国 | 29,062.50 | 汽车及零部件 | 12214.7 | 2,161.20 | 12,364.60 | |
312 | 302 | 泰纳瑞斯 | 阿根廷 | 29,032.70 | 工业金属和采矿 | 7820.6 | 1,143.30 | 14,153.80 |
313 | 397 | CSX | 美国 | 28,973.50 | 工业交通 | 10636 | 1,563.00 | 28,141.00 |
314 | 384 | 赫斯 | 美国 | 28,916.70 | 石油和天然气生产商 | 33862 | 2,125.00 | 33,229.00 |
315 | 375 | 保诚 | 英国 | 28,828.50 | 生命保险 | N/R | 2,232.50 | 401,362.90 |
316 | 296 | 意大利电信 | 意大利 | 28,759.90 | 固网电讯 | 36909 | 4,178.10 | 116,824.80 |
317 | 330 | ICICI银行 | 印度 | 28,739.40 | 银行 | N/R | 1,041.90 | 108,619.20 |
318 | 253 | 通用动力公司 | 美国 | 28,584.30 | 航空航天与国防 | 32466 | 2,624.00 | 32,186.00 |
319 | 372 | 怡和洋行 | 中国香港 | 28,416.70 | 一般工业 | 30036.7 | 3,082.30 | 47,943.00 |
320 | 377 | 维亚康姆 | 美国 | 28,329.10 | 媒体 | 12449.3 | 1,138.30 | 21,940.00 |
321 | 312 | Transcanada | 加拿大 | 28,267.60 | 石油设备及服务 | 8102.3 | 1,275.80 | 46,729.20 |
322 | 355 | 江森自控 | 美国 | 28,157.30 | 汽车及零部件 | 34305 | 1,491.00 | 24,307.00 |
323 | 238 | 洛克希德马丁公司 | 美国 | 28,101.60 | 航空航天与国防 | 45803 | 2,926.00 | 31,585.00 |
324 | 308 | 富兰克林资源 | 美国 | 27,901.00 | 金融服务 | N/R | 1,438.10 | 10,708.10 |
325 | 337 | KDDI | 日本 | 27,867.80 | 移动通信 | 36831 | 2,276.60 | 39,794.80 |
326 | 465 | 国际石油开发公司 | 日本 | 27,833.20 | 石油和天然气生产商 | 8992.6 | 1,147.20 | 21,284.60 |
327 | LG化学 | 韩国 | 27,790.40 | 化学品 | 17368.5 | 1,925.20 | 11,264.30 | |
328 | 244 | 丰益国际 | 新加坡 | 27,720.60 | 食品生产 | 32143 | 1,400.90 | 33,757.60 |
329 | 257 | 戴尔 | 美国 | 27,666.90 | 技术硬件及设备 | 61599 | 2,635.00 | 38,524.00 |
330 | 439 | 星巴克 | 美国 | 27,564.70 | 旅游休闲 | 10707.4 | 945.60 | 6,190.60 |
331 | 304 | CEZ | 捷克共和国 | 27,507.30 | 电力 | 10622.5 | 2,523.10 | 29,009.00 |
332 | 261 | 艾斯 | 美国 | 27,309.70 | 电力 | 18644 | 2,563.00 | 52,240.00 |
333 | 347 | Telenor公司 | 挪威 | 27,273.10 | 移动通信 | 16284.5 | 2,461.00 | 29,313.50 |
334 | 346 | BCE | 加拿大 | 27,245.40 | 固网电讯 | 18123.4 | 2,283.90 | 39,344.10 |
335 | 327 | 英美铂金 | 南非 | 27,159.60 | 矿业 | 6952.5 | 1,504.40 | 12,659.00 |
336 | 324 | 赫斯基能源 | 加拿大 | 26,975.70 | 石油和天然气生产商 | 18232.7 | 1,176.50 | 29,220.70 |
337 | 391 | 林德 | 德国 | 26,933.70 | 化学品 | 17226.3 | 1,345.40 | 35,585.10 |
338 | 320 | 纽蒙特矿业 | 美国 | 26,922.60 | 矿业 | 9540 | 2,277.00 | 24,226.00 |
339 | 342 | Centrica | 英国 | 26,876.00 | 公用事业 | 34981.2 | 3,018.70 | 29,698.90 |
340 | 334 | 星展集团控股 | 新加坡 | 26,819.10 | 银行 | N/R | 1,272.00 | 221,049.80 |
341 | 329 | 伊利诺伊工具厂 | 美国 | 26,788.30 | 工业工程 | 15870.4 | 1,527.20 | 15,626.90 |
342 | 266 | Celgene公司 | 美国 | 26,766.60 | 医药与生物技术 | 3578.1 | 880.50 | 10,148.30 |
343 | 418 | 阿斯特拉国际 | 印度尼西亚 | 26,500.80 | 汽车及零部件 | 14429 | 1,594.60 | 12,406.90 |
344 | 383 | Novolipetsk钢铁 | 俄罗斯 | 26,381.10 | 工业金属和采矿 | 8320.2 | 1,250.50 | 13,877.60 |
345 | 340 | Wipro | 印度 | 26,317.40 | 软件与计算机服务 | 6071.2 | 1,033.20 | 7,269.20 |
346 | 295 | 金佰利 | 美国 | 26,307.70 | 个人物品 | 19746 | 1,843.00 | 19,552.00 |
347 | 282 | 兴业银行 | 中国 | 26,272.10 | 银行 | N/R | 2,810.20 | 280,653.30 |
348 | 280 | 大西人寿 | 加拿大 | 26,244.20 | 生命保险 | N/R | 1,748.30 | 130,800.50 |
349 | 265 | WellPoint | 美国 | 26,206.90 | 医疗保健设备及服务 | 58841.2 | 2,887.10 | 50,166.90 |
350 | 300 | KPN | 荷兰 | 26,068.10 | 固网电讯 | 17836.7 | 2,400.30 | 28,001.40 |
351 | 上海汽车 | 中国 | 26,039.90 | 汽车及零部件 | 47413.8 | 2,083.10 | 34,722.50 | |
352 | 361 | 诺福克南方 | 美国 | 25,955.50 | 工业交通 | 9516 | 1,488.00 | 28,199.00 |
353 | 358 | 贵州茅台 | 中国 | 25,920.70 | 饮料 | 1576.7 | 766.40 | 3,839.90 |
354 | 321 | Dominion资源 | 美国 | 25,906.60 | 电力 | 14573 | 2,808.00 | 42,817.00 |
355 | 313 | Covidien公司 | 美国 | 25,650.50 | 医疗保健设备及服务 | 10429 | 1,632.00 | 20,199.00 |
356 | 278 | 旅行者保险 | 美国 | 25,639.00 | 保险 | N/R | 3,191.00 | 104,688.00 |
357 | 404 | 迪奥 | 法国 | 25,615.90 | 个人物品 | 28277.2 | 1,688.10 | 54,214.30 |
358 | 348 | 自动数据处理 | 美国 | 25,471.10 | 支持服务 | 8927.7 | 1,211.40 | 26,777.70 |
359 | 399 | 三菱电机 | 日本 | 25,441.00 | 工业工程 | 35880.3 | 302.60 | 31,564.40 |
360 | 387 | 外中银行 | 新加坡 | 25,362.30 | 银行 | N/R | 1,756.40 | 178,646.20 |
361 | 333 | EnCana公司 | 加拿大 | 25,347.80 | 石油和天然气生产商 | 9212.8 | 1,556.90 | 34,020.00 |
362 | 459 | Talisman能源 | 加拿大 | 25,343.00 | 石油和天然气生产商 | 6822.5 | 650.00 | 24,095.30 |
363 | 273 | 越洋公司 | 瑞士 | 25,182.70 | 石油设备及服务 | 9576 | 956.00 | 36,811.00 |
364 | 国际电源 | 英国 | 25,143.20 | 公用事业 | 5216.8 | 226.20 | 22,040.50 | |
365 | 起亚汽车公司 | 韩国 | 25,059.10 | 汽车及零部件 | 37723 | 2,355.50 | 24,613.10 | |
366 | 419 | DNB NOR | 挪威 | 24,983.70 | 银行 | N/R | 2,543.60 | 319,483.10 |
367 | Priceline.com | 美国 | 24,892.30 | 旅游休闲 | 3084.9 | 527.50 | 2,754.50 | |
368 | 俄罗斯天然气工业石油公司 | 俄罗斯 | 24,819.20 | 石油和天然气生产商 | 26045.4 | 3,136.50 | 31,844.00 | |
369 | 303 | Aflac公司 | 美国 | 24,817.80 | 生命保险 | N/R | 2,344.00 | 101,039.00 |
370 | 高知特 | 美国 | 24,763.10 | 软件与计算机服务 | 4592.4 | 733.50 | 4,473.30 | |
371 | 323 | Holcim公司 | 瑞士 | 24,740.40 | 建筑和材料 | 23183 | 1,265.50 | 46,974.10 |
372 | 349 | 保乐力加-里卡德 | 法国 | 24,710.50 | 饮料 | 8667.1 | 1,164.00 | 31,578.90 |
373 | 366 | 汉高 | 德国 | 24,642.30 | 家居用品和家乡建设 | 20203.5 | 1,496.70 | 22,981.30 |
374 | 415 | 时代华纳有线 | 美国 | 24,497.10 | 媒体 | 18868 | 1,299.00 | 45,822.00 |
375 | 400 | HDFC银行 | 印度 | 24,442.20 | 银行 | N/R | 670.10 | 49,551.30 |
376 | 325 | 标准银行 | 南非 | 24,404.20 | 银行 | N/R | 1,686.00 | 201,862.70 |
377 | 法拉贝拉 | 智利 | 24,340.30 | 一般零售商 | 9468 | 884.60 | 13,998.90 | |
378 | 248 | 国立钢铁公司 | 巴西 | 24,322.90 | 工业金属和采矿 | 8705.1 | 1,515.90 | 21,813.40 |
379 | 410 | 中华电信 | 中国台湾 | 24,164.10 | 固网电讯 | 6939.3 | 1,632.00 | 15,557.60 |
380 | 368 | 杜克能源 | 美国 | 24,159.20 | 公用事业 | 14310 | 1,320.00 | 59,090.00 |
381 | 440 | 百胜餐饮集团 | 美国 | 24,017.40 | 旅游休闲 | 11343 | 1,158.00 | 7,950.00 |
382 | 413 | 第一资本金融集团 | 美国 | 23,832.20 | 金融服务 | N/R | 2,743.00 | 197,503.00 |
383 | 489 | EADS | 法国 | 23,809.20 | 航空航天与国防 | 61247.7 | 740.30 | 105,672.20 |
384 | 486 | 标准CaixaCorp | 西班牙 | 23,751.50 | 金融服务 | N/R | 2,440.30 | 67,544.30 |
385 | 中国光大银行 | 中国 | 23,648.90 | 银行 | N/R | 1,940.70 | 225,161.70 | |
386 | 344 | 斯瑞克 | 美国 | 23,643.80 | 医疗保健设备及服务 | 7320 | 1,273.40 | 10,646.80 |
387 | 480 | 日立 | 日本 | 23,608.10 | 电子及电器设备 | 95963.4 | -1,144.50 | 94,562.80 |
388 | 343 | 三菱地产 | 日本 | 23,603.90 | 房地产投资及服务 | N/R | 127.30 | 46,516.20 |
389 | 467 | 斯沃琪集团 | 瑞士 | 23,587.30 | 个人物品 | 6539.6 | 1,149.90 | 8,988.20 |
390 | 438 | 安桥 | 加拿大 | 23,556.10 | 石油设备及服务 | 15172.5 | 972.90 | 30,130.40 |
391 | 474 | Saipem公司 | 意大利 | 23,488.90 | 石油设备及服务 | 14939.8 | 1,129.90 | 20,106.70 |
392 | 441 | 香港交易及结算所 | 中国香港 | 23,425.70 | 金融服务 | N/R | 648.00 | 6,159.90 |
393 | 331 | 通用磨坊 | 美国 | 23,333.70 | 食品生产 | 14796.5 | 1,530.50 | 17,678.90 |
394 | 378 | 大华银行 | 新加坡 | 23,269.20 | 银行 | N/R | 2,101.20 | 166,442.90 |
395 | 393 | FPL集团 | 美国 | 23,202.90 | 电力 | 14667 | 1,957.00 | 52,994.00 |
396 | 411 | 瑞士电信 | 瑞士 | 23,186.60 | 固网电讯 | 12835.1 | 1,939.00 | 22,479.60 |
397 | 英国天空广播 | 英国 | 23,180.20 | 媒体 | 8837.1 | 1,312.40 | 7,180.90 | |
398 | 爱马仕国际 | 法国 | 23,176.00 | 个人物品 | 3213.9 | 564.50 | ||
399 | 南亚塑胶 | 中国台湾 | 23,151.10 | 化学品 | 11579.3 | 1,404.60 | 15,794.00 | |
400 | 英国电信集团 | 英国 | 23,094.50 | 固网电讯 | 31731.4 | 1,559.90 | 40,188.20 |
分享到: |