2011年06月23日 09:02 来源:新浪财经
新浪财经讯 6月23日消息,香港市场今日新证券上市78只,业绩公布13只,除净1只,经济数据5只,股本变化3只,证券到期32只,除牌44只。 新证券上市 发行价 ($) 行使价 ($) 种类 金额 派息日 种类 第1季薪金总额及工资统计 种类 详情 17094 中电麦银一零六购 08151 N/A 复牌 顺龙(00361)
02928 汇通天下股权 N/A N/A
02929 长盈集团(控股) N/A N/A
12686 海油美林二十一购 0.25 21.69
12687 海油美林二零四购 0.25 19.39
12688 中交美林三十一购 0.17 6.60
12689 汇丰美林二零二沽 0.62 76.99
12690 和黄美林一十一沽 0.30 77.99
12691 港交美林一十二D 0.15 160.90
12692 恒指美林一十一D 0.15 21,300.00
12693 远洋汇丰二零三购 0.50 6.88
12694 恒指汇丰一零九A 0.15 22,100.00
12695 恒指汇丰一十二G 0.25 21,800.00
12696 保协中银三零八购 0.15 3.33
12697 恒地麦银二零一购 0.26 55.00
12698 中兴麦银一十二购 0.25 30.88
12699 湖金麦银一十二购 0.26 3.38
12700 建行法兴一十一购 0.26 7.38
12701 农行法兴二零一购 0.26 4.48
12702 工行法兴二零一购 0.27 6.48
12703 恒指野村一零九购 0.15 22,500.00
12704 恒指野村一零九A 0.15 22,200.00
12705 恒指野村一一零购 0.15 22,600.00
12706 恒指野村一一零A 0.15 22,800.00
12707 恒指野村一十一购 0.15 22,500.00
12708 恒指野村一零九沽 0.21 22,800.00
12709 恒指野村一零九B 0.16 22,100.00
12710 恒指野村一零九C 0.16 21,700.00
12711 恒指野村一一零沽 0.20 22,400.00
12712 恒指野村一十二沽 0.16 21,300.00
12713 联想瑞信一十一购 0.15 4.89
12714 中险瑞信一十二购 0.15 12.70
12715 国材瑞信一十一购 0.15 16.90
12716 汇丰渣打一零九D 0.18 82.88
12717 工行渣打一零九C 0.25 6.09
12718 工行渣打一一零购 0.18 6.38
12719 工行渣打一十二A 0.25 6.68
12720 汇丰瑞信一十一购 0.21 80.70
12721 恒大瑞信一十二购 0.25 5.08
12722 中行瑞信一十二购 0.15 4.19
12723 港交瑞银一十二D 0.15 162.98
12724 腾讯瑞银一十二购 0.15 190.09
12725 S金瑞银一十二购 0.25 1,250.00
64837 恒指法巴一九熊X 0.25 22,700.00
64838 恒指法兴一十牛Y 0.25 21,800.00
64839 恒指瑞银一九牛C 0.25 21,800.00
64840 恒指法兴一十熊Z 0.25 22,300.00
64841 恒指法兴一十熊C 0.25 22,400.00
64842 恒指瑞信一十熊U 0.25 22,600.00
64844 恒指瑞信一乙牛M 0.25 21,900.00
64848 恒指法兴一乙牛A 0.41 19,300.00
64850 恒指法兴一乙牛B 0.33 19,400.00
64851 恒指法兴一乙牛C 0.39 19,500.00
64853 恒指法兴一乙牛D 0.38 19,600.00
64854 恒指法兴一乙牛E 0.30 19,700.00
64855 恒指法巴一九熊C 0.25 22,300.00
64856 恒指法巴一九熊D 0.25 22,400.00
64860 恒指法巴一九熊I 0.25 22,500.00
64863 恒指法巴一九熊F 0.25 22,600.00
64864 长实瑞银一乙牛A 0.25 99.00
64865 汇丰瑞银一甲牛D 0.25 62.00
64866 平安瑞银一乙牛A 0.25 62.00
64867 恒指瑞银一甲牛T 0.25 19,900.00
64868 恒指瑞银一乙牛F 0.52 16,800.00
64869 恒指瑞银一乙牛G 0.25 19,700.00
64870 恒指瑞银一乙牛H 0.25 20,400.00
64872 恒指瑞银二一牛A 0.25 19,400.00
64873 恒指瑞银二一牛B 0.25 19,900.00
64876 恒指瑞银一九熊W 0.25 22,200.00
64877 恒指瑞银一甲熊U 0.25 22,400.00
64878 恒指瑞信一九熊T 0.25 22,200.00
64882 恒指瑞信一乙牛N 0.25 20,100.00
64883 恒指瑞信二一牛E 0.28 19,300.00
64884 恒指瑞信二一牛F 0.25 19,800.00
64885 恒指瑞信二一牛G 0.25 20,000.00
64887 恒指瑞信二二牛A 0.32 18,900.00
64889 恒指瑞信二二牛B 0.30 19,100.00
64890 恒指瑞信二二牛C 0.26 19,500.00
64891 恒指瑞信二二牛D 0.25 19,900.00
业绩公布
00241 中信21世纪 全年业绩
00497 资本策略地产 全年业绩
00567 大昌微线集团 全年业绩
00611 德兴集国 全年业绩
00647 JOYCE BOUTIQUE 全年业绩
00927 富士高实业 全年业绩
01141 北京御生堂 全年业绩
02266 丽悦酒店集团 全年业绩
02368 鹰美(国际)控股 全年业绩
08028 天时软件 全年业绩
08060 国联通信 全年业绩
08200 修身堂 全年业绩
08239 明基控股 全年业绩
派息备忘 (除净日)
00757 阳光能源 港元: 4.10 仙 ( 人民币: 3.50 分 ) N/A 末期股息
经济数据
第1季国际收支平衡统计
美国06/18止一周持续失业金人口
美国06/18止一周初领失业金人口
美国5月新屋销售
股本变化
00142 第一太平 分派 每2000股分派24股Salim Ivomas Pratama TBK 股份
02926 21控股 供股 每1股合并股份供8股,每股供$0.10
02929 长盈集团(控股) 合并 每10股合并为1股
证券到期
23303 世茂麦银一零六购
23753 A中美林一零六B
24090 A中摩通一零六购
24763 洋保汇丰一零六购
25000 中银汇丰一零六购
25777 A中瑞银一零六B
26204 富力比联一零六沽
26893 中煤野村一零六购
27327 A中花旗一零六C
27439 澳博荷合一零六购
27601 利丰荷合一零六购
27602 株车荷合一零六B
27648 马钢摩通一零六A
27664 农行比联一零六购
28101 和黄瑞信一零六C
28320 腾讯瑞信一零六H
28489 港交高盛一零六购
28623 中寿摩通一零六C
28629 港交摩通一零六F
28711 中寿汇丰一零六B
28712 中移汇丰一零六B
28743 澳博瑞银一零六购
28876 建行瑞银一零六C
29079 中行荷合一零六购
29184 江铜荷合一零六购
29219 和黄瑞银一零六D
29330 和黄汇丰一零六购
29383 汇丰美林一零六B
29514 中移美林一零六C
29527 和黄摩通一零六A
29564 和黄比联一零六H
除牌
16661 中油汇丰一零六购
23004 中铝荷合一零六购
23052 中油荷合一零六购
23592 富力汇丰一零六购
23734 海油瑞银一零六A
24300 昆能摩通一零六购
24567 海油苏皇一零六A
24568 中铝比联一零六购
25115 国材汇丰一零六购
25169 鞍钢汇丰一零六B
25986 A中瑞银一零六C
25995 A中美林一零六C
26083 A中比联一零六B
26128 招行瑞银一零六购
26143 港铁比联一零六沽
26322 A中花旗一零六B
26337 A中苏皇一零六B
26485 汇丰法兴一零六A
26631 腾讯法兴一零六A
26654 A中荷合一零六B
26660 海油法兴一零六A
27266 昆能法兴一零六购
27345 工行花旗一零六购
27604 中移汇丰一零六A
27605 神华汇丰一零六购
27607 国信汇丰一零六购
27611 联想汇丰一零六购
27741 工行瑞信一零六A
27951 信行麦银一零六购
27992 中寿法兴一零六D
28005 农行法兴一零六A
28049 和黄法兴一零六C
28418 中银瑞银一零六购
28444 中移高盛一零六B
28457 农行瑞信一零六D
28782 吉利荷合一零六购
28820 思捷麦银一零六购
29152 首源麦银一零六购
29270 东风荷合一零六B
29621 和黄瑞银一零六E
64793 腾讯瑞信一甲熊B
64835 恒指瑞信一甲牛G
67657 新地汇丰一六熊B
分享到: |