香港市场今日交易提示
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-12 08:29 来源: 新浪财经新浪财经讯 8月12日消息,香港市场今日新证券上市145只,业绩公布73只,除净4只,证券到期3只,除牌13只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
13757 港交瑞银二零三A 0.25 138.88
13758 海油瑞银一十二B 0.15 16.90
13759 海油瑞银二零三购 0.25 15.00
13760 中寿瑞银二零一购 0.15 27.30
13761 恒指瑞银一十二C 0.19 20,000.00
13762 长实花旗二十二A 0.15 118.08
13763 洋保花旗二零二购 0.25 31.88
13764 中寿花旗二零二A 0.15 26.29
13765 恒指花旗一十二A 0.15 20,088.00
13766 富力摩通二十一购 0.15 11.88
13767 百丽摩通二零三购 0.15 18.80
13768 联想摩通二零二购 0.25 6.06
13769 思捷摩通二零六购 0.25 23.88
13770 恒大摩通二零二购 0.45 6.88
13771 新地麦银三零四购 0.16 118.00
13772 恒指苏皇一十二C 0.15 21,800.00
13773 恒指苏皇二零二购 0.15 22,100.00
13774 恒指苏皇二零一B 0.15 20,500.00
13775 恒指苏皇二零三沽 0.25 21,500.00
13776 建行法兴二零一A 0.43 5.99
13777 和黄法兴二零一A 0.44 90.00
13778 工行法兴二零一A 0.30 5.88
13779 恒指法兴二零一B 0.17 20,600.00
13780 恒指法兴二零一C 0.16 21,200.00
13781 恒指法兴二零二购 0.18 21,000.00
13782 恒指法兴二零一D 0.17 20,400.00
13783 长实美林一十二沽 0.41 102.39
13784 和黄美林一十一D 0.30 88.81
13785 和黄美林一十一E 0.18 94.99
13786 和黄美林一十二A 0.53 84.89
13787 港交美林二零二购 0.15 146.51
13788 恒指苏皇一十二D 0.15 21,000.00
13789 新地美林一十二A 0.37 119.89
13790 恒指瑞信二零一购 0.15 20,700.00
13791 国泰麦银二零一购 0.15 18.00
13792 玖龙麦银三零八购 0.25 6.50
13793 中信麦银二零七购 0.25 16.88
13794 中集麦银二零七购 0.25 2.88
13795 港交麦银二零七购 0.25 148.88
13796 中寿麦银二零八购 0.25 29.08
13797 中远麦银二零八A 0.25 12.18
13798 恒指瑞信一十二D 0.15 20,100.00
13799 恒指瑞信二零一沽 0.15 20,200.00
13800 和黄瑞信一十二A 0.50 84.90
13801 海油瑞信二零一购 0.15 16.90
13802 友邦瑞信二零一购 0.15 27.50
13803 A中瑞信二零二购 0.15 11.90
13804 中行麦银二零四购 0.25 3.80
13805 中企麦银二零四购 0.25 12,000.00
13806 恒指比联一十二F 0.18 20,000.00
13807 中企比联二零二A 0.25 10,800.00
13808 恒指比联二零二沽 0.25 19,000.00
13809 和黄法兴二零三A 0.15 78.88
13810 汇丰法巴二零四A 0.51 75.00
13811 中化法巴二零三购 0.73 7.30
13812 腾讯法巴二零三A 0.27 198.00
13813 中寿法巴二零六A 0.31 25.00
13814 中行法巴二零三B 0.35 3.33
13815 恒指法巴二零二购 0.20 21,100.00
13816 恒指法巴二零三购 0.26 20,600.00
13817 长实比联二零六沽 0.19 120.00
13818 汇丰比联二零二沽 0.33 66.00
13819 和黄比联二零二沽 0.34 72.00
13820 港交比联二零七购 0.15 153.88
13821 中移比联二零二沽 0.25 64.00
13822 平安比联二零二沽 0.55 68.00
13823 中寿比联二零四沽 0.25 22.88
13824 A中比联二零二沽 0.15 11.98
13825 中行比联二零二购 0.29 3.38
13826 中行比联二零三沽 0.25 3.08
65599 恒指法兴二一牛Q 0.25 20,700.00
65600 恒指法兴二一牛R 0.25 20,800.00
65601 恒指法兴二一牛S 0.25 20,900.00
65602 恒指法兴二一熊T 0.25 22,100.00
65603 恒指瑞银一甲牛Y 0.25 21,300.00
65604 恒指瑞银一乙牛W 0.25 20,800.00
65605 恒指瑞银一乙牛P 0.25 21,100.00
65606 恒指瑞银一乙牛U 0.25 21,500.00
65607 恒指瑞银二一牛P 0.25 20,900.00
65608 A中汇丰二六牛B 0.25 11.38
65609 恒指汇丰二五牛A 0.25 20,800.00
65610 恒指汇丰二五牛B 0.25 21,200.00
65611 恒指汇丰二四熊B 0.25 22,688.00
65612 恒指苏皇一乙牛G 0.25 19,000.00
65614 恒指苏皇一乙牛H 0.25 19,500.00
65615 恒指苏皇一乙牛I 0.25 20,000.00
65616 恒指苏皇一乙熊J 0.25 22,000.00
65617 恒指苏皇一乙熊K 0.25 22,500.00
65627 恒指苏皇一乙熊L 0.25 23,000.00
65629 恒指麦银一乙熊C 0.25 22,600.00
65633 恒指瑞信一甲熊E 0.25 21,100.00
65634 恒指瑞信一甲熊N 0.25 21,300.00
65635 恒指瑞信一甲熊O 0.25 21,600.00
65636 恒指瑞信一甲熊R 0.25 21,900.00
65637 恒指瑞信一乙熊M 0.25 21,400.00
65638 恒指瑞信二一牛J 0.25 21,000.00
65639 恒指瑞信二一牛L 0.25 21,600.00
65640 恒指瑞信二二牛K 0.25 18,700.00
65641 恒指瑞信二二牛L 0.25 21,300.00
65642 恒指瑞信二三牛E 0.31 17,900.00
65643 恒指瑞信二三牛F 0.28 18,100.00
65649 恒指瑞信二三牛G 0.27 18,300.00
65650 恒指瑞信二三牛H 0.25 18,600.00
65651 恒指瑞信二四牛A 0.28 17,600.00
65652 恒指瑞信二四牛B 0.27 17,800.00
65653 恒指瑞信二四牛C 0.25 18,000.00
65654 恒指瑞信二四牛D 0.25 18,200.00
65655 恒指瑞信二四牛E 0.25 18,500.00
65656 恒指瑞信二一牛M 0.25 20,500.00
65658 恒指瑞信二一牛N 0.25 20,700.00
65659 恒指麦银一乙牛D 0.25 19,800.00
65660 恒指法巴二四牛B 0.25 18,800.00
65661 恒指法巴二四牛C 0.25 18,900.00
65662 恒指法巴二四牛D 0.25 19,000.00
65663 恒指法巴二四牛E 0.25 19,100.00
65664 恒指法巴二四牛F 0.25 19,200.00
65665 恒指法巴二四牛G 0.25 19,400.00
65667 恒指法巴二四牛H 0.25 19,500.00
65668 恒指法巴二四牛I 0.25 19,600.00
65669 恒指法巴二四牛J 0.25 19,700.00
65671 恒指法巴二二熊L 0.25 21,100.00
65672 恒指法巴二二熊M 0.25 21,200.00
65674 恒指法巴二二熊N 0.25 21,300.00
65675 恒指法巴二二熊O 0.25 21,400.00
65676 恒指法巴二二熊P 0.25 21,500.00
65677 恒指法巴二二熊Q 0.25 21,600.00
65678 恒指法巴二二熊R 0.25 21,700.00
65683 恒指法巴二二熊S 0.25 21,800.00
65684 恒指法巴二二熊T 0.25 21,900.00
65685 恒指法巴二二熊U 0.25 22,000.00
65686 恒指法巴二二熊V 0.25 22,100.00
65690 恒指瑞银二三牛B 0.46 16,300.00
65693 恒指瑞银二一熊Q 0.25 21,100.00
65694 中化瑞银二二牛B 0.25 6.10
65696 海油瑞银二二牛A 0.25 13.08
65698 平安瑞银二二牛A 0.25 54.00
65702 恒指瑞银二一牛R 0.25 19,800.00
65703 恒指瑞银二一牛S 0.25 20,100.00
65706 恒指瑞银二二牛B 0.25 19,600.00
65707 恒指瑞银二二牛C 0.25 20,300.00
65710 恒指瑞银一甲熊P 0.25 21,200.00
65714 恒指瑞银一甲熊U 0.25 21,900.00
65715 恒指瑞银一乙熊Z 0.25 21,700.00
65718 恒指瑞银二一熊T 0.25 21,400.00
65720 A中法巴二四牛A 0.25 10.28
业绩公布
种类
00008 电讯盈科 中期业绩
00026 中华汽车 中期业绩
00038 第一拖拉机股份 中期业绩
00042 东北电气 中期业绩
00063 荣丰国际 中期业绩
00168 青岛啤酒股份 中期业绩
00432 盈大地产 中期业绩
00548 深圳高速公路股份 中期业绩
00625 睿富房地产基金 中期业绩
00776 捷丰家居 中期业绩
00808 泓富产业信托 中期业绩
00834 康大食品 中期业绩
00940 中国动物保健品 中期业绩
01021 麦达斯控股-S 中期业绩
01145 勇利航业 中期业绩
01313 华润水泥控股 中期业绩
01333 中国忠旺 中期业绩
01378 中国宏桥 中期业绩
01708 三宝科技 中期业绩
01818 招金矿业 中期业绩
01883 中信国际电讯 中期业绩
02328 中国财险 中期业绩
02345 上海集优 中期业绩
02607 上海医药 - H股 中期业绩
03618 重庆农村商业银行 中期业绩
08003 世大控股 第一季度业绩
08009 菱控有限公司 第一季度业绩
08015 乾隆科技 中期业绩
08019 皓文控股 第一季度业绩
08028 天时软件 第一季度业绩
08032 非凡中国 中期业绩
08037 朗力福集团 第一季度业绩
08041 中邮电贸(控股) 中期业绩
08047 中国掌付 第一季度业绩
08049 吉林长龙药业 中期业绩
08050 FLEXSYSTEM 第一季度业绩
08053 中国电力科技 中期业绩
08075 ROJAM 第一季度业绩
08079 无限创意控股 第一季度业绩
08080 北亚策略 第一季度业绩
08083 中国创新支付 中期业绩
08085 中民安园 第一季度业绩
08096 瑞丰石化 中期业绩
08103 泰盛国际控股 第一季度业绩
08106 浙大兰德 中期业绩
08116 中国公共医疗 中期业绩
08119 即时科研 第一季度业绩
08123 首华财经网络 中期业绩
08126 G.A.控股 中期业绩
08130 智城控股 第一季度业绩
08137 洪桥集团 中期业绩
08143 华夏医疗 第一季度业绩
08150 无缝绿色 中期业绩
08159 煇煌科技 中期业绩
08165 华普智通 中期业绩
08171 中国趋势 中期业绩
08173 寰亚矿业 第一季度业绩
08175 中国数码版权 中期业绩
08178 中国信息科 中期业绩
08220 比高集团 第一季度业绩
08227 海天天线 中期业绩
08233 中国基建港口 中期业绩
08235 赛迪顾问 第一季度业绩
08236 宝德科技集团 中期业绩
08247 中生北控生物科技 中期业绩
08258 西北实业 第一季度业绩
08269 富誉控股 第一季度业绩
08271 环球数码创意 中期业绩
08273 浙江展望 中期业绩
08301 明华科技 中期业绩
08306 中国有色金属 中期业绩
08312 金满堂控股 中期业绩
08351 永恒国际股份 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00237 安全货仓 港元: 7.00 仙 2011/08/29 末期股息
00237 安全货仓 港元: 12.00 仙 2011/08/29 特别股息
00262 迪臣发展国际 港元: 3.20 仙 2011/09/21 末期股息
00970 耀莱集团 港元: 1.00 仙 2011/08/31 末期股息
第2季本地生产总值 28569 莎莎荷合一零八B 除牌 24467 中险摩通一零八购
经济数据
美国7月零售销售
美国8月密歇根大学消费情绪
美国6月商业库存
证券到期
67388 中化汇丰一八牛A
67805 港交汇丰一八牛A
27133 昆能荷合一零八购
29188 招金麦银一零八购
29499 中化瑞银一零八B
65570 恒指瑞银一甲牛I
65572 长实汇丰二六牛B
65573 A中汇丰二六牛A
65574 A中汇丰二三牛A
65575 恒指法兴二一牛P
65578 恒指汇丰二三牛A
65584 恒指瑞银二一牛N
65585 恒指瑞银二一牛O
65597 恒指瑞信二一牛I