香港市场今日交易提示
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-08 08:23 来源: 新浪财经新浪财经讯 9月8日消息,香港市场今日新证券上市59只,除净13只,证券到期7只,除牌18只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
14382 和黄美林二零二B 0.27 63.99
14383 港交美林二零三沽 0.17 148.88
14384 中移美林二零二沽 0.16 64.99
14385 中移美林二零二A 0.25 72.99
14386 农行美林二零二B 0.25 3.49
14387 中行美林二零二E 0.23 3.08
14388 港交美林二零六沽 0.15 138.88
14389 中化摩通二零二购 0.35 8.88
14391 恒指摩通二零二B 0.19 20,000.00
14392 港交花旗二零六沽 0.35 138.80
14393 中海花旗二零四沽 0.15 15.19
14394 建行花旗二零四沽 0.40 5.38
14395 中移花旗二零四沽 0.40 72.88
14396 友邦花旗二零四沽 0.25 24.38
14397 和黄法兴二零三D 0.40 84.88
14398 腾讯法兴二零二A 0.15 218.88
14399 中联瑞信二零五沽 0.25 15.28
14400 中交瑞信三零四购 0.15 6.19
14401 中煤瑞信二零二购 0.15 10.90
14402 长实野村二十二A 0.15 118.00
14403 汇丰野村一十二A 0.15 75.05
14404 和黄野村二零三A 0.42 80.88
14405 新地野村三零一购 0.18 100.00
14406 中信野村二零一购 0.15 17.00
14407 上石野村二零三购 0.25 3.88
14408 江铜野村二零三沽 0.25 20.00
14409 中化野村四十二购 0.25 6.88
14410 信义野村二零三A 0.41 5.88
14411 海螺野村二零三购 0.28 38.00
14412 建行野村二零三购 0.34 6.28
14413 信行野村二零三购 0.25 4.68
14414 中重野村二零三购 0.25 13.88
14415 工行野村二零二购 0.16 5.69
14416 南车野村二零三A 0.48 4.98
14417 平安野村二十二购 0.15 53.00
14418 洋保野村二零三购 0.25 32.88
14419 神威野村二零三购 0.25 13.68
14420 紫金野村二零三购 0.25 4.50
14421 中行野村二零一B 0.16 3.59
66502 恒指法兴二一牛X 0.25 20,200.00
66503 恒指法兴二一牛C 0.25 20,300.00
66504 恒指法兴二一牛Y 0.25 20,400.00
66506 恒指法兴二一牛Z 0.25 20,500.00
66507 恒指法兴二一牛B 0.25 20,600.00
66508 恒指法兴二二熊N 0.25 21,100.00
66512 恒指瑞信一乙熊V 0.25 20,800.00
66513 恒指瑞信一乙熊X 0.25 21,000.00
66514 恒指瑞信二一牛L 0.25 20,600.00
66515 恒指瑞信二三牛Z 0.25 20,400.00
66520 恒指瑞信二四牛M 0.25 20,200.00
66521 腾讯瑞信二一牛E 0.25 172.00
66522 友邦瑞信二一牛A 0.35 24.00
66523 恒指法巴二三牛X 0.25 20,100.00
66524 恒指法巴二三牛Y 0.25 20,200.00
66525 恒指法巴二三牛Z 0.25 20,300.00
66526 恒指法兴二二熊O 0.25 20,800.00
66528 恒指法兴二二熊K 0.25 20,900.00
66529 恒指法兴二二熊M 0.25 21,000.00
业绩公布
种类
08169 环康集团 第三季度业绩
08272 进能国际 第一季度业绩
金额 派息日 种类 美国09/03止一周持续失业金人口 10048 韩指德银一零九购 除牌 10086 期油德银一零九购
派息备忘 (除净日)
00210 达芙妮国际 港元: 8.00 仙 2011/09/26 中期股息
00267 中信泰富 港元: 15.00 仙 2011/09/23 中期股息
00386 中国石油化工 人民币: 10.00 分 2011/09/28 中期股息
00440 大新金融 港元: 29.00 仙 2011/09/21 中期股息
00639 首钢资源 港元: 6.00 仙 2011/09/27 中期股息
00842 理士国际 港元: 3.30 仙 2011/10/18 中期股息
00941 中国移动 港元:158.00仙 (人民币:131.40 分 ) 2011/09/30 中期股息
01101 中国熔盛重工 港元: 6.34仙 ( 人民币: 5.20 分 ) 2011/09/29 中期股息
01173 威高国际 港元: 1.10 仙 2011/10/04 末期股息
02228 海东青新材料 港元: 3.50 仙 ( 港元: 2.90 仙 ) 2011/09/22 中期股息
02356 大新银行 港元: 8.00 仙 2011/09/21 中期股息
02388 中银香港 港元: 63.00 仙 2011/09/23 中期股息
02678 天虹纺织集团 港元: 10.00 仙 2011/09/28 中期股息
经济数据
美国09/03止一周初领失业金人口
美国7月国际贸易收支
美国09/03止原油库存
美国7月消费信贷
证券到期
10052 韩指德银一零九沽
11177 中寿瑞银一零九B
26873 马钢花旗一零九购
27086 友邦法巴一零九购
29244 建行摩通一零九购
29942 友邦比联一零九购
10090 期油德银一零九沽
11357 恒地比联一零九B
11516 腾讯法兴一零九C
11605 工行美林一零九购
29212 理文荷合一零九B
29213 玖龙荷合一零九购
65103 中移瑞银二一熊A
66446 恒指法兴二二熊H
66462 恒指瑞信一乙熊Q
66473 恒指瑞信一乙熊S
66488 恒指荷合二三牛B
66491 恒指德银一乙牛Z
66495 恒指瑞信二二牛E
66496 恒指瑞信二三牛Y
66498 恒指瑞信二一牛J
66499 恒指法巴二三牛V
66500 恒指法巴二三牛W