分享更多
字体:

香港市场今日交易提示

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-14 08:39 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 9月14日消息,香港市场今日新证券上市88只,除净15只,证券到期12只,除牌82只。

  新证券上市 

                             发行价 ($)  行使价 ($) 
  02951  中国置业投资     N/A   N/A 
  04521  HKMC FRN N1209   N/A   N/A 
  10134  美日德银二零三沽 0.25  73.00 
  10135  美日德银二零三购 0.25  80.00 
  14454  恒指美林二零三C  0.25  19,000.00 
  14455  恒指美林二零二B  0.21  19,400.00 
  14456  恒指美林二零三D  0.15  17,600.00 
  14457  恒指美林二零四沽 0.15  18,000.00 
  14458  恒指美林二零三E  0.20  18,400.00 
  14459  汇丰美林二零四沽 0.49  58.99 
  14460  和黄美林二零三B  0.58  74.00 
  14461  中寿美林二零六沽 0.25  16.09 
  14462  交银美林二零二A  0.20  6.39 
  14463  招行美林二十二购 0.26  17.10 
  14464  友邦麦银二零四A  0.27  27.00 
  14465  海螺麦银二零三购 0.33  34.08 
  14466  江铜麦银二零四A  0.25  23.00 
  14467  海油汇丰二零四A  0.17  14.79 
  14468  建行汇丰二零六购 0.38  6.38 
  14469  友邦汇丰二零四购 0.27  26.38 
  14470  中寿汇丰二零二购 0.16  19.80 
  14471  中寿汇丰二零八购 0.15  22.23 
  14472  农行渣打二零五购 0.35  4.02 
  14473  农行渣打五零七购 0.15  2.99 
  14474  中寿渣打二零七A  0.25  18.28 
  14475  中寿渣打二一零购 0.35  16.88 
  14476  A中法兴二零八购  0.16  10.90 
  14477  港交法兴二零三A  0.15  138.88 
  14478  港交法兴二零六D  0.25  128.88 
  14479  农行法兴二零三购 0.44  3.48 
  14480  海螺法兴二零三购 0.32  33.88 
  14481  建行法兴二零三B  0.81  5.18 
  14482  中寿法兴二零三B  0.29  16.88 
  14483  中寿法兴二零三C  0.25  18.18 
  14484  中海法兴二零三购 0.19  16.28 
  14485  汇丰法兴二零三A  0.66  65.00 
  14486  工行法兴二零二A  0.55  4.80 
  14487  平安法兴二零三A  0.48  66.88 
  14488  兖煤法兴二零三购 0.25  23.88 
  14489  A中麦银二零四A   0.26  13.50 
  14490  永利麦银二零五购 0.31  28.00 
  14491  马钢麦银二零三购 0.25  3.28 
  14492  汇丰瑞信二零二购 0.15  70.00 
  14493  和黄瑞信二零二购 0.15  78.90 
  14494  建行瑞信二零二购 0.15  6.09 
  14495  中行瑞信二零二购 0.15  3.39 
  14496  腾讯花旗二零四购 0.25  188.80 
  14497  海油花旗二零四A  0.15  14.80 
  14498  农行花旗二零四购 0.25  3.88 
  14499  国材花旗二零四购 0.15  13.24 
  14500  S金花旗二零四购  0.30  1,788.00 
  66602  恒指美林二三牛C  0.26  18,000.00 
  66603  恒指美林二三牛D  0.25  18,400.00 
  66608  恒指美林二三牛E  0.27  17,200.00 
  66609  恒指美林二三牛F  0.26  17,600.00 
  66611  恒指美林二三熊G  0.25  20,900.00 
  66615  恒指美林二三熊H  0.26  21,200.00 
  66617  恒指美林二三熊I  0.26  21,500.00 
  66618  恒指荷合二三牛C  0.25  17,200.00 
  66620  恒指荷合二三熊D  0.25  20,400.00 
  66621  恒指荷合二三熊E  0.25  20,800.00 
  66622  恒指荷合二三熊F  0.25  21,200.00 
  66625  恒指法兴二一牛P  0.25  19,200.00 
  66627  恒指法兴二一牛Q  0.25  19,300.00 
  66629  恒指法兴二一牛G  0.25  19,400.00 
  66630  恒指法兴二二熊U  0.25  19,900.00 
  66631  恒指法巴二一熊J  0.25  19,800.00 
  66633  恒指法巴二一熊K  0.25  20,100.00 
  66634  恒指法巴二一熊L  0.25  20,300.00 
  66637  恒指德银一乙熊B  0.25  19,722.00 
  66638  恒指德银一乙熊C  0.27  19,922.00 
  66643  恒指德银一乙牛D  0.40  15,822.00 
  66644  恒指德银一乙牛G  0.31  17,822.00 
  66648  恒指德银一乙牛S  0.25  18,422.00 
  66649  恒指法兴二四牛E  0.38  16,900.00 
  66650  恒指法兴二四牛F  0.30  17,000.00 
  66651  恒指法兴二四牛G  0.34  17,100.00 
  66652  恒指法兴二四牛H  0.34  17,200.00 
  66654  恒指法兴二四牛I  0.27  17,300.00 
  66655  恒指法兴二二熊A  0.25  19,700.00 
  66656  恒指法兴二二熊B  0.25  19,800.00 
  66657  恒指瑞信一乙熊A  0.25  19,700.00 
  66658  恒指瑞信二一熊W  0.25  20,100.00 
  66661  恒指瑞信二一熊O  0.25  20,400.00 
  66664  恒指瑞信二三牛D  0.25  19,300.00 
  66665  恒指瑞信二四牛P  0.25  19,000.00 
  66666  恒指瑞信二三牛B  0.25  19,500.00 
  66668  恒指法兴二一牛F  0.25  19,100.00 

  业绩公布 

                                 种类 
  01117  现代牧业      全年业绩 
  08158  中国生物医学  第一季度业绩 


  派息备忘   (除净日) 

                         金额              派息日      种类 
  00008  电讯盈科      港元: 5.30  仙    2011/10/07  中期股息 
  00019  太古公司Α    港元: 300.00  仙  2011/10/04  特别股息 
  00019  太古公司Α    港元: 115.00  仙  2011/10/04  中期股息 
  00025  其士国际      港元: 55.00  仙   2011/09/23  末期股息 
  00035  远东发展      港元: 5.00  仙    2011/10/31  末期股息 
  00087  太古公司Β    港元: 23.00  仙   2011/10/04  中期股息 
  00087  太古公司Β    港元: 60.00  仙   2011/10/04  特别股息 
  00608  达利国际      港元: 7.00  仙    2011/09/30  中期股息 
  00662  亚洲金融      港元: 1.50  仙    2011/10/07  中期股息 
  00698  通达集团      港元: 0.70  仙    2011/09/23  中期股息 
  01008  贵联控股      港元: 5.19  仙    2011/09/20  中期股息 
  01036  南联地产控股  港元: 19.00  仙   2011/09/29  中期股息 
  01997  峻凌国际      港元: 7.00  仙    2011/10/26  中期股息 
  02011  KEE           港元: 1.25  仙    2011/10/10  中期股息 
  02266  丽悦酒店集团  港元: 4.00  仙    2011/10/07  末期股息 


  经济数据 

  中国大中城市主要食品价格 (9月01-10日) 
  美国5月核心PPI 
  美国8月零售销售 
  美国7月商业库存 
  美国09/10止原油库存 


  股本变化 

                       种类  详情 
  02951  中国置业投资  合并  每股30股股份合并为1股 


  证券到期

  11065  平安瑞信一零九B 
  11285  汇丰摩通一零九D 
  11628  中移野村一零九购 
  29359  腾讯瑞银一零九B 
  29362  A中麦银一零九B 
  29364  东亚比联一零九购 
  29370  恒产比联一零九购 
  29371  江铜比联一零九A 
  29372  江铜比联一零九B 
  29373  港铁比联一零九购 
  29374  九仓比联一零九购 
  29376  洋保比联一零九沽 


  除牌

  10093  欧美德银一零九沽 
  11207  中油法兴一零九B 
  11215  建行德银一零九B 
  11216  中寿德银一零九C 
  11529  腾讯摩通一零九A 
  11644  建行苏皇一零九购 
  11740  江铜瑞信一零九购 
  11828  恒安渣打一零九购 
  11984  长实美林一零九购 
  12511  腾讯瑞信一零九D 
  23613  神华美林一零九购 
  24051  汇丰法兴一零九C 
  24216  和黄美林一零九购 
  24838  保协中银一零九A 
  25214  腾讯巴银一零九A 
  25373  港交高盛一零九A 
  26529  腾讯巴银一零九购 
  26533  腾讯巴银一零九B 
  27003  A中苏皇一零九购 
  27586  A中比联一零九C 
  28104  A中花旗一零九C 
  28370  腾讯摩通一零九购 
  28559  蒙牛法兴一零九购 
  28689  建行高盛一零九购 
  28732  招行荷合一零九购 
  28764  招行瑞银一零九购 
  29075  友邦德银一零九沽 
  29133  比迪瑞银一零九购 
  29148  招行花旗一零九购 
  29171  汇丰美林一零九购 
  29250  中寿美林一零九沽 
  29251  汇丰巴银一零九B 
  29255  中寿巴银一零九沽 
  29258  建行法兴一零九A 
  29301  利丰法兴一零九购 
  29319  中化美林一零九购 
  29321  南航荷合一零九购 
  29326  汇丰法兴一零九D 
  29333  腾讯瑞信一零九B 
  29334  腾讯瑞信一零九C 
  29339  工行法兴一零九购 
  29366  招行比联一零九购 
  29427  腾讯美林一零九沽 
  29634  腾讯法兴一零九A 
  29866  汇丰花旗一零九B 
  63267  A中瑞银一九熊C 
  63664  海油瑞银一九熊A 
  65370  国材苏皇二七牛A 
  65660  恒指法巴二四牛B 
  65890  恒指法兴二三牛H 
  65928  恒指瑞信二二牛R 
  66012  恒指瑞银一乙牛K 
  66059  恒指比联一甲牛P 
  66136  恒指苏皇二一牛C 
  66152  恒指摩通一乙牛C 
  66168  A中瑞信一乙牛A 
  66260  恒指美林二二牛D 
  66275  A中法兴二三牛C 
  66293  恒指法兴二一牛A 
  66369  恒指荷合二二牛K 
  66386  恒指法兴二一牛E 
  66398  恒指瑞信二一牛H 
  66401  恒指德银一乙牛U 
  66406  恒指法巴二四牛I 
  66407  恒指法巴二四牛X 
  66438  恒指瑞信二三牛V 
  66439  恒指德银一乙牛V 
  66483  恒指法巴二三牛T 
  66489  和黄汇丰二六牛B 
  66490  农行汇丰二八牛A 
  66501  恒指比联二二牛E 
  66521  腾讯瑞信二一牛E 
  66522  友邦瑞信二一牛A 
  66530  恒指美林二三牛A 
  66541  恒指摩通二一牛C 
  66543  恒指摩通二一牛D 
  66570  恒指法兴二一牛D 
  66578  恒指瑞信二四牛N 
  66580  恒指法兴二一牛I 
  66595  恒指瑞信二四牛O 
  66600  农行瑞信二五牛A 
  68522  新地瑞银一九熊A

 

 

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: