发售中的信托产品一览(9月29日)
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-29 17:09 来源: 新浪财经以下表格为发售中信托产品一览表,数据来源于财汇金融分析平台。
信托产品名称 | 产品代码 | 信托公司 | 产品大类 | 投资领域 | 期限(年) | 推介起始日 | 推介截止日 | 预计发行规模(万元) | 发行地 | 预期年化收益率(%) |
舟山三盛 | 73010157 | 中投信托 | 其他 | 其他 | 1.5 | 2011-09-28 | 2011-10-27 | 16000 | 10.5 | |
金满堂6号·恒泰大通1号 | 73010121 | 国投信托 | 其他 | 其他 | 1.5 | 2011-09-27 | 2011-10-27 | 5000 | 北京 | 0 |
福州中维 | 73010129 | 五矿国际信托 | 股权投资类 | 其他 | 2.5 | 2011-09-27 | 2011-11-30 | 40500 | 10.5 | |
创业投资7号 | 73010114 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 6 | 2011-09-26 | 2011-10-26 | 1680 | 0 | |
皓阳1期 | 73010146 | 山东信托 | 权益投资类 | 金融 | 0 | 2011-09-26 | 2011-10-31 | 0 | 0 | |
刚泰集团 | 73010112 | 吉林信托 | 权益投资类 | 其他 | 1.5 | 2011-09-26 | 2011-10-13 | 30000 | 9 | |
重庆农商行股权受益权 | 73010122 | 吉林信托 | 权益投资类 | 其他 | 1 | 2011-09-25 | 2011-10-26 | 30000 | 8 | |
青岛凯悦特定资产 | 73010022 | 四川信托 | 权益投资类 | 其他 | 2 | 2011-09-23 | 2011-10-21 | 80000 | 11 | |
粤贵1号(第二个开放期) | 73010002 | 贵诚信托 | 其他 | 其他 | 0 | 2011-09-23 | 2011-10-11 | 0 | 5 | |
粤贵2号(第二个开放期) | 73009999 | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-09-23 | 2011-10-11 | 0 | 5 | |
湘财盛13号 | 73010125 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 3 | 2011-09-23 | 2011-10-23 | 5000 | 8.5 | |
慧金253号 | 73010090 | 新时代信托 | 权益投资类 | 金融 | 1 | 2011-09-23 | 2011-09-30 | 3000 | 包头 | 9 |
融美5号 | 73010064 | 中融信托 | 其他 | 其他 | 2 | 2011-09-22 | 2011-10-22 | 5000 | 北京 | 9.5 |
湘财盛12号 | 73010124 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 3 | 2011-09-22 | 2011-10-22 | 5000 | 8.5 | |
湘财盛11号 | 73010066 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 3 | 2011-09-21 | 2011-10-21 | 5000 | 8.5 | |
宏信-锦龙 | 73010023 | 东莞信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 1 | 2011-09-21 | 2011-09-29 | 12000 | 8.5 | |
芙蓉48号 | 73010050 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 2 | 2011-09-21 | 2011-10-26 | 2400 | 8 | |
嘉泰 | 73010047 | 吉林信托 | 贷款类 | 工商企业 | 1.5 | 2011-09-21 | 2011-09-30 | 5000 | 10 | |
恒润套利(增发T1) | 73010032 | 中信信托 | 证券投资类 | 金融 | 1.25 | 2011-09-20 | 2011-09-30 | 11200 | 12 | |
万通城市 | 73010081 | 华润信托 | 其他 | 其他 | 3 | 2011-09-20 | 2011-10-20 | 35000 | 8 | |
置信铂金湾 | 73010014 | 安信信托 | 贷款类 | 房地产 | 2 | 2011-09-20 | 2011-10-10 | 45000 | 上海 | 10 |
桃源垃圾 | 73009994 | 湖南信托 | 贷款类 | 工商企业 | 2 | 2011-09-16 | 2011-10-23 | 5000 | 9 | |
汇添富基金 | 73009990 | 陕国投 | 证券投资类 | 金融 | 1 | 2011-09-15 | 2011-09-29 | 12500 | 0 | |
天启179号(A类) | 73009983 | 中航信托 | 权益投资类 | 其他 | 1.83 | 2011-09-15 | 2011-10-15 | 30000 | 南昌 | 8.1 |
天启179号(B类) | 73009984 | 中航信托 | 权益投资类 | 其他 | 2 | 2011-09-15 | 2011-10-15 | 40000 | 南昌 | 8.2 |
松花江[53]号 | 73009973 | 吉林信托 | 权益投资类 | 其他 | 1 | 2011-09-14 | 2011-10-17 | 30000 | 6 | |
东丽湖浚深改造 | 73009931 | 天津信托 | 股权投资类 | 基础设施 | 2.5 | 2011-09-14 | 2011-10-24 | 35000 | 8.3 | |
丰利77期 | 73009955 | 中铁信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 1 | 2011-09-13 | 2011-10-12 | 5400 | 成都 | 8 |
泸州陈年窖(一般级和次级) | 73010041 | 金谷信托 | 权益投资类 | 其他 | 10 | 2011-09-13 | 2011-10-13 | 50000 | 0 | |
泸州陈年窖 | 73010040 | 金谷信托 | 权益投资类 | 其他 | 2 | 2011-09-13 | 2011-10-13 | 50000 | 北京 | 9 |
首府第四期 | 73009967 | 四川信托 | 贷款类 | 其他 | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-30 | 0 | 10 | |
添然长江一期 | 73010010 | 中诚信托 | 组合投资类 | 基础设施 | 2 | 2011-09-09 | 2011-10-08 | 0 | 北京 | 0 |
朗悦庭 | 73009389 | 四川信托 | 股权投资类 | 房地产 | 1.5 | 2011-09-09 | 2011-09-30 | 30000 | 成都 | 10 |
合肥益力檀宫 | 73009962 | 北京信托 | 贷款类 | 房地产 | 2.5 | 2011-09-08 | 2011-10-08 | 30000 | 10.3 | |
高金食品 | 73009978 | 中融信托 | 权益投资类 | 其他 | 1 | 2011-09-08 | 2011-11-08 | 10000 | 9.2 | |
融美4号 | 73009911 | 中融信托 | 其他 | 其他 | 2 | 2011-09-06 | 2011-09-30 | 5000 | 北京 | 10 |
慧金230号 | 73009836 | 新时代信托 | 权益投资类 | 房地产 | 1.5 | 2011-09-05 | 2011-09-30 | 9000 | 包头 | 11 |
智赢2号 | 73009832 | 中信信托 | 贷款类 | 其他 | 2.4 | 2011-09-05 | 2011-10-11 | 0 | 10.5 | |
北新国际项目 | 73009807 | 四川信托托投 | 贷款类 | 房地产 | 1.5 | 2011-09-05 | 2011-10-05 | 15000 | 成都 | 10.5 |
铧融精品 | 73009819 | 中融信托 | 股权投资类 | 其他 | 2.5 | 2011-09-05 | 2011-10-20 | 90000 | 20.11 | |
松花江[69]号 | 73009952 | 吉林信托 | 贷款类 | 其他 | 2 | 2011-09-01 | 2011-09-30 | 4000 | 9 | |
瑞达1号 | 73009806 | 山东信托 | 权益投资类 | 金融 | 0 | 2011-09-01 | 2011-10-15 | 0 | 0 | |
家景香山庄园 | 73009802 | 中投信托 | 贷款类 | 房地产 | 2 | 2011-09-01 | 2011-10-15 | 16000 | 10.5 | |
螺蛳湾国际商贸城 | 73009759 | 百瑞信托 | 贷款类 | 房地产 | 1 | 2011-08-29 | 2011-09-29 | 50000 | 郑州 | 10 |
金谷-联想控股 | 73009758 | 金谷信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 1.5 | 2011-08-29 | 2011-09-30 | 50000 | 8.8 | |
兴业全球基金2号 | 73009651 | 陕国投 | 证券投资类 | 金融 | 2 | 2011-08-25 | 2011-10-14 | 0 | 西安 | 0 |
正诺矿业 | 73010113 | 华融国际信托 | 贷款类 | 其他 | 0 | 2011-08-25 | 2011-10-26 | 0 | 0 | |
松花江[47]号 | 73009655 | 吉林信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 2 | 2011-08-23 | 2011-09-30 | 14000 | 9.5 | |
矿产资源I号 | 73009608 | 中信信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 1.5 | 2011-08-22 | 2011-10-22 | 13000 | 北京 | 9 |
杨柳国际 | 73009490 | 金谷信托 | 贷款类 | 房地产 | 2 | 2011-08-15 | 2011-10-30 | 10000 | 10 | |
稳健系列IV | 73009507 | 北京信托 | 组合投资类 | 房地产 | 6 | 2011-08-15 | 2011-11-15 | 30000 | 7.8 | |
吴中集团债权(开放期) | 73009928 | 中投信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 0 | 2011-08-15 | 2011-09-29 | 0 | 0 | |
龙腾7期 | 73009076 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 20 | 2011-08-02 | 2011-10-02 | 3000 | 0 | |
长安投资69号 | 73009299 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 10 | 2011-08-02 | 2011-09-30 | 3000 | 西安 | 0 |
进取8期-长安投资53号 | 73008908 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 5 | 2011-07-12 | 2011-10-12 | 10000 | 西安 | 0 |
长安投资42号(龙腾6期) | 73008640 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 20 | 2011-07-10 | 2011-10-10 | 3000 | 西安 | 0 |
聚信汇金养老1期(3年) | 73008852 | 中信信托 | 组合投资类 | 其他 | 3 | 2011-07-08 | 2011-09-30 | 102400 | 10 | |
聚信汇金养老1期(4年) | 73008853 | 中信信托 | 证券投资类 | 其他 | 4 | 2011-07-08 | 2011-09-30 | 102400 | 10 | |
聚信汇金养老1期(2年) | 73008850 | 中信信托 | 组合投资类 | 其他 | 2 | 2011-07-08 | 2011-09-30 | 102400 | 10 | |
锦绣香江 | 73009579 | 西安信托 | 权益投资类 | 房地产 | 1.5 | 2011-07-04 | 2011-09-30 | 10000 | 广州 | 9.5 |
长安投资65号(麦盛领航11期) | 73008601 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 20 | 2011-07-02 | 2011-10-02 | 5000 | 西安 | 0 |
超日太阳(六期) | 73009448 | 中融信托 | 权益投资类 | 其他 | 3 | 2011-06-13 | 2011-10-31 | 5000 | 8.6 | |
超日太阳(五期) | 73009444 | 中融信托 | 权益投资类 | 其他 | 3 | 2011-06-13 | 2011-10-31 | 5000 | 8.6 |
上一篇:现货企业缺乏信心 郑棉弱势下行