香港市场今日交易提示
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-12 08:46 来源: 新浪财经新浪财经讯 10月12日消息,香港市场今日新证券上市109只,除净1只,经济数据1只,股本变化1只,证券到期17只,除牌74只。
新证券上市
发行价 ($) 行使价 ($)
08020 川盟金融 0.30 N/A
14980 恒指摩通二零三购 0.17 17,500.00
14981 恒指摩通二零四购 0.25 16,188.00
14982 恒指摩通二零四A 0.25 16,888.00
14983 海螺麦银二零四购 0.25 25.00
14984 腾讯麦银二零六A 0.25 150.00
14985 盈富中银二零四沽 0.25 17.00
14986 建行中银二零四购 0.33 5.50
14987 平安中银二零四A 0.34 49.88
14988 恒指麦银二零四B 0.25 17,400.00
14989 长实法兴二十二C 0.15 88.89
14990 恒指法兴二零四购 0.25 16,600.00
14991 恒指法兴二零四沽 0.25 16,800.00
14992 港交麦银三零一沽 0.25 105.00
14993 和黄法巴二零七A 0.69 60.88
14994 港交法巴三十二购 0.25 108.00
14995 民行法巴二零六购 0.70 4.68
14996 中行法巴二零六购 0.25 2.40
14997 工行法巴二零八购 0.48 3.88
14998 汇丰摩通二零四B 0.48 62.88
14999 恒指摩通二零四B 0.25 15,800.00
15000 恒指摩通二零四C 0.25 16,200.00
15001 中移摩通二零四购 0.42 80.88
15002 建行摩通二零四A 0.38 4.88
15003 中行摩通二零四A 0.25 2.48
15004 恒指法兴二零四A 0.25 15,800.00
15005 恒指法兴二零四B 0.25 16,000.00
15006 和黄比联二零四A 0.43 59.88
15007 汇丰渣打五十二A 0.25 52.88
15008 恒指瑞银二零四A 0.25 15,500.00
15009 恒指瑞银二零四B 0.15 16,600.00
68096 恒指法兴二三熊V 0.25 17,100.00
68107 恒指法兴二三熊W 0.25 17,200.00
68110 恒指法兴二三熊A 0.25 17,300.00
68112 恒指法兴二三熊B 0.25 17,400.00
68113 恒指法兴二三熊M 0.25 17,500.00
68115 恒指荷合二四熊A 0.25 18,000.00
68170 恒指荷合二四熊B 0.25 17,600.00
68177 恒指荷合二四牛C 0.25 14,800.00
68178 恒指荷合二四牛D 0.25 14,000.00
68182 恒指荷合二四牛E 0.25 14,400.00
68187 恒指瑞银二四牛X 0.25 16,400.00
68193 恒指法兴二三牛J 0.43 13,300.00
68194 恒指法兴二三牛X 0.41 13,500.00
68195 恒指法兴二三牛Y 0.39 13,700.00
68196 恒指法兴二三牛Z 0.25 14,800.00
68202 恒指法兴二三熊G 0.25 16,800.00
68209 恒指法兴二三熊H 0.25 16,900.00
68212 恒指瑞银二一牛U 0.25 16,300.00
68213 恒指瑞银二四牛Y 0.25 14,700.00
68214 恒指瑞银二五牛P 0.25 14,400.00
68215 恒指瑞银二六牛J 0.25 13,800.00
68217 腾讯瑞信二二牛I 0.40 102.00
68219 腾讯瑞信二二牛J 0.30 112.00
68220 恒指瑞银二三牛F 0.25 16,100.00
68221 恒指法兴二三熊I 0.25 16,500.00
68223 恒指法兴二三熊K 0.25 16,700.00
68224 恒指比联二一熊P 0.25 16,900.00
68228 恒指比联二二熊L 0.25 17,200.00
68231 恒指比联二三熊F 0.25 17,600.00
68233 恒指瑞信二一熊K 0.25 16,700.00
68246 恒指瑞信二一熊I 0.25 16,900.00
68249 恒指瑞信二一熊J 0.25 17,300.00
68257 恒指瑞信二一熊L 0.25 17,500.00
68258 恒指瑞信二一熊H 0.25 18,588.00
68259 恒指瑞信二一熊X 0.25 20,588.00
68261 恒指瑞信二二熊Z 0.25 16,600.00
68262 恒指瑞信二二熊E 0.25 16,900.00
68278 恒指瑞信二二熊R 0.25 17,100.00
68279 恒指瑞信二二熊K 0.25 17,588.00
68280 恒指瑞信二二熊S 0.25 19,588.00
68282 恒指瑞信二四牛H 0.25 16,000.00
68286 恒指瑞信二四牛L 0.25 16,400.00
68291 恒指瑞信二五牛V 0.25 16,300.00
68312 恒指法巴二四熊L 0.25 16,900.00
68313 恒指法巴二四牛M 0.38 11,800.00
68316 恒指法巴二四牛N 0.35 12,300.00
68320 恒指法巴二四牛O 0.25 14,400.00
68323 恒指法巴二四牛P 0.25 14,500.00
68324 恒指法巴二四牛Q 0.25 14,600.00
68325 恒指法巴二四牛R 0.25 14,700.00
68326 恒指法巴二四熊D 0.25 16,700.00
68328 恒指法巴二四熊E 0.25 17,300.00
68336 恒指法巴二四熊G 0.25 17,600.00
68352 恒指瑞银二四熊Z 0.25 17,400.00
68354 恒指瑞银二三熊G 0.25 17,100.00
68362 恒指瑞银二三熊E 0.25 17,000.00
68365 恒指瑞银二一熊Y 0.25 16,700.00
68366 恒指瑞银二二熊B 0.25 16,500.00
68367 恒指瑞银二五牛Q 0.25 14,100.00
68368 恒指瑞银二七牛D 0.50 11,300.00
68369 恒指瑞银二四熊C 0.25 18,000.00
68370 腾讯瑞银二五熊A 0.27 172.00
68384 腾讯瑞银二五牛B 0.38 108.00
68389 港交瑞银二三熊C 0.25 121.00
68391 港交瑞银二五牛A 0.25 84.00
68392 中化瑞银二四牛A 0.25 6.70
68399 和黄瑞银二四熊C 0.25 64.00
68400 汇丰瑞银二四熊B 0.25 69.00
68401 汇丰瑞银二六牛A 0.25 41.00
68402 长实瑞银二四牛B 0.25 64.00
68404 A中瑞银二五熊C 0.25 11.00
68408 A中瑞银二五牛D 0.25 8.00
68412 中寿瑞银二五熊A 0.38 20.98
68413 工行瑞银二四熊B 0.25 4.30
68414 工行瑞银二四牛C 0.33 2.70
68415 友邦瑞银二五牛B 0.33 16.68
68416 建行瑞银二五熊B 0.25 5.30
68417 海油瑞银二四牛B 0.25 9.08
金额 派息日 种类 中国9月部门统计调查项目审批情况 种类 详情 11078 比迪汇丰一一零购 02949 毅力工业
派息备忘 (除净日)
00732 信利国际 港元: 1.00 仙 2011/11/11 中期股息
经济数据
股本变化
00572 中国包装集团 合并 每8股股份合并为1股
证券到期
11091 农行法兴一一零C
11092 比迪法兴一一零购
11094 中交法兴一一零购
11095 建行法兴一一零B
11097 国美法兴一一零购
11102 汇丰法兴一一零B
11110 金风麦银一一零购
11113 保协中银一一零购
11114 中铁麦银一一零购
11127 工行摩通一一零B
11553 农行比联一一零C
11937 汇丰比联一一零C
12881 汇丰法兴一一零C
24784 雅居汇丰一一零购
29681 中寿法兴一一零购
63103 中化汇丰一十熊A
除牌
11049 农行瑞银一一零购
11055 汇丰瑞银一一零B
11067 国材比联一一零购
12369 汇丰美林一一零A
12555 工行美林一一零C
22096 中移苏皇一一零A
22591 中移瑞银一一零购
22638 中移法巴一一零A
23315 中移荷合一一零购
23926 中移麦银一一零购
26267 中铁德银一一零购
26984 中移比联一一零A
27907 腾讯花旗一一零购
29826 和黄瑞银一一零购
29827 腾讯瑞银一一零A
29971 比迪瑞银一一零B
63809 A中德银一十熊A
66988 恒指德银一乙熊T
66990 恒指法兴二一熊Y
66991 恒指法兴二一熊Z
66993 恒指法兴二一熊A
66994 恒指法兴二一熊D
67056 恒指瑞信一乙熊O
67063 恒指瑞信二一熊R
67098 恒指法巴二一熊M
67132 恒指瑞银二二熊O
67133 恒指瑞银一乙熊O
67255 恒指瑞银一乙熊W
67275 恒指荷合二三熊N
67281 恒指法兴二一熊P
67311 恒指摩通二二熊D
67412 恒指瑞信二二熊T
67422 恒指瑞信二二熊U
67447 恒指比联二二熊J
67459 恒指瑞银二五熊H
67460 恒指瑞银二三熊S
67536 恒指法兴二一熊R
67597 恒指瑞信二二熊D
67644 恒指瑞银二六熊E
67672 恒指法巴二三熊B
67673 恒指法巴二三熊C
67674 恒指法巴二三熊D
67680 恒指法巴二三熊I
67742 恒指美林二四熊D
67746 恒指荷合二三熊R
67835 恒指德银二一熊U
67870 恒指瑞信二二熊C
67875 恒指瑞银二一熊O
67877 恒指比联二一熊O
67888 恒指瑞银二二熊Z
67889 恒指瑞银二一熊S
67915 恒指麦银二四熊F
67924 恒指法巴二四熊T
67928 恒指法巴二四熊U
67942 恒指法巴二四熊H
67943 恒指瑞银二二熊K
67944 恒指瑞信二一熊F
67945 恒指瑞信二二熊G
67947 恒指瑞信二二熊X
67975 汇丰瑞信二三熊C
67976 和黄瑞信二三熊C
67977 港交瑞信二二熊E
67980 港交瑞信二二熊F
67982 腾讯瑞信二二熊G
67984 腾讯瑞信二二熊H
67985 海油瑞信二三熊A
67992 建行瑞信二三熊B
67994 建行瑞信二三熊C
67995 友邦瑞信二三熊A
67996 平安瑞信二二熊C
67997 中寿瑞信二二熊B
67999 A中瑞信二三熊A
68009 A中瑞信二三熊B