香港市场今日交易提示
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-16 08:46 来源: 新浪财经新浪财经讯 11月16日消息,香港市场今日新证券上市75只,业绩公布6只,除净3只,经济数据5只,证券到期9只,除牌16只。
新证券上市
发行价($) 行使价($)
15350 中化渣打二零八购 0.35 10.00
15351 中化野村二零五A 0.56 9.00
15352 海油野村二十一购 0.16 17.28
15353 熔盛野村二零三购 0.25 3.80
15354 农行野村二零四A 0.16 4.01
15355 农行野村二零六购 0.49 3.38
15356 工行野村二零三A 0.19 5.51
15357 工行野村二零六购 0.39 4.80
15358 平安野村三十一购 0.15 78.80
15359 中寿野村二零五购 0.25 24.08
15360 中行野村二零三购 0.16 2.89
15361 汇丰瑞银二零三A 0.50 68.04
15362 汇丰瑞银三零四购 0.19 50.05
15363 海油瑞银二零四C 0.15 18.30
15364 中银瑞银二零六购 0.15 20.05
15365 恒指瑞银二零二E 0.15 21,100.00
15366 恒指瑞银二零二F 0.15 19,500.00
15367 恒指瑞银二零七沽 0.30 20,500.00
69078 中化汇丰二四熊A 0.25 9.88
69079 中化汇丰二十牛A 0.25 6.48
69080 A中汇丰二五熊A 0.25 13.48
69081 A中汇丰二七牛B 0.25 9.88
69082 恒指瑞银二二熊S 0.25 20,200.00
69083 恒指瑞信二三熊P 0.25 20,200.00
69084 恒指法兴二四牛G 0.43 16,800.00
69085 恒指法兴二四牛K 0.42 16,900.00
69086 恒指法兴二四牛Q 0.34 17,000.00
69087 恒指法兴二四牛V 0.39 17,100.00
69088 恒指法兴二四牛W 0.38 17,200.00
69089 恒指法兴二四牛A 0.31 17,300.00
69090 恒指法兴二四牛J 0.36 17,400.00
69091 恒指法兴二四牛L 0.35 17,500.00
69092 恒指法兴二四牛M 0.28 17,600.00
69093 恒指法兴二四牛O 0.32 17,700.00
69094 恒指法兴二四牛P 0.31 17,800.00
69095 恒指法兴二三牛L 0.25 17,900.00
69096 恒指法兴二三牛R 0.27 18,000.00
69097 恒指法兴二三牛S 0.26 18,100.00
69098 恒指法兴二三牛T 0.25 18,200.00
69099 恒指法兴二三牛C 0.25 18,300.00
69100 恒指法兴二三牛D 0.25 18,400.00
69101 恒指法兴二三牛E 0.25 18,500.00
69102 恒指法兴二三牛F 0.25 18,600.00
69103 恒指法兴二三牛N 0.25 18,700.00
69104 恒指法兴二三牛O 0.25 18,800.00
69105 恒指法兴二三牛P 0.25 18,900.00
69106 恒指法兴二三牛Q 0.25 19,000.00
69107 恒指法兴二三牛U 0.25 19,100.00
69108 恒指法兴二三牛A 0.25 19,200.00
69109 恒指法兴二三牛B 0.25 19,300.00
69110 恒指法兴二三牛G 0.25 19,400.00
69111 恒指法兴二三牛H 0.25 19,500.00
69112 恒指法兴二三牛I 0.25 19,600.00
69113 恒指法兴二三牛K 0.25 19,700.00
69115 恒指法兴二三熊M 0.25 20,300.00
69116 恒指法兴二三熊V 0.25 20,400.00
69117 恒指瑞信二五牛O 0.25 19,600.00
69118 恒指瑞信二六牛X 0.25 19,800.00
69119 海油瑞信二四熊B 0.25 17.84
69120 恒指法巴二三牛A 0.25 19,300.00
69121 恒指法巴二三牛B 0.25 19,500.00
69122 恒指法巴二三牛C 0.25 19,700.00
69123 中企大和二四牛A 0.25 9,900.00
69124 中企大和二五牛A 0.25 8,700.00
69125 中企大和二五牛B 0.25 9,300.00
69126 中企大和二四熊B 0.25 11,700.00
69127 中企大和二五熊C 0.25 12,300.00
69128 中企大和二五熊D 0.25 12,900.00
69129 恒指大和二三熊G 0.25 21,200.00
69130 恒指大和二四熊D 0.25 20,700.00
69131 恒指大和二四熊E 0.25 21,400.00
69132 恒指大和二四熊F 0.25 21,700.00
69133 恒指大和二五熊B 0.25 21,000.00
69134 中寿瑞银二八牛D 0.25 21.50
69135 恒指瑞银二三牛X 0.25 19,800.00
种类 金额 派息日 种类 美国10月核心消费者物价指数 10013 期油法巴一十一B 04195 EFN 0.55 1111
业绩公布
00221 PNG资源 中期业绩
00303 伟易达 中期业绩
00732 信利国际 第三季度业绩
00897 位元堂 中期业绩
01222 宏安集团 中期业绩
01999 敏华控股 中期业绩
派息备忘 (除净日)
04332 AMGEN-T 美元: 28.00 仙 2011/12/08 中期股息
04337 星巴克—Τ 美元: 17.00 仙 N/A 中期股息
04338 微软—Τ 美元: 20.00 仙 2011/12/08 中期股息
经济数据
美国10月消费者物价指数
美国10月生产设备使用率
美国10月工业生产
美国11/12止原油库存
证券到期
10091 期油法巴一十一C
10094 期油法巴一十一沽
10110 期油法巴一十一D
10989 期油法巴一十一A
11576 汇丰法兴一十一购
11686 比迪汇丰一十一A
12417 中寿比联一十一购
13784 和黄美林一十一D
除牌
10084 期油苏皇一十一购
10088 期油苏皇一十一沽
11271 兖煤中银一十一购
11654 和黄比联一十一购
11655 和黄比联一十一A
11656 和黄比联一十一B
11658 汇丰比联一十一购
11673 中移比联一十一购
11677 民行比联一十一沽
11678 民行比联一十一购
11681 中海比联一十一沽
11932 中化比联一十一购
29450 中兴比联一十一购
29456 中兴比联一十一沽
69072 恒指摩通二三牛N