邮政局:5月优速物流投诉率55.6%居首
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-20 10:43 来源: 国家邮政局网站5月份,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和国家邮政局网站共受理消费者申诉11599件,答复咨询885件。申诉中涉及邮政服务问题的591件,占总申诉量的5.1%;涉及快递业务问题的11008件,占总申诉量的94.9%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)8559件,占总申诉量的73.8%。有效申诉中涉及邮政服务问题的136件,占有效申诉量的1.6%;涉及快递业务问题的8423件,占有效申诉量的98.4%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失116.5万元,消费者对申诉处理满意率为89.4%。
一、邮政服务申诉情况
5月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉136件,比上月减少30件,下降18.1%。其中,反映邮件延误的50件,占36.8%;反映投递服务问题的37件,占27.2%;反映邮件丢失及内件短少的24件,占17.6%;反映收寄服务问题的11件,占8.1%;反映邮件损毁的6件,占4.4%;反映违规收费的6件,占4.4%;反映集邮问题的2件,占1.5%。
序号 |
申诉问题 |
申诉件数 |
比例(%) |
||
1 |
邮件延误 |
包件 |
41 |
50 |
36.8 |
函件 |
5 |
||||
汇兑 |
3 |
||||
报刊 |
1 |
||||
2 |
投递服务 |
37 |
27.2 |
||
3 |
丢失短少 |
包件 |
20 |
24 |
17.6 |
函件 |
3 |
||||
报刊 |
1 |
||||
4 |
收寄服务 |
11 |
8.1 |
||
5 |
损毁 |
包件 |
5 |
6 |
4.4 |
函件 |
1 |
||||
6 |
违规收费 |
包件 |
5 |
6 |
4.4 |
函件 |
1 |
||||
7 |
集邮业务 |
2 |
1.5 |
||
合计 |
—— |
136 |
100 |
5月消费者对邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务问题和邮件丢失及内件短少,占邮政服务有效申诉量的81.6%。5月邮件丢失及内件短少的有效申诉数量比上月下降31.4%。
二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
5月,受理消费者关于快递业务的有效申诉8423件,比上月增加951件,增长12.7%。其中,反映快件延误的3428件,占40.7%;反映投递服务问题的2270件,占27.0%;反映快件丢失及内件短少的1522件,占18.1%;反映快件损毁的668件,占7.9%;反映收寄服务问题的279件,占3.3%;反映违规收费的117件,占1.4%;反映代收货款问题的110件,占1.3%;反映其他问题的29件,占0.3%。
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 快件延误 | 3428 | 40.7 |
2 | 投递服务 | 2270 | 27.0 |
3 | 快件丢失及短少 | 1522 | 18.1 |
4 | 快件损毁 | 668 | 7.9 |
5 | 收寄服务 | 279 | 3.3 |
6 | 违规收费 | 117 | 1.4 |
7 | 代收货款 | 110 | 1.3 |
8 | 其他问题 | 29 | 0.3 |
合计 |
- - |
8423 |
100 |
5月,消费者对快递业务申诉的主要问题是快件延误、投递服务问题和快件丢失及内件短少,占快递业务有效申诉量的85.8%。5月代收货款的有效申诉数量比上月下降31.7%;快件延误的有效申诉数量比上月增长31.1%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
5月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉17.2件。
2012年5月主要快递企业有效申诉服务问题统计表
企业名称 | 申诉率 | 其中 | ||
申诉延误率 | 申诉丢失率 | 申诉损毁率 | ||
优速物流有限公司 | 55.6 | 19.5 | 10.9 | 4.1 |
上海希伊艾斯快递有限公司(CCES) | 38.4 | 19.5 | 4.5 | 3.3 |
北京宅急送快运股份有限公司 | 38.1 | 19.2 | 4.0 | 2.5 |
海航天天快递有限公司 | 33.3 | 15.6 | 7.0 | 2.9 |
深圳速尔物流有限公司 | 32.4 | 7.7 | 8.1 | 6.7 |
上海韵达货运有限公司 | 27.0 | 12.0 | 5.9 | 2.5 |
杭州百世网络技术有限公司(汇通快运) | 23.1 | 9.8 | 5.0 | 2.4 |
广东港中能达物流有限公司 | 19.4 | 7.7 | 5.1 | 1.5 |
申通快递有限公司(申通快递) | 18.9 | 6.5 | 3.8 | 1.5 |
中国邮政速递物流股份有限公司(EMS) | 18.6 | 8.9 | 2.2 | 0.5 |
上海中通吉速递服务有限公司 | 15.8 | 5.0 | 3.0 | 1.7 |
上海圆通速递有限公司 | 15.1 | 5.5 | 3.3 | 1.5 |
天地国际运输代理(中国)有限公司(TNT) | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
优比速包裹运送(广东)有限公司(UPS) | 7.4 | 0.7 | 0 | 0.7 |
上海全毅快递有限公司(全一快递) | 5.4 | 1.8 | 0 | 1.8 |
民航快递有限责任公司 | 4.2 | 0 | 2.1 | 0 |
联邦快递(中国)有限公司(FedEx) | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 |
顺丰速运(集团)有限公司 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
中外运-敦豪国际航空快件有限公司(DHL) | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 |
5月,快递企业对省(区、市)邮政管理局转办的申诉未能按规定时限回复的有176件。
公司名称 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
新 疆 |
合计 |
宅急送 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
快捷速递 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
天天快递 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
全峰快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
龙邦物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
申通快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
中国邮政 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
港中能达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
中通速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
韵达快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
民航快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
优速物流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汇通快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飞康达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加运美速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
远长快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
合 计: |
2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 95 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 176 |