外管局今年新批6亿美元QFII额度
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-21 11:16 来源: 新浪财经新浪财经讯 中国国家外汇管理局今日公告显示,2012年1月1日至今,新批6亿美元QFII额度。国家外管局则累计向其中117家QFII机构累计批准222.4亿美元QFII额度。
外管局公告显示,批准加拿大蒙特利尔银行投资公司(BMO Investments Inc。)、法国亢简资产管理公司(Comgest S.A。)、东方汇理资产管理香港有限公司(Amundi Hong Kong Limited)、美国GMO有限责任公司(Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC)和新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)这5家QFII机构各1亿美元额度。同时,给予法国爱德蒙得洛希尔银行(La Compagnie Financierr Edmond de Rothschild Banque)1亿美元QFII追加额度。
截至2011年12月,中国证监会累计批准135家QFII机构资格。国家外管局则累计向其中117家QFII机构累计批准222.4亿美元QFII额度。
合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表(截至2012年1月20日)
序号 | QFII名称 | 批准日期 | 累计批准额度 |
1 | 瑞士银行 | 2003.06.04 | 3.00 |
2003.11.11 | 3.00 | ||
2004.09.15 | 2.00 | ||
2011.01.06 | -0.10 | ||
小计 | 7.90 | ||
2 | 野村证券株式会社 | 2003.06.04 | 0.50 |
2006.11.07 | 3.00 | ||
小计 | 3.50 | ||
3 | 花旗环球金融有限公司 | 2003.06.18 | 0.75 |
2003.11.03 | 1.25 | ||
2004.09.15 | 2.00 | ||
2005.11.24 | 1.50 | ||
小计 | 5.50 | ||
4 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 2003.07.01 | 3.00 |
2005.02.24 | 1.00 | ||
小计 | 4.00 | ||
5 | 高盛公司 | 2003.07.24 | 0.50 |
2005.04.18 | 1.00 | ||
2006.09.05 | 1.50 | ||
小计 | 3.00 | ||
6 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 2003.08.26 | 0.50 |
2003.10.28 | 0.50 | ||
2004.12.09 | 1.00 | ||
2005.11.07 | 2.00 | ||
小计 | 4.00 | ||
7 | 德意志银行 | 2003.08.26 | 0.50 |
2003.11.03 | 1.50 | ||
2004.11.21 | 1.00 | ||
2005.04.12 | 1.00 | ||
小计 | 4.00 | ||
8 | 荷兰安智银行股份有限公司 | 2003.10.16 | 1.00 |
2005.04.06 | 0.50 | ||
2006.04.19 | 2.50 | ||
小计 | 4.00 | ||
9 | 摩根大通银行 | 2003.11.04 | 0.50 |
2006.04.12 | 1.00 | ||
小计 | 1.50 | ||
10 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 2003.11.28 | 0.50 |
2005.03.14 | 1.00 | ||
2005.11.07 | 1.50 | ||
2006.09.26 | 2.00 | ||
小计 | 5.00 | ||
11 | 日兴资产管理有限公司 | 2004.02.09 | 0.50 |
2004.09.15 | 2.00 | ||
2006.05.17 | 2.00 | ||
小计 | 4.50 | ||
12 | 渣打银行(香港)有限公司 | 2004.05.19 | 0.75 |
13 | 恒生银行有限公司 | 2004.06.22 | 0.50 |
2005.09.01 | 0.50 | ||
小计 | 1.00 | ||
14 | 大和证券资本市场株式会社 | 2004.07.05 | 0.50 |
15 | 美林国际 | 2004.07.16 | 0.75 |
2005.11.01 | 2.25 | ||
小计 | 3.00 | ||
16 | 雷曼兄弟(欧洲)公司 | 2004.08.16 | 0.75 |
2006.02.22 | 1.25 | ||
小计 | 2.00 | ||
17 | 比尔及梅林达•盖茨信托基金会 | 2004.08.28 | 1.00 |
2009.12.08 | 2.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
18 | 荷兰银行有限公司 | 2004.09.17 | 0.75 |
2006.01.23 | 1.00 | ||
小计 | 1.75 | ||
19 | 法国兴业银行 | 2004.09.17 | 0.50 |
20 | 巴克莱银行 | 2004.10.15 | 0.75 |
2008.10.15 | 1.25 | ||
2010.07.23 | 2.00 | ||
小计 | 4.00 | ||
21 | 法国巴黎银行 | 2004.10.27 | 0.75 |
2006.05.17 | 1.25 | ||
小计 | 2.00 | ||
22 | 德国商业银行股份有限公司 | 2004.11.08 | 0.75 |
23 | 富通银行 | 2004.11.21 | 1.00 |
2005.11.01 | 3.00 | ||
2007.01.11 | 1.00 | ||
小计 | 5.00 | ||
24 | 加拿大鲍尔集团 | 2004.11.21 | 0.50 |
25 | 东方汇理银行 | 2005.01.10 | 0.75 |
26 | 景顺资产管理有限公司 | 2005.03.08 | 0.50 |
2006.12.11 | 2.00 | ||
2011.12.20 | 1.00 | ||
小计 | 3.50 | ||
27 | 新加坡政府投资有限公司 | 2005.11.16 | 1.00 |
2008.12.19 | 2.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
28 | 高盛国际资产管理公司 | 2005.11.16 | 2.00 |
2009.05.12 | 3.00 | ||
小计 | 5.00 | ||
29 | 马丁可利投资管理有限公司 | 2005.11.24 | 1.20 |
30 | 淡马锡富敦投资有限公司 | 2005.12.12 | 1.00 |
2009.09.16 | 2.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
31 | 柏瑞投资有限责任公司 | 2005.12.12 | 0.50 |
2011.05.05 | 1.00 | ||
小计 | 1.50 | ||
32 | 日本第一生命保险相互会社 | 2006.02.22 | 1.00 |
2008.07.28 | 1.00 | ||
小计 | 2.00 | ||
33 | 星展银行有限公司 | 2006.04.12 | 1.00 |
34 | JF资产管理有限公司 | 2006.04.12 | 1.50 |
2009.02.27 | 1.25 | ||
2011.10.19 | 1.00 | ||
小计 | 3.75 | ||
35 | 比联金融产品英国有限公司 | 2006.06.09 | 1.00 |
2011.01.07 | -0.80 | ||
小计 | 0.20 | ||
36 | 加拿大丰业银行 | 2006.06.09 | 1.50 |
37 | 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 2006.07.19 | 1.00 |
2012.01.20 | 1.00 | ||
小计 | 2.00 | ||
38 | 耶鲁大学 | 2006.08.01 | 0.50 |
2008.05.19 | 1.00 | ||
小计 | 1.50 | ||
39 | 安保资本投资有限公司 | 2006.08.01 | 2.00 |
2008.04.16 | 1.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
40 | 摩根士丹利投资管理公司 | 2006.09.05 | 2.00 |
2010.04.22 | 2.50 | ||
小计 | 4.50 | ||
41 | 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 2006.10.12 | 2.00 |
2008.10.20 | 1.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
42 | 斯坦福大学 | 2006.11.07 | 0.50 |
2008.12.17 | 0.50 | ||
小计 | 1.00 | ||
43 | 大华银行有限公司 | 2006.11.07 | 0.50 |
44 | 施罗德投资管理有限公司 | 2006.12.11 | 2.00 |
2011.05.05 | 1.00 | ||
小计 | 3.00 | ||
45 | 通用电气资产管理公司 | 2007.01.11 | 2.00 |
2008.11.13 | -0.12 | ||
2009.04.14 | 0.12 | ||
2010.07.22 | 1.50 | ||
小计 | 3.50 | ||
46 | 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 | 2007.01.11 | 2.00 |
2011.11.28 | 0.50 | ||
小计 | 2.50 | ||
47 | 瑞穗证券株式会社 | 2007.02.13 | 0.50 |
48 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 2007.02.13 | 2.00 |
2009.01.28 | 1.50 | ||
小计 | 3.50 | ||
49 | 三井住友资产管理株式会社 | 2007.02.13 | 2.00 |
2008.06.19 | 1.00 | ||
2010.07.28 | 0.50 | ||
小计 | 3.50 | ||
50 | 挪威中央银行 | 2008.01.24 | 2.00 |
2008.12.05 | 3.00 | ||
2010.09.01 | 2.00 | ||
小计 | 7.00 | ||
51 | 百达资产管理公司 | 2008.04.01 | 1.00 |
52 | 哥伦比亚大学 | 2008.04.07 | 1.00 |
53 | 保德信资产运用株式会社 | 2008.05.04 | 0.75 |
54 | 荷宝基金管理公司 | 2008.06.20 | 1.50 |
55 | 比利时联合资产管理有限公司 | 2008.07.31 | 1.50 |
2011.01.07 | 0.60 | ||
小计 | 2.10 | ||
56 | 未来资产基金管理公司 | 2008.09.02 | 1.50 |
2010.07.22 | 1.00 | ||
小计 | 2.50 | ||
57 | 铂金投资管理有限公司 | 2008.09.10 | 1.50 |
58 | 道富环球投资管理亚洲有限公司 | 2008.11.03 | 0.50 |
59 | 魁北克储蓄投资集团 | 2008.11.03 | 2.00 |
60 | 三星资产运用株式会社 | 2008.11.07 | 1.50 |
2010.09.01 | 1.50 | ||
小计 | 3.00 | ||
61 | 华侨银行有限公司 | 2008.11.12 | 1.50 |
62 | 联博有限公司 | 2008.11.12 | 0.50 |
2010.05.31 | 1.00 | ||
小计 | 1.50 | ||
63 | 安达国际控股有限公司 | 2008.11.13 | 1.50 |
64 | 哈佛大学 | 2008.11.14 | 2.00 |
65 | 普信国际公司 | 2008.12.03 | 1.10 |
66 | 大和证券投资信托株式会社 | 2008.12.26 | 1.00 |
2010.11.26 | 1.00 | ||
小计 | 2.00 | ||
67 | 阿布达比投资局 | 2009.01.17 | 2.00 |
68 | 德盛安联资产管理卢森堡 | 2009.03.04 | 1.00 |
69 | 法国兴业资产管理公司 | 2009.03.23 | 1.00 |
2010.06.13 | -1.00 | ||
小计 | 0.00 | ||
70 | 三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司 | 2009.03.25 | 1.00 |
71 | 资本国际公司 | 2009.03.31 | 1.00 |
72 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 2009.05.22 | 2.00 |
73 | 安石新兴市场管理有限公司 | 2009.06.03 | 0.50 |
74 | 首域投资管理(英国)有限公司 | 2009.06.16 | 1.20 |
75 | 韩华投资信托管理株式会社 | 2009.08.10 | 0.70 |
76 | 大华资产管理有限公司 | 2009.08.25 | 0.50 |
77 | 马来西亚国家银行 | 2009.09.04 | 2.00 |
78 | DWS投资管理有限公司 | 2009.09.09 | 2.00 |
79 | 罗祖儒投资管理(香港)有限公司 | 2009.11.06 | 0.50 |
80 | 韩国产业银行 | 2009.11.09 | 1.00 |
81 | 邓普顿投资顾问有限公司 | 2009.12.08 | 2.00 |
82 | 壳牌资产管理有限公司 | 2009.12.08 | 1.00 |
2011.02.01 | -1.00 | ||
小计 | 0.00 | ||
83 | 东亚联丰投资管理有限公司 | 2009.12.08 | 1.00 |
84 | 韩国友利银行股份有限公司 | 2009.12.30 | 0.50 |
85 | 韩国投资信托运用株式会社 | 2009.12.30 | 1.00 |
86 | 日本住友信托银行股份有限公司 | 2009.12.31 | 0.50 |
87 | 霸菱资产管理有限公司 | 2010.02.10 | 2.00 |
88 | 安石投资管理有限公司 | 2010.02.10 | 2.00 |
89 | 野村资产管理株式会社 | 2010.05.04 | 2.00 |
90 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | 2010.05.31 | 2.00 |
91 | 东洋资产运用(株) | 2010.07.22. | 1.00 |
92 | 加拿大皇家银行 | 2010.08.19 | 1.00 |
93 | 达以安资产管理公司 | 2010.09.01 | 1.00 |
94 | 常青藤资产管理公司 | 2010.09.01 | 1.00 |
95 | 法国欧菲资产管理公司 | 2010.10.24 | 1.50 |
96 | 安本亚洲资产管理有限公司 | 2010.10.24 | 2.00 |
97 | 纽约梅隆资产管理国际有限公司 | 2010.11.26 | 1.50 |
98 | 富达基金(香港)有限公司 | 2010.11.26 | 1.50 |
99 | 美盛投资(欧洲)有限公司 | 2011.01.06 | 1.00 |
100 | KB资产运用 | 2011.01.06 | 1.00 |
101 | 香港金融管理局 | 2011.03.18 | 3.00 |
102 | 富邦证券投资信托股份有限公司 | 2011.03.18 | 1.00 |
103 | 群益证券投资信托股份有限公司 | 2011.03.18 | 1.00 |
104 | 英杰华投资集团全球服务有限公司 | 2011.05.05 | 1.00 |
105 | 瑞士宝盛银行有限公司 | 2011.05.05 | 1.00 |
106 | 科提比资产运用株式会社 | 2011.10.19 | 1.00 |
107 | 领先资产管理 | 2011.11.28 | 1.00 |
108 | 宝来证券投资信托股份有限公司 | 2011.11.28 | 1.00 |
109 | 忠利保险有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
110 | 西班牙对外银行有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
111 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
112 | 复华证券投资信托股份有限公司 | 2011.12.20 | 1.00 |
113 | 蒙特利尔银行投资公司 | 2012.01.11 | 1.00 |
114 | 亢简资产管理公司 | 2012.01.20 | 1.00 |
115 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 2012.01.20 | 1.00 |
116 | GMO有限责任公司 | 2012.01.20 | 1.00 |
117 | 新加坡金融管理局 | 2012.01.20 | 1.00 |
合计 | 222.40 |
人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度审批情况表(截至2012年1月20日)
序号 | RQFII名称 | 批准日期 | 累计批准额度 |
1 | 南方东英资产管理有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
2 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
3 | 华夏基金(香港)有限公司 | 2011.12.30 | 12.00 |
4 | 大成国际资产管理有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
5 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
6 | 博时基金(国际)有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
7 | 海富通资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
8 | 华安资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.30 | 11.00 |
9 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 2012.01.02 | 11.00 |
基金系合计 | 100.00 | ||
10 | 申银万国(香港)有限公司 | 2011.12.30 | 9.00 |
11 | 安信国际金融控股有限公司 | 2011.12.30 | 9.00 |
12 | 中国国际金融(香港)有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
13 | 国信证券(香港)金融控股有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
14 | 光大证券金融控股有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
15 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 2012.01.02 | 5.00 |
16 | 国泰君安金融控股有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
17 | 海通国际控股有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
18 | 广发控股(香港)有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
19 | 招商证券国际有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
20 | 中信证券国际有限公司 | 2012.01.02 | 9.00 |
21 | 国元证券(香港)有限公司 | 2012.01.02 | 5.00 |
证券系合计 | 100.00 | ||
合计 | 200.00 |