2011全年小额贷款累计新增1935亿元
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-20 15:00 来源: 央行截至2011年12月末,全国共有小额贷款公司4282家,贷款余额3915亿元,全年累计新增贷款1935亿元。
小额贷款公司分地区情况统计表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名称 | 机构数量 | (家) | 从业人员数 | (人) | 实收资本 | (亿元) | 贷款余额 | (亿元) | |
全国 | 4282 | 47088 | 3318.66 | 3914.74 | |||||
北京市 | 33 | 374 | 37.75 | 39.55 | |||||
天津市 | 33 | 360 | 32.55 | 33.51 | |||||
河北省 | 186 | 2215 | 109.15 | 117.89 | |||||
山西省 | 209 | 2098 | 121.49 | 114.68 | |||||
内蒙古自治区 | 390 | 3765 | 313.29 | 331.21 | |||||
辽宁省 | 312 | 2334 | 144.30 | 122.83 | |||||
吉林省 | 179 | 1479 | 40.49 | 30.51 | |||||
黑龙江省 | 172 | 1511 | 44.26 | 40.80 | |||||
上海市 | 66 | 570 | 77.08 | 109.31 | |||||
江苏省 | 327 | 3019 | 559.78 | 805.16 | |||||
浙江省 | 170 | 2039 | 350.53 | 535.34 | |||||
安徽省 | 278 | 3122 | 160.25 | 189.54 | |||||
福建省 | 42 | 499 | 83.67 | 99.83 | |||||
江西省 | 115 | 1336 | 98.38 | 110.63 | |||||
山东省 | 184 | 1985 | 186.01 | 222.53 | |||||
河南省 | 181 | 2425 | 63.74 | 64.87 | |||||
湖北省 | 96 | 883 | 59.27 | 69.76 | |||||
湖南省 | 59 | 649 | 34.63 | 39.13 | |||||
广东省 | 167 | 4358 | 164.42 | 178.78 | |||||
广西壮族自治区 | 109 | 1309 | 45.92 | 47.85 | |||||
海南省 | 13 | 150 | 15.30 | 12.23 | |||||
重庆市 | 110 | 2164 | 127.10 | 139.29 | |||||
四川省 | 81 | 1339 | 110.28 | 130.84 | |||||
贵州省 | 131 | 1330 | 39.22 | 37.56 | |||||
云南省 | 213 | 1857 | 83.47 | 83.94 | |||||
西藏自治区 | 1 | 9 | 0.50 | 0.73 | |||||
陕西省 | 155 | 1244 | 104.55 | 93.43 | |||||
甘肃省 | 102 | 892 | 21.71 | 18.62 | |||||
青海省 | 18 | 205 | 9.29 | 12.36 | |||||
宁夏回族自治区 | 90 | 1088 | 43.38 | 37.74 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 60 | 480 | 36.90 | 44.28 |
上一篇:降准利好 股市今天高开
下一篇:林书豪 身价倍涨强势吸金