统计局:前三季度国民经济保持平稳较快发展
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-18 10:06 来源: 国家统计局网站中华人民共和国国家统计局新闻发言人 盛来运
前三季度,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,国民经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。
初步测算,前三季度国内生产总值320692亿元,按可比价格计算,同比增长9.4%。分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%。分产业看,第一产业增加值30340亿元,增长3.8%;第二产业增加值154795亿元,增长10.8%;第三产业增加值135557亿元,增长9.0%。从环比看,三季度国内生产总值增长2.3%。
一、农业生产形势良好。全国夏粮产量12627万吨,比上年增产312万吨,增长2.5%。早稻产量3276万吨,比上年增产143万吨,增长4.5%。秋粮可望再获丰收,全年粮食产量将会超过去年。前三季度,猪牛羊禽肉产量5453万吨,同比增长0.2%,其中猪肉产量3568万吨,下降0.6%。
二、工业生产平稳增长。前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长14.2%,比上半年回落0.1个百分点。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长10.4%;集体企业增长9.6%;股份制企业增长16.1%;外商及港澳台商投资企业增长10.9%。分轻重工业看,重工业增加值同比增长14.6%,轻工业增长13.1%。分行业看,39个大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看,东部地区增加值同比增长12.2%,中部地区增长18.3%,西部地区增长17.1%。前三季度,规模以上工业企业产销率达到97.9%,与上年同期持平。9月份,规模以上工业增加值同比增长13.8%,环比增长1.2%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润32281亿元,同比增长28.2%。在39个大类行业中,38个行业利润同比增长,1个行业利润同比下降。1-8月份,规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为85.1%,比上半年提高0.3个百分点。8月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.9%。
三、固定资产投资保持较快增长。前三季度,固定资产投资(不含农户)212274亿元,同比名义增长24.9%(扣除价格因素实际增长16.9%),比上半年回落0.7个百分点。其中,国有及国有控股投资73481亿元,增长12.7%。分产业看,第一产业投资同比增长25.5%,第二产业投资增长26.9%,第三产业投资增长23.4%。分地区看,东部地区投资同比增长22.3%,中部地区增长29.9%,西部地区增长29.5%。
前三季度,全国房地产开发投资44225亿元,同比增长32.0%,比上半年回落0.9个百分点。其中,住宅投资31788亿元,增长35.2%。全国商品房销售面积71289万平方米,同比增长12.9%。其中,住宅销售面积增长12.1%。前三季度,房地产开发企业本年资金来源61947亿元,同比增长22.7%。9月份,全国房地产开发景气指数为100.41。
四、市场销售平稳。前三季度,社会消费品零售总额130811亿元,同比名义增长17.0%(扣除价格因素实际增长11.3%),比上半年加快0.2个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额60165亿元,增长23.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额113265亿元,同比增长17.1%;乡村消费品零售额17546亿元,增长16.4%。按消费形态分,餐饮收入14737亿元,同比增长16.5%;商品零售116074亿元,增长17.0%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额55607亿元,同比增长24.3%。其中,汽车类增长16.0%,增速比上年同期回落18.9个百分点;家具类增长31.4%,回落7.0个百分点;家用电器和音像器材类增长20.5%,回落7.6个百分点。9月份,社会消费品零售总额同比增长17.7%(扣除价格因素实际增长11.0%),环比增长1.35%。
五、城乡居民收入继续增加。前三季度,城镇居民家庭人均总收入17886元。其中,城镇居民人均可支配收入16301元,同比名义增长13.7%,扣除价格因素,实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入同比增长11.9%,转移性收入增长11.2%,经营净收入增长30.4%,财产性收入增长23.4%。农村居民人均现金收入5875元,同比名义增长20.7%,扣除价格因素,实际增长13.6%。其中,工资性收入同比增长21.9%,家庭经营收入增长20.4%,财产性收入增长6.2%,转移性收入增长22.0%。
当前,经济发展面临的国内外环境更趋复杂,不稳定、不确定因素有所增加。下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性,又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性,进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,加大改革创新力度,加快经济结构调整和发展方式转变,更加重视保障和改善民生,促进经济又好又快发展。
附注:
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)经国务院批准,国家统计局从2011年4月份起,对外公布国内生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额四项统计指标的经季节调整的环比数据。
根据季节调整模型自动修正结果,对1、2季度GDP、2-8月份规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及3季度GDP环比数据、9月份其他指标环比数据如下:
2011年1季度、2季度、3季度GDP环比增速分别为2.0%、2.4%和2.3%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值环比增速(%) |
固定资产投资
(不含农户)环比增速(%) |
社会消费品零售总额环比增速(%) | |
2月份 | 0.98 | 0.75 | 1.34 |
3月份 | 1.18 | 1.82 | 1.34 |
4月份 | 0.97 | 2.36 | 1.32 |
5月份 | 1.01 | 0.36 | 1.33 |
6月份 | 1.42 | -0.84 | 1.36 |
7月份 | 0.91 | 1.04 | 1.31 |
8月份 | 1.02 | 1.45 | 1.30 |
9月份 | 1.20 | -0.16 | 1.35 |
(3)经国务院批准,国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50万元提高到500万元。经测算,规模以上工业和投资统计起点标准提高后,依据新起点标准统计的规模以上工业和固定资产投资总量、结构和速度数据,与依据原起点统计的相应数据相比,数据及其变化趋势基本一致。
(4)自2011年起,国家统计局对月度固定资产投资统计制度进行了完善,即将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为“固定资产投资(不含农户)”,不仅月度统计内容更加全面,而且定义更加准确。
(5)自2011年起,发布限额以上企业(单位)消费品零售额。限额以上企业(单位)是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
附表:2011年9月份主要统计数据
指 标 |
9月 |
1-9月 |
||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 320692 | 9.4 |
第一产业 | … | … | 30340 | 3.8 |
第二产业 | … | … | 154795 | 10.8 |
第三产业 | … | … | 135557 | 9 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 12627 | 2.5 |
早稻产量(万吨) | … | … | 3276 | 4.5 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5453 | 0.2 |
#猪肉(万吨) | … | … | 3568 | -0.6 |
三、规模以上工业增加值 | … | 13.8 | … | 14.2 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 12.8 | … | 13.1 |
重工业 | … | 14.3 | … | 14.6 |
分登记注册类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 9.9 | … | 10.4 |
集体企业 | … | 7.2 | … | 9.6 |
股份制企业 | … | 16 | … | 16.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 10.1 | … | 10.9 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 8.3 | … | 7.5 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 14.8 | … | 15 |
非金属矿物制品业 | … | 18 | … | 18.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 13.6 | … | 10 |
通用设备制造业 | … | 14.7 | … | 18.5 |
交通运输设备制造业 | … | 12.2 | … | 12.1 |
电气机械及器材制造业 | … | 13.3 | … | 15.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 17.7 | … | 16.1 |
电力、热力的生产和供应业 | … | 8.9 | … | 10.4 |
主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 3861 | 11.5 | 34540 | 12.7 |
生铁(万吨) | 5208 | 15.7 | 48552 | 10.4 |
粗钢(万吨) | 5670 | 16.5 | 52574 | 10.7 |
钢材(万吨) | 7636 | 18.8 | 66729 | 13.9 |
水泥(万吨) | 19031 | 15.7 | 151253 | 18.1 |
原油加工量(万吨) | 3610 | 1.5 | 33352 | 6 |
十种有色金属(万吨) | 300 | 13.9 | 2586 | 11.2 |
乙烯(万吨) | 106 | -18.8 | 1140 | 10.1 |
汽车(万辆) | 166 | 2.5 | 1397 | 4.5 |
其中:轿车(万辆) | 93 | 9.5 | 763 | 9.4 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.3 | 97.9 | 0 |
(百分点) | (百分点) | |||
出口交货值(亿元) | 9086 | 13.9 | 74492 | 18.4 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 212274 | 24.9 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 73481 | 12.7 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 12445 | -7.5 |
地方项目 | … | … | 199829 | 27.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 4957 | 25.5 |
第二产业 | … | … | 92829 | 26.9 |
第三产业 | … | … | 114488 | 23.4 |
分行业 | ||||
石油和天然气开采业 | … | … | 1628 | 1.5 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 905 | 18.7 |
有色金属矿采选业 | … | … | 852 | 17.9 |
非金属矿采选业 | … | … | 860 | 23.8 |
非金属矿物制品业 | … | … | 7472 | 28.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 2812 | 20 |
有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 2765 | 33.2 |
通用设备制造业 | … | … | 5589 | 30.5 |
交通运输设备制造业 | … | … | 6061 | 32.1 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 5706 | 50 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | … | 3705 | 39.4 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 7925 | 3.4 |
铁路运输业 | … | … | 3521 | -19 |
道路运输业 | … | … | 9531 | 11.6 |
水利管理业 | … | … | 2264 | 25.1 |
公共设施管理业 | … | … | 13965 | 17.2 |
分登记注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 197739 | 25.7 |
港澳台商投资企业 | … | … | 6666 | 22.3 |
外商投资企业 | … | … | 6890 | 15.7 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 557578 | 19.8 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 180482 | 23.4 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 243950 | 23.2 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 10221 | 12.8 |
国内贷款 | … | … | 33638 | 7.8 |
利用外资 | … | … | 3791 | 13.8 |
自筹资金 | … | … | 161373 | 29.3 |
其他资金 | … | … | 34927 | 17.8 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 72466 | 25.8 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 69.3 | 23.9 |
五、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 44225 | 32 |
其中:住宅 | … | … | 31788 | 35.2 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 460786 | 29.7 |
其中:住宅 | … | … | 353099 | 28.1 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 147775 | 23.7 |
其中:住宅 | … | … | 114480 | 21.3 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 43456 | 17.8 |
其中:住宅 | … | … | 34845 | 16.6 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 71289 | 12.9 |
其中:住宅 | … | … | 63604 | 12.1 |
办公楼 | … | … | 1326 | 17 |
商业营业用房 | … | … | 4624 | 19.3 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 39312 | 23.2 |
其中:住宅 | … | … | 32694 | 21.2 |
办公楼 | … | … | 1781 | 35.1 |
商业营业用房 | … | … | 4071 | 33.8 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 61947 | 22.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 9749 | 3.7 |
利用外资 | … | … | 679 | 50.1 |
自筹资金 | … | … | 25535 | 33.5 |
其他资金 | … | … | 25985 | 20.7 |
其中:定金及预收款 | … | … | 15761 | 29.3 |
个人按揭贷款 | … | … | 6186 | -3.2 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 15865 | 17.7 | 130811 | 17 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 7550 | 24.7 | 60165 | 23.5 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 13543 | 17.8 | 113265 | 17.1 |
乡村 | 2323 | 17.3 | 17546 | 16.4 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 1814 | 17.1 | 14737 | 16.5 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 574 | 19.7 | 4559 | 18.8 |
商品零售 | 14051 | 17.8 | 116074 | 17 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6976 | 25.1 | 55607 | 24.3 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 945 | 24.4 | 7434 | 25.2 |
服装鞋帽、针纺织品 | 645 | 27.6 | 5450 | 24.8 |
化妆品 | 96 | 19.5 | 793 | 19.5 |
金银珠宝 | 152 | 38.5 | 1354 | 47.8 |
日用品 | 248 | 22 | 1990 | 24.7 |
体育、娱乐用品 | 31 | 1.3 | 266 | 13 |
家用电器和音像器材 | 445 | 19.5 | 3831 | 20.5 |
中西药品 | 346 | 18 | 2676 | 20.2 |
文化办公用品 | 164 | 35.3 | 1108 | 24.5 |
家具 | 105 | 33.6 | 801 | 31.4 |
通讯器材 | 96 | 24.8 | 766 | 27.8 |
石油及制品 | 1286 | 38.7 | 10570 | 39.3 |
汽车 | 1902 | 18.7 | 14823 | 16 |
建筑及装潢材料 | 130 | 26.5 | 923 | 29.8 |
七、居民消费价格 | … | 6.1 | … | 5.7 |
其中:城市 | … | 5.9 | … | 5.5 |
农村 | … | 6.6 | … | 6.2 |
其中:食品 | … | 13.4 | … | 12.5 |
非食品 | … | 2.9 | … | 2.8 |
其中:消费品 | … | 7.3 | … | 6.4 |
服务项目 | … | 3 | … | 3.8 |
分类别 | … | … | ||
食品 | … | 13.4 | … | 12.5 |
烟酒及用品 | … | 3.4 | … | 2.5 |
衣着 | … | 3.2 | … | 1.6 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 3 | … | 2.2 |
医疗保健及个人用品 | … | 4.1 | … | 3.4 |
交通和通信 | … | 1 | … | 0.5 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0 | … | 0.5 |
居住 | … | 5.1 | … | 6 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 6.5 | … | 7 |
生产资料 | … | 7.1 | … | 7.8 |
采掘 | … | 17.2 | … | 16.7 |
原料 | … | 10.6 | … | 10.7 |
加工 | … | 4.6 | … | 5.7 |
生活资料 | … | 4.6 | … | 4.5 |
食品 | … | 8.2 | … | 8 |
衣着 | … | 4.5 | … | 4.3 |
一般日用品 | … | 4.4 | … | 4.4 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
九、工业生产者购进价格 | … | 10 | … | 10.4 |
有色金属材料类 | … | 14.7 | … | 15.1 |
燃料动力类 | … | 12.3 | … | 11.2 |
黑色金属材料类 | … | 8.8 | … | 11.3 |
化工原料类 | … | 12.7 | … | 12.3 |
十、固定资产投资价格 | … | 7.3 | … | 6.8 |
(三季度) | ||||
建筑安装工程 | … | 10.2 | … | 9.6 |
(三季度) | ||||
材料费 | … | 9.7 | … | 9.3 |
(三季度) | ||||
人工费 | … | 14.8 | … | 13.3 |
(三季度) | ||||
机械使用费 | … | 5.4 | … | 4.9 |
(三季度) | ||||
设备、工器具购置 | … | 1.2 | … | 1.3 |
(三季度) | ||||
其他费用 | … | 4.4 | … | 4 |
(三季度) | ||||
十一、农产品生产价格 | … | 20.5 | … | 18.3 |
(三季度) | ||||
种植业产品 | … | 9 | … | 10.6 |
(三季度) | ||||
粮食 | … | 8.4 | … | 9.9 |
(三季度) | ||||
谷物 | … | 8.5 | … | 10.2 |
(三季度) | ||||
小麦 | … | 3.8 | … | 5.2 |
(三季度) | ||||
稻谷 | … | 16.5 | … | 15.9 |
(三季度) | ||||
玉米 | … | 9.5 | … | 10.6 |
(三季度) | ||||
油料 | … | 16 | … | 14.8 |
(三季度) | ||||
糖料 | … | 19.3 | … | 32.2 |
(三季度) | ||||
蔬菜 | … | 8.9 | … | 4.1 |
(三季度) | ||||
水果 | … | 5 | … | 7.8 |
(三季度) | ||||
茶叶 | … | 13.9 | … | 14 |
(三季度) | ||||
烟叶 | … | 10.6 | … | 10.6 |
(三季度) | ||||
林业产品 | … | 14 | … | 15.6 |
(三季度) | ||||
木材 | … | 9.9 | … | 8.7 |
(三季度) | ||||
畜牧业产品 | … | 35.3 | … | 27.7 |
(三季度) | ||||
生猪 | … | 50.7 | … | 39.3 |
(三季度) | ||||
活牛 | … | 9.6 | … | 7.1 |
(三季度) | ||||
活羊 | … | 16.2 | … | 14.5 |
(三季度) | ||||
家禽 | … | 15.7 | … | 13.2 |
(三季度) | ||||
禽蛋 | … | 14.7 | … | 13.7 |
(三季度) | ||||
渔业产品 | … | 11.9 | … | 10.6 |
(三季度) | ||||
十二、居民收入和支出(元/人) | ||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 5875 | 13.6 |
工资性收入 | … | … | 2161 | 21.9 |
家庭经营收入 | … | … | 3129 | 20.4 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 2313 | 18.6 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 816 | 25.7 |
财产性收入 | … | … | 143 | 6.2 |
转移性收入 | … | … | 442 | 22 |
农村居民人均生活消费现金支出 | … | … | 3337 | 15.8 |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 16301 | 7.8 |
城镇居民人均消费性支出 | … | … | 11195 | 6.7 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。