2011年06月20日 14:07 来源:商务部网站
(单位:美元/盎司)
合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量持仓量
6月/2011(GLNM) 1523.0 1541.6 1523.0 1538.6 9.3 65 1199
7月/2011(GLNN) 1529.1 1542.3 1523.2 1538.7 9.3 487 958
8月/2011(GLNQ) 1529.1 1543.0 1523.2 1539.1 9.2 108144 333082
10月/2011(GLNV) 1531.3 1542.7 1525.2 1540.2 9.2 1459 11915
12月/2011(GLNZ) 1532.1 1544.3 1525.9 1541.3 9.2 10100 65597
2月/2012(GLNG) 1532.5 1542.9 1532.4 1542.6 9.2 116 9113
4月/2012(GLNJ) 1529.5 1529.9 1528.5 1544.2 9.2 168 6450
分享到: |