2011年07月02日 02:26 来源:一财网
序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额
(元)(%)(万元)
沪 市
1 600111 包钢稀土 70.83 1.77 1742204.94
2 600010 包钢股份 8.25 0.15 1121745.05
3 600030 中信证券 13.02 -1.96 919415.76
4 600072 中船股份 24.91 9.66 652570.96
5 600740 山西焦化 16.22 -0.73 634002.95
6 600585 海螺水泥 27.69 1.50 633954.06
7 600031 三一重工 18.09 -0.11 609169.33
8 600068 葛洲坝 11.86 1.72 605506.37
9 601318 中国平安 48.14 0.94 587582.44
10 600036 招商银行 12.92 -3.37 559391.07
深 市
1 002233 塔牌集团 13.41 19.31 590137.94
2 000776 广发证券 38.80 1.62 589125.11
3 000157 中联重科 15.48 0.91 576558.37
4 000752 西藏发展 32.48 -4.13 575450.28
5 000012 南玻A 16.75 4.10 571983.13
6 000937 冀中能源 26.56 4.28 535731.21
7 000983 西山煤电 24.76 3.21 522468.43
8 000629 攀钢钒钛 10.96 -3.01 484624.08
9 000680 山推股份 17.39 -9.24 423974.03
10 000707 双环科技 10.75 -1.29 402840.41
分享到: |