2011年07月09日 01:24 来源:第一财经日报
序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额
(元) (%) (万元)
沪 市
1 600962 国投中鲁 15.59 -10.61 42666.58
2 600614 鼎立股份 14.64 -7.92 210350.03
3 600290 华仪电气 13.50 -7.34 177628.45
4 600539 ST狮头 11.94 -7.15 204805.34
5 600807 天业股份 9.69 -5.56 115245.62
6 601008 连云港 9.83 -5.48 97804.32
7 600372 中航电子 39.85 -4.46 60548.68
8 600376 首开股份 12.71 -4.36 101361.95
9 600695 大江股份 8.46 -3.97 79605.50
10 600111 包钢稀土 68.05 -3.92 1524969.98
深 市
1 300238 冠昊生物 36.38 -18.99 71429.50
2 300239 东宝生物 21.90 -18.59 53894.15
3 000902 中国服装 11.61 -16.41 47417.25
4 300240 飞力达 27.81 -14.59 91299.42
5 000534 万泽股份 7.65 -8.60 82681.52
6 300182 捷成股份 33.86 -6.72 12673.98
7 000558 莱茵置业 7.42 -5.96 74142.52
8 000602 *ST金马 30.30 -4.96 31376.34
9 002481 双塔食品 26.49 -4.95 20750.88
10 002598 山东章鼓 19.64 -4.61 96676.34
分享到: |