新浪财经

机构预测

2011年07月09日 01:25 来源:第一财经日报

  序号 代码 名称   评级报告数 2011预期 2011预期 最新价 一周

  买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向 每股收益 市盈率 (元) 表现

  平均值 平均值 (%)

  看 多

  1 300070 碧水源 7 7 14 0 0 0 0 1.1983 38.09 44.81 9.03

  2 000002 万科A 9 1 10 0 0 0 0 0.9020 9.66 8.82 1.61

  3 002038 双鹭药业 7 3 10 0 0 0 0 1.2144 31.69 38.98 3.89

  4 002024 苏宁电器 8 1 9 0 0 0 0 0.7443 17.35 12.90 0.70

  5 600050 中国联通 8 0 8 0 0 0 0 0.1237 41.40 5.22 0.19

  6 000876 新希望 7 1 8 0 0 0 0 1.1250 8.87 20.91 4.81

  7 000063 中兴通讯 6 2 8 0 0 0 0 1.4001 19.59 23.49 0.71

  8 000917 电广传媒 5 3 8 0 0 0 0 1.3151 21.69 29.27 19.96

  9 002277 友阿股份 4 4 8 0 0 0 0 0.8563 25.98 21.98 0.27

  10 000400 许继电气 3 5 8 0 0 0 0 0.6503 53.16 31.17 2.56

  11 600216 浙江医药 2 6 8 0 0 0 0 2.9350 11.54 33.49 6.69

  12 601088 中国神华 7 0 7 0 0 0 0 2.2319 13.71 31.41 1.65

  13 000778 新兴铸管 6 1 7 0 0 0 0 0.8487 12.55 10.53 -1.31

  14 300058 蓝色光标 5 2 7 0 0 0 0 0.8391 36.33 32.70 4.31

  15 002327 富安娜 5 2 7 0 0 0 0 1.4414 31.33 45.17 10.12

  16 601010 文峰股份 4 3 7 0 0 0 0 0.9371 19.70 18.34 0.88

  17 600782 新钢股份 3 4 7 0 0 0 0 0.3570 19.35 7.16 -0.69

  18 600497 驰宏锌锗 1 6 7 0 0 0 0 0.5057 50.67 24.57 10.18

  19 600425 青松建化 5 1 6 1 0 0 0 1.2726 13.79 20.15 -2.56

  20 601117 中国化学 5 1 6 0 0 0 0 0.4650 19.15 8.79 -0.78

  21 002334 英威腾 4 2 6 0 0 0 0 1.4253 38.30 54.30 4.75

  22 300020 银江股份 4 2 6 0 0 0 0 0.4300 33.01 13.88 8.02

  23 600068 葛洲坝 5 0 5 0 0 0 0 0.5780 21.41 11.77 -0.76

  24 300134 大富科技 4 1 5 0 0 0 0 2.2962 24.58 56.02 7.50

  25 600537 海通集团 4 1 5 0 0 0 0 1.7900 10.62 38.72 2.62

  26 600111 包钢稀土 3 2 5 0 0 0 0 3.0700 23.19 68.05 -3.92

  27 000423 东阿阿胶 3 2 5 0 0 0 0 1.3654 30.58 42.70 2.18

  28 600673 东阳光铝 2 3 5 0 0 0 0 0.5400 30.06 16.16 2.21

  看 空

  1 600026 中海发展 0 0 0 0 0 1 1 0.4300 19.67 8.51 1.19

  2 200625 长安B 0 0 0 0 0 1 1 0.6500 9.17 3.23 5.50

  

分享到:
网友评论
登录名: 密码: 快速注册新用户