分享更多
字体:

2011年中报现金流同比增长率前50名公司

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-03 01:45 来源: 第一财经日报

  证券 名称 经营活动现金 同比增 证监会

  代码 流量净额(万元) 长率(%) 行业

  000892.SZ *ST星美 57.96 72421.96 信息技术业

  000703.SZ 恒逸石化 118618.30 72394.57 石油、化学、塑胶、塑料

  000789.SZ 江西水泥 53764.20 68854.69 金属、非金属

  600102.SH 莱钢股份 22938.12 67791.32 金属、非金属

  000530.SZ 大冷股份 9067.00 54509.49 机械、设备、仪表

  000609.SZ 绵世股份 24921.83 44763.56 房地产业

  002603.SZ 以岭药业 2657.34 40730.49 医药、生物制品

  002394.SZ 联发股份 18050.71 35615.96 纺织、服装、皮毛

  002109.SZ 兴化股份 7132.47 14213.82 石油、化学、塑胶、塑料

  600575.SH 芜湖港 134196.60 11378.64 交通运输、仓储业

  000301.SZ 东方市场 46679.24 8511.53 综合类

  001696.SZ 宗申动力 18022.62 7094.07 机械、设备、仪表

  002400.SZ 省广股份 15729.70 7048.53 社会服务业

  600161.SH 天坛生物 15898.97 6955.42 医药、生物制品

  000408.SZ ST金谷源 5652.48 6037.14 金属、非金属

  002053.SZ 云南盐化 8323.52 5912.94 石油、化学、塑胶、塑料

  000584.SZ 友利控股 29078.67 5669.50 石油、化学、塑胶、塑料

  002330.SZ 得利斯 10838.86 4901.43 食品、饮料

  600576.SH 万好万家 16796.98 4866.25 房地产业

  002201.SZ 九鼎新材 6156.80 4777.65 金属、非金属

  002221.SZ 东华能源 74518.30 4467.38 批发和零售贸易

  600624.SH 复旦复华 3277.38 4175.17 综合类

  000548.SZ 湖南投资 9345.21 4163.19 交通运输、仓储业

  000048.SZ ST康达尔 1586.90 4040.39 食品、饮料

  002249.SZ 大洋电机 24510.82 3966.59 机械、设备、仪表

  002194.SZ 武汉凡谷 20838.52 3796.79 信息技术业

  600962.SH 国投中鲁 65088.12 3585.32 农、林、牧、渔业

  300115.SZ 长盈精密 1981.12 3427.54 电子

  000049.SZ 德赛电池 8986.22 2865.19 机械、设备、仪表

  000635.SZ 英力特 22210.13 2852.98 石油、化学、塑胶、塑料

  000531.SZ 穗恒运A 30619.91 2808.94 电力、煤气及水生产供应

  600117.SH 西宁特钢 50660.84 2707.31 金属、非金属

  002014.SZ 永新股份 2492.99 2607.38 石油、化学、塑胶、塑料

  000722.SZ *ST金果 8546.93 2597.52 综合类

  000659.SZ 珠海中富 25813.16 2335.98 石油、化学、塑胶、塑料

  002091.SZ 江苏国泰 6932.64 2231.71 批发和零售贸易

  600351.SH 亚宝药业 13005.46 2168.18 医药、生物制品

  000511.SZ 银基发展 5116.20 2115.93 房地产业

  601118.SH 海南橡胶 99306.60 2086.77 农、林、牧、渔业

  002382.SZ 蓝帆股份 2252.93 2082.34 石油、化学、塑胶、塑料

  600636.SH 三爱富 78602.70 1998.54 石油、化学、塑胶、塑料

  300175.SZ 朗源股份 4930.54 1985.21 食品、饮料

  000717.SZ 韶钢松山 276325.66 1961.57 金属、非金属

  600885.SH *ST力阳 9860.23 1951.39 石油、化学、塑胶、塑料

  000657.SZ *ST中钨 666.49 1776.16 金属、非金属

  002118.SZ 紫鑫药业 21202.15 1768.96 医药、生物制品

  600581.SH 八一钢铁 56921.60 1756.85 金属、非金属

  600804.SH 鹏博士 11953.62 1738.08 信息技术业

  600122.SH 宏图高科 13650.70 1734.40 批发和零售贸易

  600891.SH 秋林集团 32876.11 1696.60 批发和零售贸易

   资料来源:Wind资讯

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: