分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-17 02:01 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600396 金山股份 8.03 -2.90 -78.65

  2 600729 重庆百货 45.15 -0.77 -78.57

  3 600793 ST宜纸 14.93 -0.47 -78.46

  4 600302 标准股份 6.45 -1.23 -78.00

  5 600748 上实发展 6.72 -4.68 -76.98

  6 600843 上工申贝 9.73 -0.21 -76.65

  7 600215 长春经开 5.78 -1.70 -74.89

  8 600533 栖霞建设 4.29 -0.92 -73.79

  9 600651 飞乐音响 8.86 0.23 -72.27

  10 600746 江苏索普 7.52 -6.00 -71.86

  深 市

  1 000158 常山股份 5.99 -3.54 -76.58

  2 000927 一汽夏利 8.11 3.18 -75.09

  3 000031 中粮地产 4.90 -3.54 -74.65

  4 002402 和而泰 16.37 -3.76 -73.28

  5 002358 森源电气 21.00 4.32 -72.40

  6 002124 天邦股份 8.51 -6.79 -72.21

  7 000929 兰州黄河 9.09 -2.36 -72.18

  8 002242 九阳股份 10.33 -3.64 -71.45

  9 000850 华茂股份 8.70 -2.14 -71.13

  10 300113 顺网科技 21.95 -1.22 -68.55

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: