近一月强于大盘的个股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-17 02:04 来源: 第一财经日报序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月
简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘
(%) 表现(%) (元)
沪 市
1 600681 ST万鸿 5.98 89.41 -4.82 4.42
2 600340 ST国祥 19.89 42.38 -4.82 13.97
3 600057 象屿股份 5.62 41.21 -4.82 3.98
4 600470 六国化工 12.24 39.25 -4.82 8.79
5 600146 大元股份 33.74 38.51 -4.82 24.36
6 600727 ST鲁北 7.91 38.29 -4.82 5.72
7 600275 ST昌鱼 5.74 26.15 -4.82 4.55
8 600234 ST天龙 6.65 24.07 -4.82 5.36
9 600078 澄星股份 13.27 22.64 -4.82 10.82
10 600385 ST金泰 7.15 21.39 -4.82 5.89
深 市
1 000587 *ST光明 13.34 182.76 -6.75 15.90
2 000981 ST兰光 10.57 90.45 -6.75 5.55
3 000030 *ST盛润A 18.88 63.04 -6.75 11.58
4 000750 国海证券 17.02 35.19 -6.75 12.59
5 002145 *ST钛白 13.31 34.44 -6.75 9.90
6 002080 中材科技 16.66 30.16 -6.75 12.80
7 002182 云海金属 13.83 28.65 -6.75 10.75
8 300127 银河磁体 24.09 22.78 -6.75 19.62
9 300162 雷曼光电 31.01 21.61 -6.75 25.50
10 000509 S*ST华塑 15.28 21.37 -6.75 12.59
沪 市
1 600252 中恒集团 13.38 -37.48 -4.82 21.40
2 600801 华新水泥 17.77 -36.56 -4.82 28.01
3 600585 海螺水泥 17.71 -31.25 -4.82 25.76
4 600107 美尔雅 10.48 -30.60 -4.82 15.10
5 600318 巢东股份 15.64 -27.49 -4.82 21.57
6 600176 中国玻纤 22.39 -24.89 -4.82 29.81
7 600086 东方金钰 16.40 -24.87 -4.82 21.83
8 600482 风帆股份 13.29 -24.45 -4.82 17.59
9 601636 旗滨集团 10.96 -24.41 -4.82 14.50
10 600537 海通集团 29.97 -24.17 -4.82 39.52
深 市
1 000401 冀东水泥 15.65 -30.13 -6.75 22.40
2 002436 兴森科技 20.12 -27.91 -6.75 27.91
3 300258 精锻科技 28.02 -25.56 -6.75 37.64
4 002609 捷顺科技 17.28 -25.06 -6.75 23.06
5 002610 爱康科技 21.68 -24.90 -6.75 28.87
6 002594 比亚迪 20.79 -24.70 -6.75 27.61
7 002445 中南重工 12.60 -24.69 -6.75 16.73
8 000821 京山轻机 6.53 -24.42 -6.75 8.64
9 000979 中弘股份 7.03 -24.16 -6.75 9.27
10 300084 海默科技 11.42 -23.46 -6.75 14.92