分享更多
字体:

近一月强于大盘的个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-07 23:23 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月

  简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘

  (%) 表现(%) (元)

  沪 市

  1 600633 浙报传媒 13.48 85.16 -8.08 7.28

  2 600681 ST万鸿 5.31 68.19 -8.08 4.42

  3 600678 *ST金顶 6.44 22.90 -8.08 5.24

  4 600303 曙光股份 8.36 21.69 -8.08 6.87

  5 600340 ST国祥 17.78 16.51 -8.08 15.26

  6 600470 六国化工 11.04 16.33 -8.08 9.49

  7 601666 平煤股份 14.01 13.63 -8.08 12.33

  8 600293 三峡新材 14.63 12.28 -8.08 13.03

  9 600738 兰州民百 9.12 12.18 -8.08 8.13

  10 600656 ST博元 13.19 10.28 -8.08 11.96

  深 市

  1 002239 金飞达 9.60 30.97 -9.27 7.33

  2 000928 中钢吉炭 14.18 18.27 -9.27 11.99

  3 000838 国兴地产 10.38 14.82 -9.27 9.04

  4 000750 国海证券 16.58 14.34 -9.27 14.50

  5 300127 银河磁体 23.93 13.25 -9.27 21.13

  6 002606 大连电瓷 26.28 12.55 -9.27 23.35

  7 300140 启源装备 18.40 11.92 -9.27 16.44

  8 002145 *ST钛白 11.37 11.36 -9.27 10.21

  9 300139 福星晓程 53.32 11.29 -9.27 47.91

  10 002130 沃尔核材 15.68 10.81 -9.27 14.15

  

  

  

  沪 市

  1 600107 美尔雅 8.75 -34.80 -8.08 13.42

  2 601008 连云港 5.72 -33.72 -8.08 8.63

  3 601789 宁波建工 7.53 -33.42 -8.08 11.31

  4 600684 珠江实业 7.44 -32.91 -8.08 11.09

  5 601908 京运通 31.33 -32.81 -8.08 46.63

  6 600252 中恒集团 12.55 -31.31 -8.08 18.27

  7 600226 升华拜克 9.51 -29.76 -8.08 13.54

  8 600363 联创光电 8.75 -29.48 -8.08 12.43

  9 600240 华业地产 8.90 -29.03 -8.08 12.54

  10 601886 江河幕墙 19.38 -28.88 -8.08 27.25

  深 市

  1 000752 西藏发展 20.43 -40.87 -9.27 34.55

  2 300238 冠昊生物 46.63 -36.64 -9.27 73.60

  3 000558 莱茵置业 4.38 -35.11 -9.27 6.75

  4 000669 领先科技 17.75 -34.55 -9.27 27.12

  5 300239 东宝生物 20.30 -34.52 -9.27 31.00

  6 002139 拓邦股份 12.30 -34.43 -9.27 18.76

  7 300259 新天科技 20.20 -34.42 -9.27 30.80

  8 300247 桑乐金 16.31 -34.29 -9.27 24.82

  9 002601 佰利联 82.45 -33.77 -9.27 124.49

  10 002598 山东章鼓 13.47 -33.61 -9.27 20.29

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: