分享更多
字体:

机构预测

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-29 01:34 来源: 第一财经日报

  序号 代码 名称   评级报告数 2011预期 2011预期 最新价 一周

  买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向 每股收益 市盈率 (元) 表现

  平均值 平均值 (%)

  看 多

  1 000002 万科A 24 7 31 0 0 0 0 0.8915 8.59 7.91 13.32

  2 600519 贵州茅台 26 3 29 0 0 0 0 7.7286 26.20 205.01 5.46

  3 000527 美的电器 16 7 23 0 0 0 0 1.1067 12.32 13.73 7.01

  4 300144 宋城股份 14 7 21 1 0 0 0 0.6225 38.41 24.90 9.69

  5 601601 中国太保 13 8 21 0 0 0 0 1.2779 15.16 19.97 11.63

  6 300104 乐视网 11 10 21 1 0 0 0 0.5874 45.92 28.46 27.85

  7 002327 富安娜 16 4 20 0 0 0 0 1.5510 32.25 50.42 7.92

  8 600809 山西汾酒 13 7 20 0 0 0 0 1.9278 34.81 68.14 8.31

  9 002029 七匹狼 17 2 19 0 0 0 0 1.4268 27.49 39.50 8.25

  10 600535 天士力 14 5 19 0 0 0 0 1.3462 30.75 41.69 7.48

  11 000024 招商地产 12 7 19 0 0 0 0 1.5457 11.09 17.69 11.54

  12 300133 华策影视 7 12 19 1 0 0 0 1.3550 64.82 53.97 18.62

  13 000001 深发展A 8 10 18 2 0 0 0 1.8284 8.66 17.03 6.24

  14 300115 长盈精密 10 7 17 0 0 0 0 0.9298 37.28 34.90 6.66

  15 600066 宇通客车 10 7 17 1 0 0 0 1.9939 10.04 21.05 13.48

  16 002106 莱宝高科 8 9 17 1 0 0 0 0.8788 30.99 27.48 12.48

  17 600422 昆明制药 8 9 17 0 0 0 0 0.4148 36.42 15.53 10.77

  18 000423 东阿阿胶 11 5 16 0 0 0 0 1.3458 32.89 45.13 7.66

  19 600267 海正药业 9 7 16 0 0 0 0 0.9875 35.09 35.08 4.87

  20 002304 洋河股份 9 7 16 0 0 0 0 4.4397 32.80 148.07 4.34

  21 300027 华谊兄弟 9 7 16 1 0 0 0 0.3144 54.22 17.20 13.31

  22 002503 搜于特 8 8 16 0 0 0 0 0.9779 36.15 35.62 5.14

  23 002146 荣盛发展 7 9 16 0 0 0 0 0.7740 9.64 7.78 16.99

  24 002508 老板电器 5 11 16 1 0 0 0 0.6901 22.82 16.10 7.55

  25 000858 五粮液 14 1 15 0 0 0 0 1.6837 22.11 37.61 5.35

  26 600585 海螺水泥 11 4 15 1 0 0 0 2.3969 8.36 20.49 15.37

  27 600498 烽火通信 11 4 15 0 0 0 0 1.1014 27.35 30.50 7.66

  看 空

  1 601558 华锐风电 0 0 0 0 0 1 1 0.6300 31.50 20.37 3.93

  2 601390 中国中铁 0 0 0 0 0 1 1 0.2000 15.84 3.18 8.53

  3 601186 中国铁建 0 0 0 0 0 1 1 0.4700 9.86 4.75 10.21

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: