机构预测
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:34 来源: 第一财经日报序号 代码 名称 评级报告数 2011预期 2011预期 最新价 一周
买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向 每股收益 市盈率 (元) 表现
平均值 平均值 (%)
看 多
1 600519 贵州茅台 24 3 27 0 0 0 0 7.7092 26.96 207.76 1.34
2 600016 民生银行 20 5 25 0 0 0 0 0.9729 6.31 6.22 0.81
3 600050 中国联通 18 7 25 0 0 0 0 0.1133 50.42 5.69 4.60
4 000063 中兴通讯 19 5 24 0 0 0 0 1.0455 18.01 19.07 6.95
5 000858 五粮液 21 2 23 0 0 0 0 1.6836 22.21 37.42 -0.51
6 000527 美的电器 16 7 23 0 0 0 0 1.1067 12.76 13.94 1.53
7 601318 中国平安 18 4 22 2 0 0 0 2.7484 15.12 40.39 4.31
8 000651 格力电器 17 5 22 0 0 0 0 1.9115 10.47 20.38 2.57
9 000568 泸州老窖 17 5 22 0 0 0 0 2.0425 20.46 41.99 0.50
10 600104 上海汽车 15 6 21 0 0 0 0 1.8880 8.62 16.63 0.91
11 000001 深发展A 11 10 21 3 0 0 0 1.8387 8.74 16.98 -0.29
12 000002 万科A 15 5 20 0 0 0 0 0.8833 8.79 7.84 -0.88
13 600036 招商银行 14 6 20 0 0 0 0 1.5177 7.47 12.26 -0.65
14 600887 伊利股份 14 6 20 0 0 0 0 0.9908 21.12 22.22 8.76
15 601288 农业银行 13 7 20 2 0 0 0 0.4017 6.59 2.67 -0.37
16 600809 山西汾酒 12 8 20 0 0 0 0 1.9293 36.04 68.50 0.53
17 002029 七匹狼 17 2 19 0 0 0 0 1.4268 28.64 40.70 3.04
18 000024 招商地产 12 7 19 0 0 0 0 1.5457 11.33 17.67 -0.11
19 002430 杭氧股份 7 12 19 0 0 0 0 0.8197 31.78 25.71 5.20
20 002419 天虹商场 16 2 18 0 0 0 0 0.8211 28.26 23.39 4.19
21 002327 富安娜 14 4 18 0 0 0 0 1.5550 33.60 52.19 3.51
22 600030 中信证券 13 5 18 0 0 0 0 0.5601 23.98 12.44 1.97
23 600535 天士力 13 5 18 0 0 0 0 1.3399 32.65 43.40 4.10
24 601166 兴业银行 10 8 18 1 0 0 0 2.2408 5.97 13.40 -0.81
25 600048 保利地产 11 6 17 0 0 0 0 1.1371 8.74 9.97 -1.97
26 600066 宇通客车 11 6 17 1 0 0 0 1.9845 10.42 21.32 1.28
27 600690 青岛海尔 10 7 17 0 0 0 0 1.0576 9.86 10.38 -0.57
28 601601 中国太保 9 8 17 0 0 0 0 1.2437 16.80 21.33 6.81
看 空
1 601186 中国铁建 0 0 0 0 0 1 1 0.4700 10.75 5.03 5.90
2 601558 华锐风电 0 0 0 1 0 1 1 0.6700 31.71 21.73 6.68