分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:34 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600753 东方银星 9.52 -1.35 -65.26

  2 600984 *ST建机 8.35 3.99 -59.29

  3 600855 航天长峰 9.41 -2.18 -57.64

  4 600280 南京中商 28.12 4.69 -56.40

  5 600573 惠泉啤酒 9.27 -0.22 -56.27

  6 600408 安泰集团 5.17 -0.96 -50.90

  7 600319 亚星化学 7.14 -4.16 -43.73

  8 600711 盛屯矿业 18.18 10.32 -43.59

  9 600712 南宁百货 9.58 -4.49 -42.70

  10 600419 ST天宏 11.91 0.68 -41.54

  深 市

  1 000066 长城电脑 5.95 -1.49 -53.32

  2 000900 现代投资 15.69 1.95 -53.00

  3 300222 科大智能 30.14 8.26 -47.37

  4 002156 通富微电 7.34 1.94 -44.24

  5 002135 东南网架 10.23 3.33 -43.45

  6 002096 南岭民爆 34.40 -4.44 -41.98

  7 002352 鼎泰新材 24.81 -0.80 -41.49

  8 002236 大华股份 45.15 9.61 -40.70

  9 000633 ST合金 9.87 2.28 -40.58

  10 000417 合肥百货 20.10 2.45 -37.91

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: