分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-12 01:16 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600676 交运股份 5.93 -1.98 -81.34

  2 600611 大众交通 6.68 -2.34 -70.94

  3 600743 华远地产 3.85 -3.51 -70.01

  4 600662 强生控股 5.99 -2.44 -69.36

  5 600570 恒生电子 13.84 -1.35 -67.94

  6 600588 用友软件 22.18 1.32 -67.69

  7 601100 恒立油缸 22.97 -6.74 -63.33

  8 600246 万通地产 4.20 -6.04 -63.22

  9 600116 三峡水利 12.90 -3.66 -62.92

  10 600483 福建南纺 7.17 -4.02 -62.91

  深 市

  1 002295 精艺股份 11.89 -5.33 -70.89

  2 000702 正虹科技 5.65 -3.42 -69.19

  3 000046 泛海建设 3.70 -3.65 -63.54

  4 000608 阳光股份 4.69 -5.82 -63.17

  5 002239 金飞达 10.62 1.82 -62.95

  6 000650 仁和药业 14.55 -1.02 -62.63

  7 002626 金达威 44.40 -1.66 -62.58

  8 000767 漳泽电力 4.70 -3.89 -62.31

  9 002018 华星化工 6.00 -4.00 -60.90

  10 000045 深纺织A 8.45 -3.32 -60.46

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: