近一月强于大盘的个股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-12 01:18 来源: 第一财经日报序号 代码 股票 收盘价 一月 一月上证/ 上月
简称 (元) 涨跌幅 深证指数 收盘
(%) 表现(%) (元)
沪 市
1 600373 中文传媒 22.95 63.23 5.64 14.06
2 600716 凤凰股份 7.34 55.18 5.64 4.73
3 600371 万向德农 17.51 47.02 5.64 11.91
4 600885 *ST力阳 10.95 40.03 5.64 7.82
5 600792 云煤能源 18.41 39.47 5.64 13.20
6 600759 正和股份 8.44 38.13 5.64 6.11
7 600158 中体产业 8.09 37.58 5.64 5.88
8 600756 浪潮软件 14.14 36.62 5.64 10.35
9 600057 象屿股份 7.47 35.08 5.64 5.53
10 600825 新华传媒 8.29 32.01 5.64 6.28
深 市
1 300162 雷曼光电 23.31 107.38 3.51 11.24
2 300148 天舟文化 27.98 103.49 3.51 13.75
3 300052 中青宝 20.15 59.29 3.51 12.65
4 002279 久其软件 27.05 58.28 3.51 17.09
5 300071 华谊嘉信 17.28 54.01 3.51 11.22
6 002512 达华智能 20.48 49.27 3.51 13.72
7 300051 三五互联 14.14 48.22 3.51 9.54
8 300153 科泰电源 17.17 44.16 3.51 11.91
9 300172 中电环保 26.40 43.71 3.51 18.37
10 300023 宝德股份 17.20 42.50 3.51 12.07
沪 市
1 600094 ST华源 5.59 -27.12 5.64 7.67
2 600656 ST博元 10.68 -26.55 5.64 14.54
3 600766 ST园城 8.95 -16.12 5.64 10.67
4 600071 凤凰光学 8.69 -16.04 5.64 10.35
5 600579 ST黄海 8.14 -15.65 5.64 9.65
6 600192 长城电工 7.39 -14.96 5.64 8.69
7 601901 方正证券 5.72 -14.63 5.64 6.70
8 600576 万好万家 11.97 -13.39 5.64 13.82
9 600339 天利高新 9.22 -13.35 5.64 10.64
10 600605 汇通能源 10.06 -13.13 5.64 11.58
深 市
1 002118 紫鑫药业 14.91 -28.01 3.51 20.71
2 000823 超声电子 10.77 -23.02 3.51 13.99
3 002296 辉煌科技 20.94 -19.46 3.51 26.00
4 000662 索芙特 6.71 -18.77 3.51 8.26
5 002334 英威腾 36.18 -16.62 3.51 43.39
6 000611 时代科技 5.88 -16.48 3.51 7.04
7 000767 漳泽电力 4.70 -15.47 3.51 5.56
8 002254 泰和新材 13.87 -15.06 3.51 16.33
9 000012 南玻A 12.18 -14.16 3.51 14.19
10 002061 江山化工 10.45 -14.06 3.51 12.16