三季度基金独门股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-26 01:35 来源: 第一财经日报证券 证券 最新总股 10月24日至 2011三季
简称 代码 本(亿股) 11月24日 净利润同比
涨跌幅(%) 增长率(%)
中青宝 300052.SZ 1.30 37.63 -46.99
龙元建设 600491.SH 9.48 28.51 36.26
金证股份 600446.SH 2.61 24.96 38.27
巴安水务 300262.SZ 0.67 22.01 17.95
宏达新材 002211.SZ 4.32 21.77 1.34
东软集团 600718.SH 12.28 20.69 -14.65
天科股份 600378.SH 2.70 20.34 35.59
南国置业 002305.SZ 9.60 20.29 6.26
久立特材 002318.SZ 2.08 19.22 66.61
奥拓电子 002587.SZ 0.84 19.11 23.36
生意宝 002095.SZ 1.62 19.05 -35.48
华平股份 300074.SZ 1.00 17.21 25.26
皖新传媒 601801.SH 9.10 16.56 20.84
新天科技 300259.SZ 0.76 14.85 40.40
华资实业 600191.SH 4.85 14.41 332.66
襄阳轴承 000678.SZ 3.01 13.66 -48.47
尔康制药 300267.SZ 1.84 13.24 156.92
沃华医药 002107.SZ 1.64 13.01 106.85
东方铁塔 002545.SZ 2.60 12.63 20.99
烽火电子 000561.SZ 5.96 12.54 9.95
昌红科技 300151.SZ 1.01 12.01 -18.67
本钢板材 000761.SZ 31.36 11.36 -9.35
巨轮股份 002031.SZ 3.98 10.94 8.18
中原内配 002448.SZ 0.93 10.88 19.69
机器人 300024.SZ 2.98 10.60 45.14
华茂股份 000850.SZ 9.44 9.70 281.63
钢研高纳 300034.SZ 2.12 9.69 36.17
太极集团 600129.SH 4.27 9.66 -37.63
长高集团 002452.SZ 1.00 9.53 18.29
大华农 300186.SZ 2.67 9.43 2.22
姚记扑克 002605.SZ 0.94 9.41 1.14
华映科技 000536.SZ 7.00 8.97 -12.20
三泰电子 002312.SZ 1.77 8.94 -41.97
神农大丰 300189.SZ 1.60 8.40 1.17
通达股份 002560.SZ 1.03 8.24 37.26
精华制药 002349.SZ 1.00 7.59 22.65
深天地A 000023.SZ 1.39 7.27 -97.23
永利带业 300230.SZ 0.90 6.63 24.33
依米康 300249.SZ 0.78 5.93 39.83
新筑股份 002480.SZ 2.80 5.85 75.99
江苏三友 002044.SZ 2.24 5.45 94.90
鑫茂科技 000836.SZ 2.93 5.08 -1276.52
S仪化 600871.SH 40.00 4.89 10.25
和顺电气 300141.SZ 0.55 4.77 1.90
仟源制药 300254.SZ 1.34 4.75 4.58
世纪瑞尔 300150.SZ 1.35 4.63 35.68
四川路桥 600039.SH 3.04 4.52 358.65
海越股份 600387.SH 3.86 4.46 -80.34
芜湖港 600575.SH 10.47 4.30 2702.37
粤高速A 000429.SZ 12.57 4.23 -29.61
精锻科技 300258.SZ 1.00 3.84 18.73
天顺风能 002531.SZ 2.06 3.76 21.37
海南瑞泽 002596.SZ 1.34 3.50 -26.75
捷顺科技 002609.SZ 1.19 3.40 0.50
国中水务 600187.SH 4.27 3.31 52.12
闽发铝业 002578.SZ 1.72 3.09 21.03
济南钢铁 600022.SH 31.20 2.83 281.97
广东榕泰 600589.SH 6.02 2.66 -16.50
苏州固锝 002079.SZ 3.98 2.59 0.85
宝安地产 000040.SZ 4.70 2.21 154.12
中国海诚 002116.SZ 1.14 1.07 39.10
万泽股份 000534.SZ 2.55 1.03 -40.83
中船股份 600072.SH 4.78 0.87 -12.18
北辰实业 601588.SH 33.67 0.69 125.13
安阳钢铁 600569.SH 23.94 0.33 56.69
多氟多 002407.SZ 2.23 0.15 109.87
天保基建 000965.SZ 4.62 0.12 73.61
世纪星源 000005.SZ 9.14 0.00 151.49
金利科技 002464.SZ 1.35 0.00 -19.44
郑州煤电 600121.SH 6.29 0.00 -26.49
百川股份 002455.SZ 1.32 -0.62 -23.44
晨鸣纸业 000488.SZ 20.62 -0.71 -24.63
彩虹股份 600707.SH 7.37 -0.85 -934.21
京东方A 000725.SZ 135.22 -0.95 -116.73
方大特钢 600507.SH 13.01 -1.02 154.98
上海电气 601727.SH 128.24 -1.80 20.43
振华重工 600320.SH 43.90 -3.30 70.86
澄星股份 600078.SH 6.62 -3.48 -22.13
鼎泰新材 002352.SZ 0.78 -4.69 38.27
上海金陵 600621.SH 5.24 -6.12 123.06
西藏城投 600773.SH 5.76 -6.15 85.23
光大证券 601788.SH 34.18 -6.36 -1.13
神马股份 600810.SH 4.42 -17.77 200.27
漳泽电力 000767.SZ 13.24 -21.22 -47.71
资料来源:本报整理