分享更多
字体:

周成交量突减个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-31 01:33 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 600963 岳阳林纸 4.68 -0.43 -74.02

  2 600991 广汽长丰 14.72 0.07 -73.74

  3 601336 新华保险 27.87 2.88 -73.17

  4 600698 *ST轻骑 3.50 -3.85 -71.79

  5 600814 杭州解百 5.90 2.08 -69.88

  6 600781 上海辅仁 11.81 0.51 -69.67

  7 600548 深高速 3.87 -0.26 -67.92

  8 601700 风范股份 15.76 -7.57 -67.65

  9 600353 旭光股份 6.49 -1.67 -66.75

  10 600820 隧道股份 7.87 1.03 -66.43

  深 市

  1 000007 ST零七 6.58 15.64 -93.57

  2 300026 红日药业 25.00 1.05 -84.61

  3 000587 ST金叶 8.79 -1.46 -81.30

  4 000768 西飞国际 7.26 -1.63 -76.17

  5 000803 金宇车城 5.98 -0.66 -71.92

  6 000558 莱茵置业 3.30 -0.60 -70.80

  7 002077 大港股份 6.60 -5.04 -70.72

  8 002188 新嘉联 7.49 -6.96 -68.03

  9 002492 恒基达鑫 11.86 -5.12 -68.03

  10 002451 摩恩电气 12.60 1.61 -65.54

分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: