分享更多
字体:

周成交量突增个股

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-11 01:36 来源: 第一财经日报

  序号 代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周增减幅

  (元) (%) (%)

  沪 市

  1 601218 吉鑫科技 14.02 25.29 665.54

  2 600848 自仪股份 8.12 11.85 423.15

  3 600876 洛阳玻璃 6.34 9.12 406.51

  4 600175 美都控股 3.11 11.07 392.17

  5 600333 长春燃气 7.67 10.04 373.12

  6 600862 南通科技 4.45 11.53 325.12

  7 600566 洪城股份 8.03 12.94 299.60

  8 600051 宁波联合 10.47 15.56 291.48

  9 600226 升华拜克 8.64 3.35 275.06

  10 600882 大成股份 9.90 28.57 268.83

  深 市

  1 000606 青海明胶 5.90 4.06 789.61

  2 002575 群兴玩具 13.18 8.75 753.23

  3 000055 方大集团 4.47 1.59 541.57

  4 002163 中航三鑫 5.08 15.72 471.37

  5 002272 川润股份 9.98 8.60 466.25

  6 002348 高乐股份 11.51 8.28 403.18

  7 002363 隆基机械 13.69 9.43 398.66

  8 002208 合肥城建 6.89 17.18 396.36

  9 002224 三力士 8.79 12.69 371.20

  10 002312 三泰电子 10.88 17.62 366.91

分享更多
字体:

上一篇:编读互动

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: