分享更多
字体:

2012新财富中国富豪榜(104-198名)

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-08 20:32 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 《新财富》杂志今日发布2012年“新财富500富人榜”,以下为第104-198名榜单:

2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
104 105 79.7 耿建明 荣盛控股/河北廊坊 房地产 50
105
78.9 阎志 卓尔投资发展/湖北武汉 批发市场运营 40
106 64 78 黄绍武 神州通投资/广东深圳 电子产品销售 40
107 176 77.9 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具、动漫 43
108 63 75.6 庞庆华 庞大集团/河北唐山 汽车销售 53
109 138 75.5 潘政民/吴春媛 瑞声科技控股/广东深圳 声学器材 男/女 41/40
110 162 75 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 50
110 142 75 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 43
112 37 74.7 车冯升 四环医药/海南海口 制药 50
113 140 74.1 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台 油田专用设备制造 49
114 120 73.5 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、木制品、饮料 49
115
73.2 林聪颖 九牧王/福建泉州 服装 52
116
73 刘宝林兄弟 九州通集团/湖北武汉 医药流通 59
117 95 72.2 孙飘扬 恒瑞医药/江苏连云港 原料药 54
118 99 71.1 孟庆山 梅花集团/河北霸州 调味品 64
119 199 70 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 58
119
70 洪肇明/洪肇设 柒牌集团/福建晋江 服装 男/男 76/58
119 182 70 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 制药 男/男 68/42
119 199 70 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 制药 58
119 126 70 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江 造船 60
119 219 70 张文中 物美控股/北京 商业零售 51
119 135 70 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售、地产、金融 47
119 124 70 周庆治 南都集团/浙江杭州 电池生产 57
119 404 70 陈隆基 利嘉国际/香港 投资 56
119 199 70 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 57
119 182 70 赵步长/赵涛 步长集团/陕西西安 制药 男/男 74/-
130 134 68.6 薛向东家族 东华软件/北京 软件 53
131 182 68 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 57
132 93 67.3 蒋仁生家族 智飞生物/重庆 生物制品 59
133 100 67.2 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 61
134 79 66.8 黄俊康 莱蒙鹏源/广东深圳 房地产 58
135
66.3 马建荣/黄关林 千里马投资/浙江宁波 服装 男/男 47/-
136 182 66.1 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆 房地产 男/女 45/-
137 182 66 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、化妆品、地产 61
138 141 65.7 唐修国 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 49
139 199 65 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头等
139 162 65 柯希平 恒兴实业/福建厦门 投资 53
141 158 64 黄晞家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 50
142 76 63.6 叶澄海 信立泰/广东深圳 制药 69
143 194 63.5 文一波/张辉明 桑德环保/北京 污水处理 男/女 47/-
144 162 63 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 铝业、水泥 男/女 55
144 199 63 何著胜家族 后英经贸集团/辽宁海城 镁砂、钢铁 65
146 78 62.8 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品业  66
147
62 叶仙玉家族 星星集团/浙江台州 电子元器件 55
148
61.2 冯焕培/范朝霞 京运通达/北京 光伏设备制造 男/女 46/45
149 195 61.1 王文京 用友软件/北京 计算机应用软件 48
149 188 61.1 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳 连接器 男/女 48/45
151 133 61 阙文彬家族 恒康发展/四川成都 矿业、药业 49
152 175 60.8 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 44
153 218 60.4 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江 服装 50
154 172 60.3 向文波 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 50
154 172 60.3 毛中吾 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 50
156 252 60 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 46
156
60 虞云新/周晓光 新光控股集团/浙江义乌 饰品、房地产、商贸、投资 男/女 50/-
156
60 任正非 华为技术/广东深圳 通信 68
156
60 李彬兰 新一佳超市/广东深圳 零售 50
156
60 孙喜双 大连一方集团/辽宁大连 房地产 59
156 153 60 薛伟成/薛伟斌 罗莱家纺/上海 家纺 男/男 54/48
156 126 60 陈金霞 九芝堂集团/上海 金融投资、医药 44
156 222 60 陈育新 华西希望集团/四川成都 农业、零售、房地产 62
156 252 60 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 47
156 252 60 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 55
156 214 60 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 43
156 252 60 段永平 步步高/广东东莞 数字视听产品、投资 51
156 136 60 戚金兴/戚加奇 滨江集团/浙江杭州 房地产 男/男 50/24
169
59.3 何亚民家族 利君股份/四川成都 水泥、矿山专用设备制造 男/女 55
170 105 58.6 李仲初 石基信息/北京 酒店、餐饮信息系统 49
171 157 58.4 邵根伙 大北农/北京 饲料、种子 47
172 222 58 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 63
173 112 57.5 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳 医疗设备 50/24
174 73 57.4 黄联禧/左笑萍 联塑集团/广东佛山 塑料管道及管件 男/女 49/-
175 72 57.1 丁欣欣/张杏娟 亚厦控股/浙江上虞 建筑装饰装修 55/50
176 156 56.4 陈建强 华地国际/江苏无锡 百货及超市 53
177 222 56 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、零售 男/男 80/49
178 208 55.9 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 60
179 88 55.7 李思廉 富力地产/广东广州 房地产 54
180
55 苏萌 高德置地集团/广东广州 房地产
180 243 55 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 54
180 470 55 冯海良家族 海亮股份/浙江诸暨 铜管加工 52
180 252 55 张大中 大中投资/北京 投资 64
180 252 55 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 塑料产品、衣革、箱包面料 65
185 296 54 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州 安防系统 男/女 45/45
185 159 54 李国强 中升集团/北京 汽车销售 48
185 92 54 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州 食品 52
188 82 53.5 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 50
189 234 53 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 60
189 252 53 邢利斌 联盛能源/山西柳林 煤焦 45
191 252 52 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 纺织、热电、地产 47
191 252 52 姚振华 宝能控股/广东深圳 房地产开发 42
193 206 51.8 李登海 登海种业/山东莱州 育种 63
194 82 51.7 李书福家族 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车制造 49
195 279 51 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海 保健品 43
196 189 50.9 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴 原料药以及制剂 男/男 49/44
197 97 50.5 安康家族 华兰生物/河南新乡 血液及疫苗制品 63
198 69 50 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 41
198
50 谢炳 中国生物制药/北京 生物制药 60
198
50 黄楚龙 星河控股集团有限公司/广东深圳 房地产
198
50 韩国龙 冠城集团/香港 房地产 57
198 298 50 周传有 中金投资/上海 投资 48
198 289 50 戴志康 证大集团/上海 投资、房地产 48
198 229 50 蒋锡培家族 远东集团/江苏无锡 电线电缆、医药 49
198 342 50 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶 男/男
198 252 50 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒、投资 男/女 46/44
198 298 50 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团/北京 煤炭、焦炭、化工、贸易 男/女 47/-
198 298 50 刘文丰 文丰集团/河北武安 钢铁 49
198 252 50 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料、新能源 男/女 48/48
198 298 50 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 51
198 324 50 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 51
198 342 50 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 63
198 162 50 林立 立业集团/广东深圳 投资 49
198 404 50 刘强东 京东商城/北京 电子商务 38
198 104 50 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳 成品药 50
198 252 50 陈光标 黄浦投资/江苏南京 再生资源 44
198 88 50 贺学初 洪桥集团/香港 硅料、金属资源 49
198 440 50 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 52
198 252 50 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产 57
198 193 50 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色及黑色金属冶炼、新材料、港口 46
198 252 50 曲乃杰 大连海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 52
分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: