分享更多
字体:

2012新财富中国富豪榜(222-300名)

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-08 20:36 来源: 新浪财经

新浪财经讯 《新财富》杂志今日发布2012年“新财富500富人榜”,以下为第222-300名榜单:

2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
222 252 49.5 胡明森家族 白云电气/广东广州 机械设备 62
222 324 49.5 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 52
224 196 49.3 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 塑料、化工产品、日用机械 男/女 51/48
225
48.9 李银会 青海华实投资/青海互助 青稞酒 46
226
48.4 张长虹家族 大智慧/上海 计算机应用服务 53
227 298 48 郭金东 金浦集团/江苏南京 石油化工 46
227 298 48 茅永红 百步亭集团/湖北武汉 造船、贸易、房地产 58
229
47.5 郑峰文 中润资源/济南 房地产、矿业 42
230 199 47.4 邵建明兄弟 海印集团/广东广州 矿产、商业地产 49/47/44
231 160 47.3 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏医药制品 58
232 150 46.7 何金明家族 人人乐/广东深圳 零售 60
233
46.3 何正宇家族 威创股份/广东广州 大屏幕数字显示系统 51
234 298 46 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 65
234 298 46 马成喜 天津现代集团/天津 房地产
234 298 46 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉类食品、铜冶炼 61
234 298 46 吴惠娣 丰立集团/江苏张家港 金属材料批发、精密钢管制造 46
234 298 46 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器 51
234 123 46 叶远西 广田股份/广东深圳 建筑装饰工程 50
240 142 45.8 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险 47
240 142 45.8 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险 48
242 171 45.5 黄立 高德红外/湖北武汉 红外热像仪 49
243
45 陆克平 江苏阳光集团/江苏江阴 纺织、太阳能 68
243
45 邓伟 亿阳集团/北京 IT、能源、投资 49
243
45 虞阿五/虞兔良 日月控股/浙江绍兴 珠宝首饰 男/男 71/59
243
45 李勤夫 九龙山/上海 房地产 50
243 241 45 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 68
243 327 45 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 63
243 232 45 任元林 扬子江造船/江苏江阴 造船业 58
243 384 45 徐其明 徐龙集团/浙江慈溪 水产品、房地产 59
243 342 45 连广明 西蒙科工贸集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 58
243 376 45 刘福海 山东大海集团/山东东营 纺织、印染 58
243 327 45 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海 房地产 男/男 49/38
243 342 45 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 50
243 393 45 张宝全/王秋扬 今典集团/北京 房地产、EVD 男/女 55/45
243 342 45 蒋业华 华宇物业集团/重庆 房地产、建筑、建材 49
243 215 45 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆 54
243 342 45 崔志祥 方圆有色金属集团/山东东营 铜业 49
259 177 44.8 陈锦石 中南集团/江苏海门 房地产、建筑 50
260
44.7 曹克坚 开山股份/浙江衢州 机械制造 50
260 252 44.7 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 60
262 100 44 于泳 上海鸿商控股/上海 综合钼生产
263
43.6 吴培服 双星新材/江苏宿迁 聚酯薄膜 51
264 327 43 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 37
265 108 42.6 李振江家族 神威药业/河北石家庄 成品药 56
266
42.3 王久芳 荣安集团/浙江宁波 房地产 49
267
42 郑永刚 杉杉集团/上海 矿业、服装 54
267
42 王廷月 嘉铭投资集团/北京 投资、教育、房地产 45
267 342 42 易小迪 阳光100/北京 房地产 48
267 342 42 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 45
267 342 42 林来嵘 内蒙古众兴集团/内蒙古包头 煤炭、铁矿石 44
267 111 42 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 74
267 316 42 周耀庭 红豆集团/江苏无锡 服装、制药、地产 69
274
41.8 刘载望/富海霞 江河幕墙/北京 装修装饰 男/女 40
275
41.4 杜江涛 内蒙君正/内蒙古乌海  化学原料制造 43
276 137 41.3 吴建龙 向日葵/浙江绍兴 高晶硅太阳能电池 45
277 342 41 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 48
277 116 41 王力平 荣晖国际/香港 煤焦、成衣零售 52
277 342 41 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材、贸易、批发市场 55
280
40.8 王长田家族 光线传媒/北京 影视制作 47
281 289 40.7 梁国兴家族 银基集团/广东深圳 烟酒贸易 46
282
40.5 申东日/申今花 朗姿股份/北京 纺织服装 男/女 40/37
283 315 40.2 郑效东/郑效友 东富龙/上海 医疗设备 男/男 50/46
284 430 40.1 林国芳/陈国红 富安娜/广东深圳 床上用品 男/女 58/48
285
40 高乃则 兴茂集团/陕西榆林 煤炭开采 50
285
40 王清涛 山东焦化集团/山东济南 煤焦 40
285
40 高雪峰 金诚泰化工/内蒙古鄂尔多斯 煤化工 55
285 404 40 欧宗荣 正荣集团/福建福州 房地产、基础设施 58
285 333 40 杨文龙 仁和集团/江西樟树 医药 49
285 404 40 段连文 南金兆集团/山东淄博 钢铁、煤矿 59
285 473 40 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 60
285 404 40 李晓林 林达投资集团/北京 房地产 59
285 342 40 刘建民/王爱琴 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男/女 59/49
285 252 40 张克强 华美集团/广东广州 教育、地产、投资 52
285 281 40 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造、教育、地产、金融 67
285 370 40 成清波 国泰恒生/广东深圳 房地产、铁路、高速公路 50
285 252 40 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 58
285 367 40 姚新义家族 盾安控股/浙江杭州 空调配件等 48
285 376 40 金惠明家族 大华集团/上海 房地产 59
300 298 39.7 秦志威/黎焕贤 中国金属再生资源/香港 原材料 男/女 46/41
分享更多
字体:

网友评论

以下留言只代表网友个人观点,不代表MSN观点更多>>
共有 0 条评论 查看更多评论>>

发表评论

请登录:
内 容: