王亚伟2011年持股变动明细(表)
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-30 09:54 来源: 新浪财经新浪财经 今日,随着华夏策略和华夏大盘2011年年报的公布,王亚伟去年持股明细及变动曝光。以下为年报披露持股变动情况:
华夏大盘累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 (金额单位:人民币元)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 431,329,485.72 | 5.60 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 406,980,045.77 | 5.29 |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 326,378,429.27 | 4.24 |
4 | 600316 | 洪都航空 | 268,808,619.52 | 3.49 |
5 | 600256 | 广汇股份 | 259,254,845.79 | 3.37 |
6 | 600068 | 葛 洲 坝 | 239,741,109.61 | 3.12 |
7 | 000822 | 山东海化 | 236,854,884.00 | 3.08 |
8 | 600811 | 东方集团 | 230,497,279.24 | 3.00 |
9 | 600050 | 中国联通 | 224,702,821.67 | 2.92 |
10 | 000659 | 珠海中富 | 198,741,059.56 | 2.58 |
11 | 600107 | 美 尔 雅 | 168,155,014.85 | 2.19 |
12 | 600239 | 云南城投 | 136,505,081.80 | 1.77 |
13 | 600015 | 华夏银行 | 134,644,156.63 | 1.75 |
14 | 600028 | 中国石化 | 130,396,398.25 | 1.69 |
15 | 300004 | 南风股份 | 122,484,812.98 | 1.59 |
16 | 600036 | 招商银行 | 107,146,590.47 | 1.39 |
17 | 600000 | 浦发银行 | 105,080,994.51 | 1.37 |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 101,705,227.40 | 1.32 |
19 | 600069 | 银鸽投资 | 101,034,638.83 | 1.31 |
20 | 600055 | 万东医疗 | 99,966,805.54 | 1.30 |
华夏大盘累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 (金额单位:人民币元)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601939 | 建设银行 | 444,810,135.80 | 5.78 |
2 | 600068 | 葛 洲 坝 | 331,643,822.87 | 4.31 |
3 | 601398 | 工商银行 | 327,444,990.91 | 4.25 |
4 | 601328 | 交通银行 | 289,431,941.33 | 3.76 |
5 | 000822 | 山东海化 | 261,515,788.12 | 3.40 |
6 | 600256 | 广汇股份 | 233,318,033.48 | 3.03 |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 230,106,588.26 | 2.99 |
8 | 600811 | 东方集团 | 229,782,387.77 | 2.99 |
9 | 600239 | 云南城投 | 211,826,628.67 | 2.75 |
10 | 600015 | 华夏银行 | 198,573,592.39 | 2.58 |
11 | 601818 | 光大银行 | 196,802,280.34 | 2.56 |
12 | 600740 | 山西焦化 | 192,903,085.70 | 2.51 |
13 | 600135 | 乐凯胶片 | 178,294,161.64 | 2.32 |
14 | 600252 | 中恒集团 | 151,847,348.60 | 1.97 |
15 | 600372 | 中航电子 | 146,859,604.26 | 1.91 |
16 | 600271 | 航天信息 | 144,979,663.59 | 1.88 |
17 | 600069 | 银鸽投资 | 119,227,355.93 | 1.55 |
18 | 600036 | 招商银行 | 110,604,291.39 | 1.44 |
19 | 600894 | 广钢股份 | 109,548,271.78 | 1.42 |
20 | 600376 | 首开股份 | 107,054,793.97 | 1.39 |
华夏策略累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 (金额单位:人民币元)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 161,846,825.45 | 5.23 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 157,266,496.54 | 5.08 |
3 | 600050 | 中国联通 | 120,324,738.93 | 3.89 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 108,870,289.16 | 3.52 |
5 | 000659 | 珠海中富 | 98,610,056.17 | 3.19 |
6 | 600256 | 广汇股份 | 88,993,486.25 | 2.87 |
7 | 600068 | 葛 洲 坝 | 86,403,656.07 | 2.79 |
8 | 000822 | 山东海化 | 82,277,143.54 | 2.66 |
9 | 600811 | 东方集团 | 78,377,623.91 | 2.53 |
10 | 600316 | 洪都航空 | 76,304,464.02 | 2.46 |
11 | 600107 | 美 尔 雅 | 68,809,303.64 | 2.22 |
12 | 600239 | 云南城投 | 64,398,552.79 | 2.08 |
13 | 600015 | 华夏银行 | 60,990,627.84 | 1.97 |
14 | 300004 | 南风股份 | 52,408,216.95 | 1.69 |
15 | 300202 | 聚龙股份 | 48,421,301.45 | 1.56 |
16 | 600055 | 万东医疗 | 44,240,369.25 | 1.43 |
17 | 002554 | 惠 博 普 | 42,891,296.37 | 1.39 |
18 | 000002 | 万 科 A | 42,842,094.19 | 1.38 |
19 | 300169 | 天晟新材 | 39,565,509.13 | 1.28 |
20 | 002238 | 天威视讯 | 38,680,335.20 | 1.25 |
华夏策略累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 (金额单位:人民币元)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601939 | 建设银行 | 149,783,011.67 | 4.84 |
2 | 000822 | 山东海化 | 131,733,881.97 | 4.25 |
3 | 601328 | 交通银行 | 127,218,385.28 | 4.11 |
4 | 600068 | 葛 洲 坝 | 127,182,086.78 | 4.11 |
5 | 600015 | 华夏银行 | 84,558,909.03 | 2.73 |
6 | 600239 | 云南城投 | 79,447,269.67 | 2.57 |
7 | 600811 | 东方集团 | 78,592,874.55 | 2.54 |
8 | 601818 | 光大银行 | 77,836,363.40 | 2.51 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 75,064,216.97 | 2.42 |
10 | 600740 | 山西焦化 | 74,337,710.50 | 2.40 |
11 | 600050 | 中国联通 | 71,515,761.00 | 2.31 |
12 | 600256 | 广汇股份 | 69,867,655.21 | 2.26 |
13 | 002524 | 光正钢构 | 67,855,737.84 | 2.19 |
14 | 600135 | 乐凯胶片 | 66,089,619.70 | 2.13 |
15 | 000659 | 珠海中富 | 48,451,082.40 | 1.56 |
16 | 300169 | 天晟新材 | 47,801,097.28 | 1.54 |
17 | 000002 | 万 科 A | 42,507,089.67 | 1.37 |
18 | 600271 | 航天信息 | 41,743,804.41 | 1.35 |
19 | 600318 | 巢东股份 | 41,577,738.17 | 1.34 |
20 | 000728 | 国元证券 | 40,892,889.79 | 1.32 |