分享更多
字体:

基金三季度增持87股 筹码集中逾20%(表)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-22 15:52 来源: 时报快讯-证券时报网

  股东户数的变化历来都是投资者关注的重点,那些获得基金青睐并且持股集中度上升的个股尤为影人注目。据证券时报网(微博)络数据部统计,87只个股在三季度被基金增持且股东户数环比下降逾20%。其中,易华录、九牧王、纳川股份股东户数环比降幅超过70%,基金增持幅度也超过100%。此外,获得基金大幅增持的日科化学、豪迈科技、海能达股东户数环比降幅超过60%。从行业分布来看,这些筹码集中的基金增持重仓股集中在机械设备、信息技术、批发零售等行业。(何佳)

代码 简称 三季报A股股东户数 三季报基金持股 行业
户数(户) 环比(%) 持有股数(万股) 环比(%) 占已流通A股比(%)
300212 易 华 录 4719.00 -71.86 205.20 133.00 12.07 信息技术业
601566 九 牧 王 8385.00 -70.97 3960.35 366.00 33.00 纺织、服装、皮毛
300198 纳川股份 5652.00 -70.96 430.31 806.00 12.47 石油、化学、塑胶、塑料
300214 日科化学 7783.00 -69.89 568.71 273.00 16.25 石油、化学、塑胶、塑料
002595 豪迈科技 6275.00 -69.23 1745.99 354.00 34.92 机械、设备、仪表
002583 海 能 达 10485.00 -65.02 2786.54 137.00 39.81 信息技术业
300218 安利股份 4656.00 -58.43 466.76 857.00 17.68 石油、化学、塑胶、塑料
300229 拓 尔 思 3287.00 -54.50 820.01 1540.00 27.33 信息技术业
002572 索菲亚 4736.00 -53.50 855.60 105.00 31.69 木材、家具
300210 森远股份 2908.00 -45.38 444.54 770.00 23.40 机械、设备、仪表
002589 瑞康医药 3490.00 -44.31 1185.90 260.00 49.83 批发和零售贸易
000998 隆平高科 42212.00 -43.02 1872.24 30.00 6.75 农、林、牧、渔业
600518 康美药业 92969.00 -41.92 16614.93 9.00 7.56 医药、生物制品
002063 远光软件 9584.00 -41.22 4113.15 10.00 14.36 信息技术业
600337 美克股份 13628.00 -39.89 5548.22 46.00 10.87 批发和零售贸易
300230 永利带业 2394.00 -38.91 97.96 227.00 4.35 石油、化学、塑胶、塑料
000525 红 太 阳 13352.00 -38.42 2788.70 29.00 10.09 石油、化学、塑胶、塑料
300058 蓝色光标(微博) 2961.00 -38.38 2158.95 104.00 24.75 传播与文化产业
300223 北京君正 4951.00 -37.57 314.67 105.00 15.73 电子
002310 东方园林 15140.00 -37.31 1495.16 91.00 30.57 农、林、牧、渔业
002235 安妮股份 5724.00 -36.95 788.92 125.00 8.18 造纸、印刷
300115 长盈精密 4124.00 -36.93 1288.75 85.00 21.23 电子
600422 昆明制药 15549.00 -36.60 3204.74 87.00 10.21 医药、生物制品
300216 千山药机 2282.00 -35.93 652.28 74.00 38.37 机械、设备、仪表
600521 华海药业 18429.00 -35.88 5311.76 2.00 9.86 医药、生物制品
300195 长荣股份 8651.00 -33.41 978.08 64.00 27.95 机械、设备、仪表
601933 永辉超市(微博) 13007.00 -33.18 2188.39 6.00 19.89 批发和零售贸易
601888 中国国旅 22477.00 -32.46 4523.10 33.00 20.56 社会服务业
002526 山东矿机 13831.00 -31.49 973.15 6.00 14.52 机械、设备、仪表
002012 凯恩股份 25690.00 -31.05 2511.58 230.00 12.89 造纸、印刷
300217 东方电热 3623.00 -30.99 494.67 300.00 21.51 机械、设备、仪表
002014 永新股份 15327.00 -30.04 1551.45 25.00 8.54 石油、化学、塑胶、塑料
300043 星辉车模 4127.00 -29.04 2014.07 42.00 33.51 造纸、印刷
000538 云南白药(微博) 24562.00 -28.93 3885.96 19.00 6.18 医药、生物制品
000823 超声电子 43813.00 -28.59 4498.82 56.00 15.60 电子
300171 东 富 龙 5101.00 -28.41 1257.92 79.00 31.45 机械、设备、仪表
600300 维维股份 148560.00 -28.16 4601.47 226.00 2.75 食品、饮料
000895 双汇发展 10741.00 -27.93 2515.88 11.00 4.15 食品、饮料
000799 酒 鬼 酒 35310.00 -27.64 3148.33 50.00 15.31 食品、饮料
601010 文峰股份 12370.00 -27.25 3083.95 140.00 28.04 批发和零售贸易
600271 航天信息 26628.00 -26.99 10414.58 5.00 11.28 信息技术业
600570 恒生电子(微博) 16504.00 -26.75 13803.18 23.00 22.13 信息技术业
002055 得润电子 9923.00 -26.61 2517.75 59.00 14.75 电子
600778 友好集团 21345.00 -26.34 5432.51 20.00 17.59 批发和零售贸易
002069 獐 子 岛 51385.00 -26.13 637.90 21.00 1.00 农、林、牧、渔业
600729 重庆百货 3341.00 -25.95 2804.36 23.00 20.60 批发和零售贸易
600199 金种子酒 50848.00 -25.52 4506.58 35.00 8.64 食品、饮料
002269 美邦服饰 5304.00 -25.32 3948.41 17.00 3.93 批发和零售贸易
002191 劲嘉股份 35266.00 -25.28 203.68 37.00 0.32 造纸、印刷
600763 通策医疗 11295.00 -25.25 3313.52 40.00 20.67 社会服务业
002398 建研集团 11024.00 -25.05 1255.12 74.00 32.18 社会服务业
000566 海南海药 11989.00 -25.04 4458.51 21.00 21.19 医药、生物制品
002484 江海股份 10116.00 -24.69 1260.09 85.00 31.50 电子
300146 汤臣倍健 6138.00 -24.47 847.22 21.00 30.97 食品、饮料
600694 大商股份 9304.00 -24.33 4612.95 22.00 15.71 批发和零售贸易
002029 七 匹 狼 3791.00 -24.27 5030.54 5.00 17.78 纺织、服装、皮毛
300004 南风股份 4841.00 -24.24 1175.21 65.00 15.82 机械、设备、仪表
300130 新 国 都 5824.00 -24.21 130.72 613.00 4.54 机械、设备、仪表
002086 东方海洋 34648.00 -24.08 2676.11 14.00 11.40 农、林、牧、渔业
002503 搜 于 特 8746.00 -23.91 1154.61 74.00 28.87 纺织、服装、皮毛
600335 *ST 盛工 11192.00 -23.83 3064.72 15.00 11.11 机械、设备、仪表
600123 兰花科创 41986.00 -23.82 6917.68 17.00 12.11 采掘业
600262 北方股份 10859.00 -23.41 1500.53 154.00 22.74 机械、设备、仪表
300201 海 伦 哲 6392.00 -23.27 137.83 995.00 6.89 机械、设备、仪表
002327 富 安 娜 3654.00 -23.07 1214.48 36.00 35.93 纺织、服装、皮毛
002238 天威视讯 9634.00 -22.91 2590.90 10.00 8.09 传播与文化产业
000927 一汽夏利 50412.00 -22.70 11534.64 37.00 7.23 机械、设备、仪表
300027 华谊兄弟(微博) 30886.00 -22.42 6216.93 98.00 17.85 传播与文化产业
600096 云 天 化 52615.00 -22.28 1959.43 40.00 3.32 石油、化学、塑胶、塑料
300036 超图软件(微博) 5148.00 -22.24 1162.80 145.00 17.10 信息技术业
000999 华润三九 35872.00 -22.00 4947.43 10.00 13.93 医药、生物制品
300012 华测检测 5716.00 -21.99 1215.98 57.00 22.30 社会服务业
002345 潮 宏 基 13199.00 -21.68 759.79 193.00 6.52 其他制造业
002528 英 飞 拓 19265.00 -21.61 1226.89 197.00 20.72 电子
300196 长海股份 6244.00 -21.58 907.77 0.00 30.26 金属、非金属
002415 海康威视 10157.00 -21.54 1974.07 44.00 7.90 电子
002299 圣农发展 62958.00 -21.50 5691.96 262.00 20.15 农、林、牧、渔业
002334 英 威 腾 8851.00 -21.12 791.45 29.00 26.03 机械、设备、仪表
002410 广 联 达 11243.00 -20.81 1451.25 31.00 22.09 信息技术业
300170 汉得信息 8309.00 -20.63 891.69 158.00 21.23 信息技术业
300133 华策影视(微博) 4941.00 -20.52 499.49 9.00 17.69 传播与文化产业
002221 东华能源 21280.00 -20.49 1106.89 278.00 4.99 批发和零售贸易
600138 中 青 旅 57000.00 -20.38 4417.24 2.00 10.63 社会服务业
000811 烟台冰轮 16346.00 -20.35 7149.42 14.00 18.12 机械、设备、仪表
002547 春兴精工 11629.00 -20.23 387.35 307.00 10.76 金属、非金属
002564 张 化 机 10151.00 -20.23 2363.50 50.00 30.77 机械、设备、仪表
600240 华业地产 29160.00 -20.04 1699.06 143.00 2.63 房地产业
分享更多
字体: