2011年07月01日 13:52 来源:新浪财经
以下表格为发售中信托产品一览表,数据来源于财汇金融分析平台。
信托产品名称 | 信托公司 | 产品大类 | 投资领域 | 是否结构化 | 期限(年) | 推介起始日 | 推介截止日 | 预计发行规模(万元) | 发行地 | 预期年化收益率(%) |
融祥 | 中融信托 | 组合投资类 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 6000 | 9 | |
中融-财富1号 | 中融信托 | 组合投资类 | 其他 | 是 | 5 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 20000 | 9.5 | |
优选理财(D) | 广东粤财 | 组合投资类 | 其他 | 0 | 2011-06-13 | 2011-07-07 | 0 | 4.95 | ||
建信中建无锡房地产 | 建信信托 | 组合投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-15 | 2011-07-14 | 128470 | 8.5 | |
中融-融新 | 中融信托 | 组合投资类 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-23 | 2011-07-23 | 6000 | 9 | |
融昌二期证券投资 | 西部信托 | 证券投资类 | 金融 | 0 | 2010-06-16 | 2011-07-08 | 0 | 0 | ||
融新252号 | 中融信托 | 证券投资类 | 金融 | 0 | 2011-05-01 | 2011-07-04 | 0 | 0 | ||
博弘定向增发指数型基金23期 | 外贸信托 | 证券投资类 | 金融 | 1.5 | 2011-05-24 | 2011-07-07 | 0 | 0 | ||
世泽1号 | 西安信托 | 证券投资类 | 金融 | 否 | 5 | 2011-05-26 | 2011-07-26 | 5000 | 西安 | 0 |
荣安集团(二期) | 中融信托 | 证券投资类 | 金融 | 否 | 1.5 | 2011-06-20 | 2011-07-08 | 10400 | 7.3 | |
大连新星集团(A2) | 中信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 2 | 2011-05-23 | 2011-08-01 | 37000 | 北京 | 11 | |
卓达三溪塘特定资产 | 金谷信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-05-30 | 2011-07-15 | 20000 | 北京 | 9 |
国中星城股权收益权(一期) | 华融国际信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 2 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 40000 | 10 | |
乐居1号保障房 | 中融信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-10 | 2011-07-15 | 20000 | 8.8 | |
金诚(1103)号(1年期) | 华宸信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-06-12 | 2011-07-20 | 5000 | 内蒙古 | 8.5 |
金诚(1103)号(2年期) | 华宸信托 | 权益投资类 | 房地产 | 2 | 2011-06-12 | 2011-07-20 | 18000 | 0 | ||
超日太阳(四期) | 中融信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 3 | 2011-06-13 | 2011-08-13 | 5000 | 8.6 | |
超日太阳(三期) | 中融信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 3 | 2011-06-13 | 2011-08-13 | 5000 | 北京 | 8.6 |
重庆农商行 | 北京信托 | 权益投资类 | 金融 | 是 | 2 | 2011-06-16 | 2011-07-15 | 80000 | 12 | |
丹霞山1号 | 中信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-16 | 2011-07-22 | 20000 | 北京 | 11 |
松花江[50]号 | 吉林信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-06-22 | 2011-07-05 | 50000 | 9.2 | |
天津银行 | 四川信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 1 | 2011-06-23 | 2011-07-08 | 8000 | 成都 | 8.5 | |
桃花源居 | 中信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-23 | 2011-07-26 | 20000 | 10.5 | |
汉正街危旧房升级改造(1年) | 五矿国际信托 | 权益投资类 | 其他 | 否 | 1 | 2011-06-24 | 2011-07-24 | 60000 | 8 | |
汉正街危旧房升级改造(2年) | 五矿国际信托 | 权益投资类 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-24 | 2011-07-24 | 60000 | 8.2 | |
财富精品[15]号 | 吉林信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 3.5 | 2011-06-27 | 2011-07-01 | 20000 | 1.49 | |
丰利52期 | 中铁信托 | 权益投资类 | 能源 | 否 | 1 | 2011-06-27 | 2011-07-26 | 4900 | 7.5 | |
慧金186号 | 新时代信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 1.5 | 2011-06-27 | 2011-07-27 | 8000 | 9 | |
保障房系列南沙河项目 | 北京信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-06-28 | 2011-07-28 | 30000 | 北京 | 7.2 |
慧金193号 | 新时代信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 1.5 | 2011-06-28 | 2011-07-26 | 7000 | 9.2 | |
松花江[36]号 | 吉林信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 1.5 | 2011-06-29 | 2011-07-29 | 8000 | 北京 | 9.5 |
创鸿集团佛山创鸿汇苑(开放募集期) | 中融信托 | 权益投资类 | 房地产 | 0 | 2011-07-01 | 2011-07-15 | 70000 | 9 | ||
宝腾一号(第一次扩募) | 北京信托 | 其他 | 其他 | 2 | 2011-05-24 | 2011-07-15 | 22900 | 9 | ||
芙蓉37号 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 2 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 3000 | 7 | ||
建信广州奥园广场 | 建信信托 | 其他 | 其他 | 0 | 2011-06-13 | 2011-07-12 | 0 | 0 | ||
宏业30期(1.5年) | 中原信托 | 其他 | 房地产 | 否 | 1.5 | 2011-06-15 | 2011-07-06 | 2500 | 郑州 | 9 |
宏业30期(2年) | 中原信托 | 其他 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-15 | 2011-07-06 | 5500 | 郑州 | 9.5 |
融美2号 | 中融信托 | 其他 | 其他 | 1 | 2011-06-17 | 2011-07-18 | 10000 | 8 | ||
丰实融信6号 | 北京信托 | 其他 | 其他 | 是 | 5 | 2011-06-20 | 2011-07-15 | 50000 | 0 | |
大连沿海国际中心投资(开放期) | 四川信托 | 其他 | 其他 | 0 | 2011-06-22 | 2011-07-05 | 15930 | 0 | ||
佳园23号第二期 | 平安信托 | 其他 | 其他 | 0 | 2011-06-23 | 2011-07-22 | 0 | 0 | ||
恒泰大通1号 | 国投信托 | 其他 | 其他 | 是 | 1.5 | 2011-06-24 | 2011-07-23 | 5000 | 北京 | 0 |
恒天文化置业(开放期2) | 中泰信托 | 股权投资类 | 其他 | 0 | 2011-05-25 | 2011-07-06 | 17900 | 12 | ||
银川鸿曦 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-05-26 | 2011-07-08 | 100400 | 北京 | 9.5 |
天来国际广场 | 中融信托 | 股权投资类 | 其他 | 2 | 2011-06-03 | 2011-07-03 | 40000 | 10 | ||
焦作远大 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 59700 | 10 | |
2011年金科北京 | 中诚信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 3 | 2011-06-10 | 2011-07-13 | 100000 | 9 | |
合肥华都(B类优先级) | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-12 | 2011-07-31 | 17500 | 10 | |
合肥华都(A类优先级) | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 1 | 2011-06-12 | 2011-07-31 | 58000 | 11 | |
合肥华都 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-12 | 2011-07-31 | 58000 | 0 | |
汇泰股权 | 中信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 1.5 | 2011-06-13 | 2011-07-25 | 100000 | 11.5 | |
重庆江北区观音桥项目 | 中信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 5 | 2011-06-13 | 2011-07-22 | 126500 | 北京 | 12 |
石家庄中嘉 | 中信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-13 | 2011-07-12 | 45500 | 北京 | 11 |
聚信汇金昆明玉器城(首期增发) | 中信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 0 | 2011-06-13 | 2011-07-31 | 10000 | 0 | |
廊坊海润达 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 2 | 2011-06-14 | 2011-07-14 | 87070 | 北京 | 11 |
沁园春景二期 | 建信信托 | 股权投资类 | 其他 | 是 | 3 | 2011-06-22 | 2011-07-23 | 95000 | 8.5 | |
滁州嘉宇房地产 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-24 | 2011-07-25 | 35000 | 9.5 | |
泉州香缤 | 中融信托 | 股权投资类 | 其他 | 是 | 2 | 2011-06-27 | 2011-07-20 | 86000 | 10 | |
巨能置业(第二期) | 中诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-06-02 | 2011-07-02 | 15000 | 0 | ||
大田集团 | 天津信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 2 | 2011-06-03 | 2011-07-07 | 0 | 8 | |
天启142号 | 中航信托 | 贷款类 | 工商企业 | 1.5 | 2011-06-08 | 2011-07-08 | 15000 | 8 | ||
树高·卡地亚 | 新华信托 | 贷款类 | 房地产 | 0 | 2011-06-15 | 2011-07-14 | 0 | 0 | ||
上海飞洲电气 | 中融信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 1 | 2011-06-16 | 2011-07-16 | 10000 | 7.7 | |
富荣23号 | 外贸信托 | 贷款类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-06-22 | 2011-07-08 | 50000 | 10.5 | |
建银1号(第二个开放期) | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-06-22 | 2011-10-01 | 0 | 0 | ||
天津融创(第三次募集) | 中诚信托 | 贷款类 | 其他 | 0 | 2011-06-22 | 2011-07-14 | 51851 | 0 | ||
粤贵2号(首个开放期) | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-06-28 | 2011-07-11 | 0 | 0 | ||
粤贵1号(首个开放期) | 贵诚信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 0 | 2011-06-28 | 2011-07-11 | 0 | 0 | |
粤贵3号(首个开放期) | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-07-01 | 2011-07-14 | 0 | 0 | ||
粤贵4号(首个赎回期) | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 0 | 2011-07-01 | 2011-07-07 | 0 | 0 |
分享到: |